Heinz-Harald Frentzen
Maa:
Syntymäpäivä:
18.5.1967
Tulokset
Formula 1 2003
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sauber-Petronas | Australia 2003 | Grand Prix | +43,928 | 6 | 3 |
10 | Sauber-Petronas | Malesia 2003 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
10 | Sauber-Petronas | Brasilia 2003 | Grand Prix | +8,642 | 5 | 4 |
10 | Sauber-Petronas | San Marino 2003 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
10 | Sauber-Petronas | Espanja 2003 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
10 | Sauber-Petronas | Itävalta 2003 | Grand Prix | DNS | 20 | 0 |
10 | Sauber-Petronas | Monaco 2003 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
10 | Sauber-Petronas | Kanada 2003 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
10 | Sauber-Petronas | Eurooppa 2003 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
10 | Sauber-Petronas | Ranska 2003 | Grand Prix | +2 kierrosta | 12 | 0 |
10 | Sauber-Petronas | Iso-Britannia 2003 | Grand Prix | +1.05,564 | 12 | 0 |
10 | Sauber-Petronas | Saksa 2003 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
10 | Sauber-Petronas | Unkari 2003 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
10 | Sauber-Petronas | Italia 2003 | Grand Prix | kesk. | 13 | 0 |
10 | Sauber-Petronas | USA 2003 | Grand Prix | +37,964 | 3 | 6 |
10 | Sauber-Petronas | Japani 2003 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
Formula 1 2002
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Arrows-Cosworth | Australia 2002 | Grand Prix | DQ* | 21 | 0 |
20 | Arrows-Cosworth | Malesia 2002 | Grand Prix | +2 kierrosta | 11 | 0 |
20 | Arrows-Cosworth | Brasilia 2002 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
20 | Arrows-Cosworth | San Marino 2002 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
20 | Arrows-Cosworth | Espanja 2002 | Grand Prix | +1.20,430 | 6 | 1 |
20 | Arrows-Cosworth | Itävalta 2002 | Grand Prix | +2 kierrosta | 11 | 0 |
20 | Arrows-Cosworth | Monaco 2002 | Grand Prix | +1 kierros | 6 | 1 |
20 | Arrows-Cosworth | Kanada 2002 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
20 | Arrows-Cosworth | Eurooppa 2002 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
20 | Arrows-Cosworth | Iso-Britannia 2002 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
20 | Arrows-Cosworth | Saksa 2002 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
08 | Sauber-Petronas | USA 2002 | Grand Prix | +2 kierrosta | 13 | 0 |
Formula 1 2001
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jordan-Honda | Australia 2001 | Grand Prix | +1.12,807 | 5 | 2 |
11 | Jordan-Honda | Malesia 2001 | Grand Prix | +46,543 | 4 | 3 |
11 | Jordan-Honda | Brasilia 2001 | Grand Prix | +8 kierrosta | 11 | 0 |
11 | Jordan-Honda | San Marino 2001 | Grand Prix | +1 kierros | 6 | 1 |
11 | Jordan-Honda | Espanja 2001 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
11 | Jordan-Honda | Itävalta 2001 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
11 | Jordan-Honda | Monaco 2001 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
11 | Jordan-Honda | Eurooppa 2001 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
11 | Jordan-Honda | Ranska 2001 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 0 |
11 | Jordan-Honda | Iso-Britannia 2001 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 0 |
22 | Prost-Acer | Unkari 2001 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
22 | Prost-Acer | Belgia 2001 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
22 | Prost-Acer | Italia 2001 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
22 | Prost-Acer | USA 2001 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
22 | Prost-Acer | Japani 2001 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
Formula 1 2000
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
05 | Jordan-Mugen-Honda | Australia 2000 | Grand Prix | kesk. | 13 | 0 |
05 | Jordan-Mugen-Honda | Brasilia 2000 | Grand Prix | +42,268 | 3 | 4 |
05 | Jordan-Mugen-Honda | San Marino 2000 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
05 | Jordan-Mugen-Honda | Iso-Britannia 2000 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
05 | Jordan-Mugen-Honda | Espanja 2000 | Grand Prix | +1.21,925 | 6 | 1 |
05 | Jordan-Mugen-Honda | Eurooppa 2000 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
05 | Jordan-Mugen-Honda | Monaco 2000 | Grand Prix | kesk. | 10 | 0 |
05 | Jordan-Mugen-Honda | Kanada 2000 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
05 | Jordan-Mugen-Honda | Ranska 2000 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 0 |
05 | Jordan-Mugen-Honda | Itävalta 2000 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
05 | Jordan-Mugen-Honda | Saksa 2000 | Grand Prix | kesk. | 13 | 0 |
05 | Jordan-Mugen-Honda | Unkari 2000 | Grand Prix | +1.08,099 | 6 | 1 |
05 | Jordan-Mugen-Honda | Belgia 2000 | Grand Prix | +55,984 | 6 | 1 |
05 | Jordan-Mugen-Honda | Italia 2000 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
05 | Jordan-Mugen-Honda | USA 2000 | Grand Prix | +17,368 | 3 | 4 |
05 | Jordan-Mugen-Honda | Japani 2000 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
05 | Jordan-Mugen-Honda | Malesia 2000 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
Formula 1 1999
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
08 | Jordan-Mugen-Honda | Australia 1999 | Grand Prix | +1,026 | 2 | 6 |
08 | Jordan-Mugen-Honda | Brasilia 1999 | Grand Prix | +1 kierros | 3 | 4 |
08 | Jordan-Mugen-Honda | San Marino 1999 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
08 | Jordan-Mugen-Honda | Monaco 1999 | Grand Prix | +54,009 | 4 | 3 |
08 | Jordan-Mugen-Honda | Espanja 1999 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
08 | Jordan-Mugen-Honda | Kanada 1999 | Grand Prix | +4 kierrosta | 11 | 0 | 08 | Jordan-Mugen-Honda | Ranska 1999 | Grand Prix | 1:58.24,343 | 1 | 10 |
08 | Jordan-Mugen-Honda | Iso-Britannia 1999 | Grand Prix | +27,789 | 4 | 3 |
08 | Jordan-Mugen-Honda | Itävalta 1999 | Grand Prix | +52,803 | 4 | 3 |
08 | Jordan-Mugen-Honda | Saksa 1999 | Grand Prix | +5,195 | 3 | 4 |
08 | Jordan-Mugen-Honda | Unkari 1999 | Grand Prix | +31,815 | 4 | 3 |
08 | Jordan-Mugen-Honda | Belgia 1999 | Grand Prix | +33,433 | 3 | 4 | 08 | Jordan-Mugen-Honda | Italia 1999 | Grand Prix | 1:17.02,923 | 1 | 10 |
08 | Jordan-Mugen-Honda | Eurooppa 1999 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
08 | Jordan-Mugen-Honda | Malesia 1999 | Grand Prix | +34,884 | 6 | 1 |
08 | Jordan-Mugen-Honda | Japani 1999 | Grand Prix | +1.38,635 | 4 | 3 |
Tracks powered by JLV Solutions