Jos Verstappen
 
					
						Maa:
					
					 
					
						Syntymäpäivä:
					
					
						4.3.1972					
				Tulokset
Formula 1 2003
| Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Minardi-Cosworth | Australia 2003 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 | 
| 19 | Minardi-Cosworth | Malesia 2003 | Grand Prix | +4 kierrosta | 13 | 0 | 
| 19 | Minardi-Cosworth | Brasilia 2003 | Grand Prix | kesk. | 13 | 0 | 
| 19 | Minardi-Cosworth | San Marino 2003 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 | 
| 19 | Minardi-Cosworth | Espanja 2003 | Grand Prix | +3 kierrosta | 12 | 0 | 
| 19 | Minardi-Cosworth | Itävalta 2003 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 | 
| 19 | Minardi-Cosworth | Monaco 2003 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 | 
| 19 | Minardi-Cosworth | Kanada 2003 | Grand Prix | +2 kierrosta | 9 | 0 | 
| 19 | Minardi-Cosworth | Eurooppa 2003 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +3 kierrosta | 14 | 0 | 
| 19 | Minardi-Cosworth | Ranska 2003 | Grand Prix | +4 kierrosta | 16 | 0 | 
| 19 | Minardi-Cosworth | Iso-Britannia 2003 | Grand Prix | +2 kierrosta | 15 | 0 | 
| 19 | Minardi-Cosworth | Saksa 2003 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 | 
| 19 | Minardi-Cosworth | Unkari 2003 | Grand Prix | +3 kierrosta | 12 | 0 | 
| 19 | Minardi-Cosworth | Italia 2003 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 | 
| 19 | Minardi-Cosworth | USA 2003 | Grand Prix | +4 kierrosta | 10 | 0 | 
| 19 | Minardi-Cosworth | Japani 2003 | Grand Prix | +2 kierrosta | 15 | 0 | 
Formula 1 2001
| Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Arrows-Asiatech | Australia 2001 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 | 
| 14 | Arrows-Asiatech | Malesia 2001 | Grand Prix | +1.21,560 | 7 | 0 | 
| 14 | Arrows-Asiatech | Brasilia 2001 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 | 
| 14 | Arrows-Asiatech | San Marino 2001 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 | 
| 14 | Arrows-Asiatech | Espanja 2001 | Grand Prix | +2 kierrosta | 12 | 0 | 
| 14 | Arrows-Asiatech | Itävalta 2001 | Grand Prix | +1 kierros | 6 | 1 | 
| 14 | Arrows-Asiatech | Monaco 2001 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 0 | 
| 14 | Arrows-Asiatech | Kanada 2001 | Grand Prix | kesk. | 10 | 0 | 
| 14 | Arrows-Asiatech | Eurooppa 2001 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 | 
| 14 | Arrows-Asiatech | Ranska 2001 | Grand Prix | +2 kierrosta | 13 | 0 | 
| 14 | Arrows-Asiatech | Iso-Britannia 2001 | Grand Prix | +2 kierrosta | 10 | 0 | 
| 14 | Arrows-Asiatech | Saksa 2001 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 | 
| 14 | Arrows-Asiatech | Unkari 2001 | Grand Prix | +3 kierrosta | 12 | 0 | 
| 14 | Arrows-Asiatech | Belgia 2001 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 | 
| 14 | Arrows-Asiatech | Italia 2001 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 | 
| 14 | Arrows-Asiatech | USA 2001 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 | 
| 14 | Arrows-Asiatech | Japani 2001 | Grand Prix | +2 kierrosta | 15 | 0 | 
Formula 1 2000
| Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Arrows-Supertec | Australia 2000 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 | 
| 19 | Arrows-Supertec | Brasilia 2000 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 0 | 
| 19 | Arrows-Supertec | San Marino 2000 | Grand Prix | +3 kierrosta | 14 | 0 | 
| 19 | Arrows-Supertec | Iso-Britannia 2000 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 | 
| 19 | Arrows-Supertec | Espanja 2000 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 | 
| 19 | Arrows-Supertec | Eurooppa 2000 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 | 
| 19 | Arrows-Supertec | Monaco 2000 | Grand Prix | kesk. | 11 | 0 | 
| 19 | Arrows-Supertec | Kanada 2000 | Grand Prix | +52,208 | 5 | 2 | 
| 19 | Arrows-Supertec | Ranska 2000 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 | 
| 19 | Arrows-Supertec | Itävalta 2000 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 | 
| 19 | Arrows-Supertec | Saksa 2000 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 | 
| 19 | Arrows-Supertec | Unkari 2000 | Grand Prix | +2 kierrosta | 13 | 0 | 
| 19 | Arrows-Supertec | Belgia 2000 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 | 
| 19 | Arrows-Supertec | Italia 2000 | Grand Prix | +59,938 | 4 | 3 | 
| 19 | Arrows-Supertec | USA 2000 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 | 
| 19 | Arrows-Supertec | Japani 2000 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 | 
| 19 | Arrows-Supertec | Malesia 2000 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 | 
Formula 1 1998
| Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Stewart-Ford | Ranska 1998 | Grand Prix | +2 kierrosta | 12 | 0 | 
| 19 | Stewart-Ford | Iso-Britannia 1998 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 | 
| 19 | Stewart-Ford | Itävalta 1998 | Grand Prix | kesk. | 13 | 0 | 
| 19 | Stewart-Ford | Saksa 1998 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 | 
| 19 | Stewart-Ford | Unkari 1998 | Grand Prix | +3 kierrosta | 13 | 0 | 
| 19 | Stewart-Ford | Belgia 1998 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 | 
| 19 | Stewart-Ford | Italia 1998 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 | 
| 19 | Stewart-Ford | Luxemburg 1998 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +2 kierrosta | 13 | 0 | 
| 19 | Stewart-Ford | Japani 1998 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 | 
Tracks powered by JLV Solutions
 
				