Nelson Piquet Jr.
 
					
						Maa:
					
					 
					
						Syntymäpäivä:
					
					
						25.7.1985					
				
						Kotikaupunki:
					
					
						Heidelberg					
				Tulokset
Formula 1 2009
| Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Renault | Australia 2009 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 | 
| 08 | Renault | Malesia 2009 | Grand Prix | +1.56,713 | 13 | 0 | 
| 08 | Renault | Kiina 2009 | Grand Prix | +2 kierrosta | 16 | 0 | 
| 08 | Renault | Bahrain 2009 | Grand Prix | +1.05,149 | 10 | 0 | 
| 08 | Renault | Espanja 2009 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 | 
| 08 | Renault | Monaco 2009 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 | 
| 08 | Renault | Turkki 2009 | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 | 
| 08 | Renault | Iso-Britannia 2009 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 | 
| 08 | Renault | Saksa 2009 | Grand Prix | +1.08,328 | 13 | 0 | 
| 08 | Renault | Unkari 2009 | Grand Prix | +1.11,512 | 12 | 0 | 
Formula 1 2008
| Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | Renault | Australia 2008 | Grand Prix | kesk. | 13 | 0 | 
| 06 | Renault | Malesia 2008 | Grand Prix | +1.32,202 | 11 | 0 | 
| 06 | Renault | Bahrain 2008 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 | 
| 06 | Renault | Espanja 2008 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 | 
| 06 | Renault | Turkki 2008 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 | 
| 06 | Renault | Monaco 2008 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 | 
| 06 | Renault | Kanada 2008 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 | 
| 06 | Renault | Ranska 2008 | Grand Prix | +41,033 | 7 | 2 | 
| 06 | Renault | Iso-Britannia 2008 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 | 
| 06 | Renault | Saksa 2008 | Grand Prix | +5,586 | 2 | 8 | 
| 06 | Renault | Unkari 2008 | Grand Prix | +32,298 | 6 | 3 | 
| 06 | Renault | Eurooppa 2008 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +1.32,717 | 11 | 0 | 
| 06 | Renault | Belgia 2008 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 | 
| 06 | Renault | Italia 2008 | Grand Prix | +54,045 | 10 | 0 | 
| 06 | Renault | Singapore 2008 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 | 
| 06 | Renault | Japani 2008 | Grand Prix | +20,570 | 4 | 5 | 
| 06 | Renault | Kiina 2008 | Grand Prix | +56,645 | 8 | 1 | 
| 06 | Renault | Brasilia 2008 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 | 
Tracks powered by JLV Solutions
 
				