Australia 2003 - Formula 1 2003
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix
Rata | Albert Park |
Kierrokset | 58 |
Ratakierros | 5,303 km |
Kisapituus | 307,574 km |
Rataennätys | 1.24,125 - Michael Schumacher (2004) |
Lähde: Formula1.com
Grand Prix
Su 9.3.2003
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:34.42,124 | 10 | |
2 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | +8,675 | 8 | |
3 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | +9,192 | 6 | |
4 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | +9,482 | 5 | |
5 | 07 | Jarno Trulli | Renault | +38,801 | 4 | |
6 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | +43,928 | 3 | |
7 | 08 | Fernando Alonso | Renault | +45,074 | 2 | |
8 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | +45,745 | 1 | |
9 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | +1.05,536 | 0 | |
10 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | +1.05,974 | 0 | |
11 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | +1 kierros | 0 | |
12 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | +6 kierrosta | 0 | |
13 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | +6 kierrosta | 0 | |
14 | 20 | Olivier Panis | Toyota | kesk. | 0 | |
15 | 09 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | kesk. | 0 | |
16 | 18 | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | kesk. | 0 | |
17 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | kesk. | 0 | |
18 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | kesk. | 0 | |
19 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | kesk. | 0 | |
20 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | kesk. | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions