Espanja 2001 - Formula 1 2001 vapaat harjoitukset

Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix

 

Rata Circuit de Catalynya
Kierrokset 66
Ratakierros 4,655 km
Kisapituus 307,104 km
Rataennätys 1.18,441 Daniel Ricciardo (2018)

Lähde: Formula1.com

Vapaat harjoitukset 1

Pe 27.4.2001 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 04 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.20,388
2 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.20,823
3 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.20,992
4 05 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.21,259
5 03 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.21,265
6 09 Ranska Olivier Panis BAR-Honda 1.21,815
7 06 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1.22,020
8 12 Italia Jarno Trulli Jordan-Honda 1.22,194
9 11 Saksa Heinz-Harald Frentzen Jordan-Honda 1.22,221
10 16 Saksa Nick Heidfeld Sauber-Petronas 1.22,561
11 17 Suomi Kimi Räikkönen Sauber-Petronas 1.23,042
12 18 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.23,213
13 19 Espanja Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth 1.23,395
14 10 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.23,704
15 15 Brasilia Enrique Bernoldi Arrows-Asiatech 1.23,784
16 22 Ranska Jean Alesi Prost-Acer 1.23,979
17 23 Brasilia Luciano Burti Prost-Acer 1.24,361
18 07 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Renault 1.24,370
19 14 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Asiatech 1.24,873
20 21 Espanja Fernando Alonso Minardi-European 1.25,199
21 08 Iso-Britannia Jenson Button Benetton-Renault 1.25,336
22 20 Brasilia Tarso Marques Minardi-European 1.25,540

Vapaat harjoitukset 2

Pe 27.4.2001 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 04 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.20,107
2 18 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.20,615
3 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.20,823
4 09 Ranska Olivier Panis BAR-Honda 1.20,826
5 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.20,880
6 03 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.20,894
7 19 Espanja Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth 1.21,184
8 05 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.21,259
9 10 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.21,401
10 12 Italia Jarno Trulli Jordan-Honda 1.21,647
11 17 Suomi Kimi Räikkönen Sauber-Petronas 1.21,786
12 16 Saksa Nick Heidfeld Sauber-Petronas 1.21,808
13 06 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1.22,020
14 11 Saksa Heinz-Harald Frentzen Jordan-Honda 1.22,221
15 22 Ranska Jean Alesi Prost-Acer 1.22,843
16 15 Brasilia Enrique Bernoldi Arrows-Asiatech 1.22,888
17 14 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Asiatech 1.22,962
18 07 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Renault 1.22,971
19 08 Iso-Britannia Jenson Button Benetton-Renault 1.23,201
20 21 Espanja Fernando Alonso Minardi-European 1.23,801
21 23 Brasilia Luciano Burti Prost-Acer 1.23,885
22 20 Brasilia Tarso Marques Minardi-European 1.25,540

Vapaat harjoitukset 3

La 28.4.2001 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.18,634
2 03 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.19,281
3 04 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.19,363
4 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.19,363
5 12 Italia Jarno Trulli Jordan-Honda 1.19,827
6 11 Saksa Heinz-Harald Frentzen Jordan-Honda 1.19,903
7 16 Saksa Nick Heidfeld Sauber-Petronas 1.20,042
8 17 Suomi Kimi Räikkönen Sauber-Petronas 1.20,469
9 05 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.20,527
10 09 Ranska Olivier Panis BAR-Honda 1.20,689
11 10 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.20,855
12 18 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.21,289
13 06 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1.21,328
14 14 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Asiatech 1.22,136
15 22 Ranska Jean Alesi Prost-Acer 1.22,264
16 19 Espanja Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth 1.22,296
17 15 Brasilia Enrique Bernoldi Arrows-Asiatech 1.22,384
18 23 Brasilia Luciano Burti Prost-Acer 1.23,042
19 07 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Renault 1.23,147
20 08 Iso-Britannia Jenson Button Benetton-Renault 1.23,506
21 21 Espanja Fernando Alonso Minardi-European 1.23,956
22 20 Brasilia Tarso Marques Minardi-European 1.24,469

Vapaat harjoitukset 4

La 28.4.2001 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.18,634
2 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.18,674
3 04 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.18,686
4 17 Suomi Kimi Räikkönen Sauber-Petronas 1.18,765
5 16 Saksa Nick Heidfeld Sauber-Petronas 1.19,010
6 12 Italia Jarno Trulli Jordan-Honda 1.19,186
7 09 Ranska Olivier Panis BAR-Honda 1.19,253
8 03 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.19,281
9 05 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.19,406
10 10 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.19,577
11 11 Saksa Heinz-Harald Frentzen Jordan-Honda 1.19,903
12 06 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1.20,202
13 22 Ranska Jean Alesi Prost-Acer 1.20,741
14 23 Brasilia Luciano Burti Prost-Acer 1.20,801
15 15 Brasilia Enrique Bernoldi Arrows-Asiatech 1.20,997
16 14 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Asiatech 1.21,069
17 18 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.21,289
18 07 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Renault 1.21,404
19 21 Espanja Fernando Alonso Minardi-European 1.21,493
20 08 Iso-Britannia Jenson Button Benetton-Renault 1.21,804
21 19 Espanja Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth 1.22,296
22 20 Brasilia Tarso Marques Minardi-European 1.24,371

Fanisivut.net

Fanisivut.net on vuonna 2007 perustettu fanisivusto, joka seuraa näilä sivuilla Formula 1:ä. Formula 1 -fanisivut keskittyvät kisojen tuloksiin ja tilastoihin sekä blogipohdintoihin F1-maailman tapahtumista. Blogikirjoituksia julkaistaan säännöllisen epäsäännöllisesti ja kisojen tulosseuranta aina kisaviikonloppuisin.