USA 2001 - Formula 1 2001 vapaat harjoitukset

Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix

 

Rata Indianapolis Motor Speedway
Kierrokset 73
Ratakierros 4,192 km
Kisapituus 306,041 km
Rataennätys 1.10,399 Rubens Barrichello (2004)

Lähde: Wikipedia

Vapaat harjoitukset 4

La 29.9.2001 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.12,078
2 03 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.12,330
3 16 Saksa Nick Heidfeld Sauber-Petronas 1.12,407
4 05 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.12,454
5 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.12,463
6 06 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1.12,668
7 07 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Renault 1.12,672
8 04 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.12,724
9 08 Iso-Britannia Jenson Button Benetton-Renault 1.12,955
10 17 Suomi Kimi Räikkönen Sauber-Petronas 1.13,186
11 11 Italia Jarno Trulli Jordan-Honda 1.13,205
12 09 Ranska Olivier Panis BAR-Honda 1.13,521
13 12 Ranska Jean Alesi Jordan-Honda 1.13,675
14 19 Espanja Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth 1.13,753
15 22 Saksa Heinz-Harald Frentzen Prost-Acer 1.13,870
16 15 Brasilia Enrique Bernoldi Arrows-Asiatech 1.13,978
17 18 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.14,052
18 23 Tshekki Tomás Enge Prost-Acer 1.14,205
19 10 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.14,346
20 21 Espanja Fernando Alonso Minardi-European 1.14,867
21 14 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Asiatech 1.14,902
22 20 Malesia Alex Yoong Minardi-European 1.15,604

Vapaat harjoitukset 3

La 29.9.2001 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.12,078
2 05 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.12,454
3 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.12,463
4 03 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.12,617
5 04 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.12,724
6 06 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1.12,787
7 08 Iso-Britannia Jenson Button Benetton-Renault 1.12,955
8 16 Saksa Nick Heidfeld Sauber-Petronas 1.13,079
9 07 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Renault 1.13,283
10 11 Italia Jarno Trulli Jordan-Honda 1.13,429
11 17 Suomi Kimi Räikkönen Sauber-Petronas 1.13,520
12 09 Ranska Olivier Panis BAR-Honda 1.13,521
13 12 Ranska Jean Alesi Jordan-Honda 1.13,931
14 22 Saksa Heinz-Harald Frentzen Prost-Acer 1.14,122
15 19 Espanja Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth 1.14,126
16 18 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.14,212
17 15 Brasilia Enrique Bernoldi Arrows-Asiatech 1.14,390
18 10 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.14,460
19 23 Tshekki Tomás Enge Prost-Acer 1.14,675
20 14 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Asiatech 1.15,005
21 21 Espanja Fernando Alonso Minardi-European 1.15,271
22 20 Malesia Alex Yoong Minardi-European 1.15,718

Vapaat harjoitukset 2

Pe 28.9.2001 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 03 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.13,387
2 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.13,552
3 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.13,584
4 04 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.13,656
5 18 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.13,806
6 16 Saksa Nick Heidfeld Sauber-Petronas 1.13,827
7 22 Saksa Heinz-Harald Frentzen Prost-Acer 1.13,858
8 19 Espanja Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth 1.13,917
9 05 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.13,919
10 06 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1.13,983
11 17 Suomi Kimi Räikkönen Sauber-Petronas 1.14,027
12 12 Ranska Jean Alesi Jordan-Honda 1.14,057
13 08 Iso-Britannia Jenson Button Benetton-Renault 1.14,186
14 11 Italia Jarno Trulli Jordan-Honda 1.14,215
15 09 Ranska Olivier Panis BAR-Honda 1.14,368
16 23 Tshekki Tomás Enge Prost-Acer 1.14,767
17 07 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Renault 1.14,911
18 10 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.14,999
19 21 Espanja Fernando Alonso Minardi-European 1.15,131
20 15 Brasilia Enrique Bernoldi Arrows-Asiatech 1.15,449
21 14 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Asiatech 1.15,547
22 20 Malesia Alex Yoong Minardi-European 1.16,318

Vapaat harjoitukset 1

Pe 28.9.2001 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.14,058
2 04 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.14,130
3 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.14,141
4 07 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Renault 1.14,930
5 17 Suomi Kimi Räikkönen Sauber-Petronas 1.15,156
6 16 Saksa Nick Heidfeld Sauber-Petronas 1.15,367
7 11 Italia Jarno Trulli Jordan-Honda 1.15,507
8 22 Saksa Heinz-Harald Frentzen Prost-Acer 1.15,523
9 08 Iso-Britannia Jenson Button Benetton-Renault 1.15,537
10 14 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Asiatech 1.15,547
11 18 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.15,764
12 06 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1.15,836
13 09 Ranska Olivier Panis BAR-Honda 1.15,850
14 03 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.15,860
15 05 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.16,031
16 19 Espanja Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth 1.16,241
17 15 Brasilia Enrique Bernoldi Arrows-Asiatech 1.16,368
18 21 Espanja Fernando Alonso Minardi-European 1.16,498
19 12 Ranska Jean Alesi Jordan-Honda 1.16,543
20 23 Tshekki Tomás Enge Prost-Acer 1.16,681
21 10 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.16,955
22 20 Malesia Alex Yoong Minardi-European 1.17,508

Fanisivut.net

Fanisivut.net on vuonna 2007 perustettu fanisivusto, joka seuraa näilä sivuilla Formula 1:ä. Formula 1 -fanisivut keskittyvät kisojen tuloksiin ja tilastoihin sekä blogipohdintoihin F1-maailman tapahtumista. Blogikirjoituksia julkaistaan säännöllisen epäsäännöllisesti ja kisojen tulosseuranta aina kisaviikonloppuisin.