USA 2022 - Formula 1 2022 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Circuit of The Americas |
Kierrokset | 56 |
Ratakierros | 5,513 km |
Kisapituus | 308,405 km |
Rataennätys | 1.36,169 Charles Leclerc (2019) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1.34,356 | |
2 | 01 | Max Verstappen | Red Bull Racing Powertrans | 1.34,448 | |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.34,947 | |
4 | 63 | George Russell | Mercedes Grand Prix | 1.34,988 | |
5 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1.35,598 | |
6 | 04 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.35,690 | |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1.36,319 | |
8 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1.36,368 | |
9 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Powertrans | 1.34,645* | |
10 | 05 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1.36,398 | |
11 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Powertrans | 1.36,740 | |
12 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.34,421** | |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.36,949 | |
14 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1.35,876* | |
15 | 03 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1.37,046 | |
16 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1.37,111 | |
17 | 06 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1.37,244 | |
18 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari | 1.36,970* | |
19 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Powertrans | 1.37,147* | |
20 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1.37,068*** |
* = 5 lähtöruudun rangaistus voimayksikön osien vaihtamisesta
** = 10 lähtöruudun rangaistus voimayksikön osien vaihtamisesta
*** = lähtee kisaan varikolta voimayksikön osien vaihdosta aika-ajojen jälkeen parc fermé -sääntöjen ollessa voimassa
Aika-ajot, 1. osio
Su 23.10.2022 klo 01:00
15 parasta jatkaa toiseen osioon (18 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1.35,297 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.35,795 | |
3 | 01 | Max Verstappen | Red Bull Racing Powertrans | 1.35,864 | |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.35,864 | |
5 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Powertrans | 1.36,148 | |
6 | 63 | George Russell | Mercedes Grand Prix | 1.36,195 | |
7 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1.36,446 | |
8 | 04 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.36,465 | |
9 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Powertrans | 1.36,577 | |
10 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari | 1.36,656 | |
11 | 05 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1.36,695 | |
12 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1.36,746 | |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Powertrans | 1.36,808 | |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1.36,860 | |
15 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1.36,932 | |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.36,949 | |
17 | 03 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1.37,046 | |
18 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1.37,068 | |
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1.37,111 | |
20 | 06 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1.37,244 |
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.35,246 | |
2 | 01 | Max Verstappen | Red Bull Racing Powertrans | 1.35,294 | |
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1.35,590 | |
4 | 63 | George Russell | Mercedes Grand Prix | 1.35,692 | |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.35,732 | |
6 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Powertrans | 1.35,864 | |
7 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1.35,988 | |
8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1.36,032 | |
9 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1.36,321 | |
10 | 04 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.36,341 | |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1.36,368 | |
12 | 05 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1.36,398 | |
13 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Powertrans | 1.36,740 | |
14 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari | 1.36,970 | |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Powertrans | 1.37,147 |
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (12 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1.34,356 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 134,421 | |
3 | 01 | Max Verstappen | Red Bull Racing Powertrans | 1.34,448 | |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Powertrans | 1.34,645 | |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.34,947 | |
6 | 63 | George Russell | Mercedes Grand Prix | 1.34,988 | |
7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1.35,598 | |
8 | 04 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.35,690 | |
9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1.35,876 | |
10 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1.36,319 |
Tracks powered by JLV Solutions