USA 2000 - Formula 1 2000 vapaat harjoitukset

Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix

 

Rata Indianapolis Motor Speedway
Kierrokset 73
Ratakierros 4,192 km
Kisapituus 306,041 km
Rataennätys 1.10,399 Rubens Barrichello (2004)

Lähde: Wikipedia

Vapaat harjoitukset 4

La 23.9.2000 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 03 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.14,804
2 04 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.15,014
3 02 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.15,139
4 10 Iso-Britannia Jenson Button Williams-BMW 1.15,153
5 01 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.15,293
6 05 Saksa Heinz-Harald Frentzen Jordan-Mugen-Honda 1.15,399
7 11 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Playlife 1.15,626
8 22 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.16,637
9 09 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.15,738
10 06 Italia Jarno Trulli Jordan-Mugen-Honda 1.16,077
11 16 Brasilia Pedro Diniz Sauber-Petronas 1.16,169
12 23 Brasilia Ricardo Zonta BAR-Honda 1.16,180
13 19 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Supertec 1.16,260
14 08 Iso-Britannia Johnny Herbert Jaguar-Cosworth 1.16,308
15 15 Saksa Nick Heidfeld Prost-Peugeot 1.16,363
16 12 Itävalta Alexander Wurz Benetton-Playlife 1.16,368
17 18 Espanja Pedro de la Rosa Arrows-Supertec 1.16,508
18 17 Suomi Mika Salo Sauber-Petronas 1.16,542
19 21 Argentiina Gastón Mazzacane Minardi-Fondmetal 1.16,653
20 07 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.16,662
21 14 Ranska Jean Alesi Prost-Peugeot 1.17,100
22 20 Espanja Marc Gené Minardi-Fondmetal 1.17,317

Vapaat harjoitukset 3

La 23.9.2000 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 01 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.15,802
2 10 Iso-Britannia Jenson Button Williams-BMW 1.15,941
3 02 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.16,212
4 04 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.16,261
5 03 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.16,368
6 11 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Playlife 1.16,529
7 05 Saksa Heinz-Harald Frentzen Jordan-Mugen-Honda 1.16,565
8 09 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.16,625
9 19 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Supertec 1.16,705
10 16 Brasilia Pedro Diniz Sauber-Petronas 1.16,954
11 17 Suomi Mika Salo Sauber-Petronas 1.17,089
12 14 Ranska Jean Alesi Prost-Peugeot 1.17,113
13 15 Saksa Nick Heidfeld Prost-Peugeot 1.17,178
14 12 Itävalta Alexander Wurz Benetton-Playlife 1.17,198
15 23 Brasilia Ricardo Zonta BAR-Honda 1.17,253
16 06 Italia Jarno Trulli Jordan-Mugen-Honda 1.17,653
17 18 Espanja Pedro de la Rosa Arrows-Supertec 1.17,731
18 22 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.17,927
19 21 Argentiina Gastón Mazzacane Minardi-Fondmetal 1.18,500
20 20 Espanja Marc Gené Minardi-Fondmetal 1.18,532
21 08 Iso-Britannia Johnny Herbert Jaguar-Cosworth 1.18,719
22 07 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.18,907

Vapaat harjoitukset 2

Pe 22.9.2000 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 02 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.14,561
2 01 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.14,695
3 03 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.14,927
4 04 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.15,144
5 05 Saksa Heinz-Harald Frentzen Jordan-Mugen-Honda 1.15,226
6 09 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.15,249
7 06 Italia Jarno Trulli Jordan-Mugen-Honda 1.15,646
8 10 Iso-Britannia Jenson Button Williams-BMW 1.15,741
9 20 Espanja Marc Gené Minardi-Fondmetal 1.15,806
10 22 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.16,147
11 12 Itävalta Alexander Wurz Benetton-Playlife 1.16,345
12 07 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.16,546
13 19 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Supertec 1.16,572
14 15 Saksa Nick Heidfeld Prost-Peugeot 1.16,626
15 23 Brasilia Ricardo Zonta BAR-Honda 1.16,656
16 17 Suomi Mika Salo Sauber-Petronas 1.16,660
17 08 Iso-Britannia Johnny Herbert Jaguar-Cosworth 1.16,670
18 18 Espanja Pedro de la Rosa Arrows-Supertec 1.16,787
19 16 Brasilia Pedro Diniz Sauber-Petronas 1.16,838
20 21 Argentiina Gastón Mazzacane Minardi-Fondmetal 1.16,902
21 11 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Playlife 1.17,053
22 14 Ranska Jean Alesi Prost-Peugeot 1.18,213

Vapaat harjoitukset 1

Pe 22.9.2000 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 03 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.14,927
2 04 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.15,144
3 01 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.15,707
4 10 Iso-Britannia Jenson Button Williams-BMW 1.15,741
5 22 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.16,429
6 12 Itävalta Alexander Wurz Benetton-Playlife 1.16,486
7 06 Italia Jarno Trulli Jordan-Mugen-Honda 1.16,487
8 05 Saksa Heinz-Harald Frentzen Jordan-Mugen-Honda 1.16,514
9 07 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.16,546
10 15 Saksa Nick Heidfeld Prost-Peugeot 1.16,626
11 23 Brasilia Ricardo Zonta BAR-Honda 1.16,699
12 08 Iso-Britannia Johnny Herbert Jaguar-Cosworth 1.16,739
13 20 Espanja Marc Gené Minardi-Fondmetal 1.16,754
14 16 Brasilia Pedro Diniz Sauber-Petronas 1.16,838
15 17 Suomi Mika Salo Sauber-Petronas 1.16,909
16 21 Argentiina Gastón Mazzacane Minardi-Fondmetal 1.16,950
17 09 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.17,064
18 11 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Playlife 1.17,232
19 19 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Supertec 1.17,469
20 18 Espanja Pedro de la Rosa Arrows-Supertec 1.17,797
21 14 Ranska Jean Alesi Prost-Peugeot 1.19,400
22 02 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes ei aikaa

Fanisivut.net

Fanisivut.net on vuonna 2007 perustettu fanisivusto, joka seuraa näilä sivuilla Formula 1:ä. Formula 1 -fanisivut keskittyvät kisojen tuloksiin ja tilastoihin sekä blogipohdintoihin F1-maailman tapahtumista. Blogikirjoituksia julkaistaan säännöllisen epäsäännöllisesti ja kisojen tulosseuranta aina kisaviikonloppuisin.