Kanada 2015 - Formula 1 2015
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Circuit Gilles Villeneuve |
Kierrokset | 70 |
Ratakierros | 4,361 km |
Kisapituus | 305,270 km |
Rataennätys | 1.13,622 Rubens Barrichello (2004) |
Lähde: Formula1.com
Grand Prix
Su 7.6.2015 klo 21:00
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1:31.53,145 | 25 | ||
2 | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | +2,285 | 18 | ||
3 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | +40,666 | 15 | ||
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +45,625 | 12 | ||
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | +49,903 | 10 | ||
6 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | +53,381 | 8 | ||
7 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | +1.06,664 | 6 | ||
8 | Nico Hülkenberg | Force India Mercedes | +1 kierros | 4 | ||
9 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing Renault | +1 kierros | 2 | ||
10 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | +1 kierros | 1 | ||
11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | +1 kierros | 0 | ||
12 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso Renault | +1 kierros | 0 | ||
13 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | +1 kierros | 0 | ||
14 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | +1 kierros | 0 | ||
15 | Max Verstappen | Toro Rosso Renault | +1 kierros | 0 | ||
16 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | +2 kierrosta | 0 | ||
17 | Will Stevens | Manor-Ferrari | +4 kierrosta | 0 | ||
18 | Roberto Merhi | Manor-Ferrari | kesk. | 0 | ||
19 | Jenson Button | McLaren-Honda | kesk. | 0 | ||
20 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | kesk. | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions