Eurooppa 2009 (Valencia, ESP) - Formula 1 2009 vapaat harjoitukset
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Valencian katurata |
Kierrokset | 57 |
Ratakierros | 5,419 km |
Kisapituus | 308,883 km |
Rataennätys | 1.38,683 Timo Glock (2009) |
Lähde: Formula1.com
Vapaat harjoitukset 3
La 22.8.2009 klo 12:00 (60 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.39,143 | |
2 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +0,104 | |
3 | 05 | Robert Kubica | BMW Sauber | +0,370 | |
4 | 02 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +0,410 | |
5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +0,589 | |
6 | 03 | Giancarlo Fisichella | Force India Mercedes | +0,621 | |
7 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | +0,740 | |
8 | 01 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +0,807 | |
9 | 09 | Jarno Trulli | Toyota | +0,874 | |
10 | 08 | Romain Grosjean | Renault | +0,945 | |
11 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | +0,975 | |
12 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | +1,049 | |
13 | 06 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +1,087 | |
14 | 04 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +1,117 | |
15 | 07 | Fernando Alonso | Renault | +1,259 | |
16 | 10 | Timo Glock | Toyota | +1,300 | |
17 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | +1,736 | |
18 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | +1,773 | |
19 | 12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | +1,982 | |
20 | 03 | Luca Badoer | Ferrari | +3,055 |
Harjoitussession puolivälissä Sebastian Vettelin (GER) moottori tai vaihdelaatikko todennäköisesti hajosi ja Vettelin auto pysähtyi aivan varikon sisäänmenotien tuntumaan. Vettelin auto jätti radalle pitkän öljyvanan ja sessio keskeytettiin punaisin lipuin. Rataa puhdistettiin noin 25 minuuttia, jonka jälkeen harjoituksia ehdittiin jatkaa viisi minuuttia ennen ajan loppumista. Harjoituksissa kelloa ei pysäytetä punaisten lippujen takia.
Vapaat harjoitukset 2
Pe 21.8.2009 klo 15:00 (90 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | Fernando Alonso | Renault | 1.39,404 | |
2 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | +0,774 | |
3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | +0,805 | |
4 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +0,981 | |
5 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +1,099 | |
6 | 20 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | +1,192 | |
7 | 05 | Robert Kubica | BMW Sauber | +1,239 | |
8 | 03 | Giancarlo Fisichella | Force India Mercedes | +1,277 | |
9 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | +1,319 | |
10 | 02 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +1,334 | |
11 | 04 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +1,335 | |
12 | 09 | Jarno Trulli | Toyota | +1,366 | |
13 | 08 | Romain Grosjean | Renault | +1,383 | |
14 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | +1,552 | |
15 | 10 | Timo Glock | Toyota | +1,581 | |
16 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | +1,752 | |
17 | 06 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +1,946 | |
18 | 03 | Luca Badoer | Ferrari | +2,613 | |
19 | 12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | +2,685 | |
20 | 01 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +3,810 |
Lewis Hamilton (GBR) pyörähti harjoitussession alussa vauhdikkaasti, mutta näytti siltä, ettei hän osunut mihinkään. Tämän jälkeen Hamilton palasi varikolle, jossa aloitettiin suuritöinen remontti, eikä Hamilton enää ajanut harjoituksissa.
Fernando Alonso (ESP) ja Nick Heidfeld (GER) kolaroivat radan viimeisessä mutkassa, kun Alonso tuli ylikovaa jarrutukseen ja ajoi vauhdilla Heidfeldin kylkeen. Heidfeldin auto nousi ilmaan, mutta palasi renkailleen radalle. Alonson etusiipi meni rikki.
Vapaat harjoitukset 1
Pe 21.8.2009 klo 11:00 (90 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1.42,460 | |
2 | 02 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +0,176 | |
3 | 01 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +0,194 | |
4 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | +0,614 | |
5 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | +0,628 | |
6 | 20 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | +0,749 | |
7 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +0,765 | |
8 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | +0,783 | |
9 | 07 | Fernando Alonso | Renault | +0,885 | |
10 | 04 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +0,924 | |
11 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | +0,929 | |
12 | 05 | Robert Kubica | BMW Sauber | +0,959 | |
13 | 12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | +1,177 | |
14 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +1,286 | |
15 | 06 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +1,580 | |
16 | 03 | Giancarlo Fisichella | 1,666 | ||
17 | 08 | Romain Grosjean | Renault | +1,896 | |
18 | 09 | Jarno Trulli | Toyota | +1,896 | |
19 | 10 | Timo Glock | Toyota | +2,272 | |
20 | 03 | Luca Badoer | Ferrari | +3,380 |
Tracks powered by JLV Solutions