Eurooppa 2009 (Valencia, ESP) - Formula 1 2009
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Valencian katurata |
Kierrokset | 57 |
Ratakierros | 5,419 km |
Kisapituus | 308,883 km |
Rataennätys | 1.38,683 Timo Glock (2009) |
Lähde: Formula1.com
Grand Prix
Su 23.8.2009 klo 15:00
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:35.51,289 | 10 | |
2 | 01 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +2,358 | 8 | |
3 | 04 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +15,994 | 6 | |
4 | 02 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +20,032 | 5 | |
5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +20,870 | 4 | |
6 | 07 | Fernando Alonso | Renault | +27,744 | 3 | |
7 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | +34,913 | 2 | |
8 | 05 | Robert Kubica | BMW Sauber | +36,667 | 1 | |
9 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | +44,910 | 0 | |
10 | 20 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | +47,935 | 0 | |
11 | 06 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +48,822 | 0 | |
12 | 03 | Giancarlo Fisichella | Force India Mercedes | +1.03,614 | 0 | |
13 | 09 | Jarno Trulli | Toyota | +1.04,527 | 0 | |
14 | 10 | Timo Glock | Toyota | +1.26,519 | 0 | |
15 | 08 | Romain Grosjean | Renault | +1.31,774 | 0 | |
16 | 12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | +1 kierros | 0 | |
17 | 03 | Luca Badoer | Ferrari | +1 kierros | 0 | |
18 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +3 kierrosta | 0 | |
19 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | kesk. | 0 | |
20 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | kesk. | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions