Abu Dhabi 2009 - Formula 1 2009 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Yas Marina Circuit |
Kierrokset | 55 |
Ratakierros | 5,554 km |
Kisapituus | 305,355 km |
Rataennätys | 1.40,279 Sebastian Vettel (2009) |
Lähde: Wikipedia
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.40,948 | |
2 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 1.41,615 | |
3 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.41,726 | |
4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1.41,786 | |
5 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1.41,892 | |
6 | 09 | Jarno Trulli | Toyota | 1.41,897 | |
7 | 05 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.41,992 | |
8 | 06 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.42,343 | |
9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.42,583 | |
10 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.42,713 | |
11 | 04 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.40,726 | |
12 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1.40,777 | |
13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1.41,148 | |
14 | 12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | 1.41,689 | |
15 | 07 | Fernando Alonso | Renault | 1.41,667 | |
16 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1.41,701 | |
17 | 20 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.41,863 | |
18 | 02 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1.40,983* | |
19 | 08 | Romain Grosjean | Renault | 1.41,950 | |
20 | 03 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1.42,184 |
* = Heikki Kovalaisen (FIN) aika-ajot päättyivät toisessa osiossa vaihdelaatikkovikaan. McLaren joutui vaihtamaan Kovalaiselle uuden vaihdelaatikon ja Kovalainen sai tästä viiden lähtöruudun rangaistuksen sunnuntain kisaan.
Aika-ajot, 1. osio
La 31.10.2009 klo 15:00
15 parasta jatkaa toiseen osioon (20 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.39.873 | |
2 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1.40,378 | |
3 | 09 | Jarno Trulli | Toyota | 1.40,517 | |
4 | 05 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.40,520 | |
5 | 06 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.40,558 | |
6 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1.40,574 | |
7 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 1.40,666 | |
8 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.40,667 | |
9 | 02 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1.40,808 | |
10 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.40,842 | |
11 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.40,908 | |
12 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1.41,035 | |
13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1.41,096 | |
14 | 04 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.41,100 | |
15 | 12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | 1.41,503 | |
16 | 07 | Fernando Alonso | Renault | 1.41,667 | |
17 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1.41,701 | |
18 | 20 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.41,863 | |
19 | 08 | Romain Grosjean | Renault | 1.41,950 | |
20 | 03 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1.42,184 |
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.39,695 | |
2 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 1.39,984 | |
3 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1.40,148 | |
4 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.40,272 | |
5 | 09 | Jarno Trulli | Toyota | 1.40,373 | |
6 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1.40,421 | |
7 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.40,430 | |
8 | 05 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.40,545 | |
9 | 06 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.40,635 | |
10 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.40,661 | |
11 | 04 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.40,726 | |
12 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1.40,777 | |
13 | 02 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1.40,983 | |
14 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1.41,148 | |
15 | 12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | 1.41,689 |
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (10 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.40,948 | |
2 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 1.41,615 | |
3 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.41,726 | |
4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1.41,786 | |
5 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1.41,892 | |
6 | 09 | Jarno Trulli | Toyota | 1.41,897 | |
7 | 05 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.41,992 | |
8 | 06 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.42,343 | |
9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.42,583 | |
10 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.42,713 |
Tracks powered by JLV Solutions