Abu Dhabi 2009 - Formula 1 2009
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Yas Marina Circuit |
Kierrokset | 55 |
Ratakierros | 5,554 km |
Kisapituus | 305,355 km |
Rataennätys | 1.40,279 Sebastian Vettel (2009) |
Lähde: Wikipedia
Grand Prix
Su 1.11.2009 klo 15:00
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 1:34.03,414 | 10 | |
2 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | +17,857 | 8 | |
3 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | +18,467 | 6 | |
4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | +22,735 | 5 | |
5 | 06 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +26,253 | 4 | |
6 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | +28,343 | 3 | |
7 | 09 | Jarno Trulli | Toyota | +24,366 | 2 | |
8 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | +41,294 | 1 | |
9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +45,941 | 0 | |
10 | 05 | Robert Kubica | BMW Sauber | +48,180 | 0 | |
11 | 02 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +52,798 | 0 | |
12 | 04 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +54,317 | 0 | |
13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +59,839 | 0 | |
14 | 07 | Fernando Alonso | Renault | +1.09,687 | 0 | |
15 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | +1.34,450 | 0 | |
16 | 03 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | +1 kierros | 0 | |
17 | 20 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | +1 kierros | 0 | |
18 | 08 | Romain Grosjean | Renault | +1 kierros | 0 | |
19 | 01 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | kesk. | 0 | |
20 | 12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | kesk. | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions