Brasilia 2016 - Formula 1 2016 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
| Rata | Autodromo Jose Carlos Pace | 
| Kierrokset | 71 | 
| Ratakierros | 4,309 km | 
| Kisapituus | 305,909 km | 
| Rataennätys | 1.11,473 Juan Pablo Montoya (2004) | 
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
* = Manorin Esteban Oconille 3 lähtöruudun rangaistus Renaultin Jolyon Palmerin estelystä aika-ajojen ensimmäisessä osiossa.
Aika-ajot, 1. osio
La 12.11.2016 klo 18:00
	Kesto: 18 min.
	Säännöt: 16 parasta jatkaa kolmanteen osioon.
Aika-ajot, 2. osio
	Kesto: 15 min.
	Säännöt: 10 parasta jatkaa kolmanteen osioon.
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 |   | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.11,238 | 
| 2 | 06 |   | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | 1.11,373 | 
| 3 | 33 |   | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 1.11,834 | 
| 4 | 05 |   | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.12,010 | 
| 5 | 03 |   | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 1.12,047 | 
| 6 | 07 |   | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.12,301 | 
| 7 | 14 |   | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1.12,312 | 
| 8 | 11 |   | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1.12,331 | 
| 9 | 08 |   | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1.12,343 | 
| 10 | 27 |   | Nico Hülkenberg | Force India Mercedes | 1.12,360 | 
| 11 | 77 |   | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1.12,420 | 
| 12 | 21 |   | Esteban Gutierrez | Haas-Ferrari | 1.12,431 | 
| 13 | 19 |   | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1.12,521 | 
| 14 | 26 |   | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1.12,726 | 
| 15 | 55 |   | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso Ferrari | 1.12,920 | 
| 16 | 30 |   | Jolyon Palmer | Renault | 1.13,258 | 
Aika-ajot, 3. osio
	Kesto: 12 min.
	Säännöt: Paalukisa, jossa 10 parasta ajavat loppuun asti ja nopeimman kierrosajan ajanut kuljettaja on paalulla.
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 |   | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.10,736 | 
| 2 | 06 |   | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | 1.10,838 | 
| 3 | 07 |   | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.11,404 | 
| 4 | 33 |   | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 1.11,485 | 
| 5 | 05 |   | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.11,495 | 
| 6 | 03 |   | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 1.11,540 | 
| 7 | 08 |   | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1.11,937 | 
| 8 | 27 |   | Nico Hülkenberg | Force India Mercedes | 1.12,104 | 
| 9 | 11 |   | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1.12,165 | 
| 10 | 14 |   | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1.12,266 | 
Tracks powered by JLV Solutions
 
				
 
													