USA 2007 - Formula 1 2007 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Indianapolis Motor Speedway |
Kierrokset | 73 |
Ratakierros | 4,192 km |
Kisapituus | 306,041 km |
Rataennätys | 1.10,399 Rubens Barrichello (2004) |
Lähde: Wikipedia
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.12,331 | |
2 | 01 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1.12,500 | |
3 | 05 | Felipe Massa | Ferrari | 1.12,703 | |
4 | 06 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.12,839 | |
5 | 09 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.12,847 | |
6 | 04 | Heikki Kovalainen | Renault | 1.13,308 | |
7 | 19 | Sebastian Vettel | BMW Sauber | 1.13,513 | |
8 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1.13,789 | |
9 | 15 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.13,871 | |
10 | 03 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.13,953 | |
11 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Renault | 1.12,873 | |
12 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.12,920 | |
13 | 07 | Jenson Button | Honda | 1.12,998 | |
14 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.13,060 | |
15 | 08 | Rubens Barrichello | Honda | 1.13,204 | |
16 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri Honda | 1.13,259 | |
17 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1.13,441 | |
18 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 1.13,477 | |
19 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Ferrari | 1.13,484 | |
20 | 19 | Scott Speed | Toro Rosso Ferrari | 1.13,712 | |
21 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1.14,122 | |
22 | 21 | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 1.14,597 |
Aika-ajot, 1. osio
La 16.6.2007 klo 20:00
16 parasta jatkaa toiseen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1.12,416 | |
2 | 09 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.12,543 | |
3 | 02 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.12,563 | |
4 | 19 | Sebastian Vettel | BMW Sauber | 1.12,711 | |
5 | 05 | Felipe Massa | Ferrari | 1.12,731 | |
6 | 06 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.12,732 | |
7 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.12,851 | |
8 | 04 | Heikki Kovalainen | Renault | 1.12,998 | |
9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.13,128 | |
10 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri Honda | 1.13,164 | |
11 | 03 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.13,168 | |
12 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1.13,186 | |
13 | 08 | Rubens Barrichello | Honda | 1.13,203 | |
14 | 07 | Jenson Button | Honda | 1.13,306 | |
15 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Renault | 1.13,424 | |
16 | 15 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.13,425 | |
17 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1.13,441 | |
18 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 1.13,477 | |
19 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Ferrari | 1.13,484 | |
20 | 19 | Scott Speed | Toro Rosso Ferrari | 1.13,712 | |
21 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1.14,122 | |
22 | 21 | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 1.14,597 |
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1.11,926 | |
2 | 02 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.12,065 | |
3 | 06 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.12,111 | |
4 | 05 | Felipe Massa | Ferrari | 1.12,180 | |
5 | 09 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.12,188 | |
6 | 04 | Heikki Kovalainen | Renault | 1.12,599 | |
7 | 03 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.12,603 | |
8 | 19 | Sebastian Vettel | BMW Sauber | 1.12,644 | |
9 | 15 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.12,788 | |
10 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1.12,828 | |
11 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Renault | 1.12,873 | |
12 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.12,920 | |
13 | 07 | Jenson Button | Honda | 1.12,998 | |
14 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.13,060 | |
15 | 08 | Rubens Barrichello | Honda | 1.13,201 | |
16 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri Honda | 1.13,259 |
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.12,331 | |
2 | 01 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1.12,500 | |
3 | 05 | Felipe Massa | Ferrari | 1.12,703 | |
4 | 06 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.12,839 | |
5 | 09 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.12,847 | |
6 | 04 | Heikki Kovalainen | Renault | 1.13,308 | |
7 | 19 | Sebastian Vettel | BMW Sauber | 1.13,513 | |
8 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1.13,789 | |
9 | 15 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.13,871 | |
10 | 03 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.13,953 |
Tracks powered by JLV Solutions