Abu Dhabi 2017 - Formula 1 2017 vapaat harjoitukset
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
| Rata | Yas Marina Circuit | 
| Kierrokset | 55 | 
| Ratakierros | 5,554 km | 
| Kisapituus | 305,355 km | 
| Rataennätys | 1.40,279 Sebastian Vettel (2009) | 
Lähde: Formula1.com
Vapaat harjoitukset 3
La 25.11.2017 klo 12:00 (60 min.)
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 |   | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.37,627 | 
| 2 | 77 |   | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | +0,273 | 
| 3 | 07 |   | Kimi Räikkönen | Ferrari | +0,530 | 
| 4 | 05 |   | Sebastian Vettel | Ferrari | +0,547 | 
| 5 | 03 |   | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | +0,713 | 
| 6 | 33 |   | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | +0,960 | 
| 7 | 14 |   | Fernando Alonso | McLaren-Honda | +1,528 | 
| 8 | 02 |   | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | +1,650 | 
| 9 | 55 |   | Carlos Sainz Jr. | Renault | +1,713 | 
| 10 | 11 |   | Sergio Perez | Force India Mercedes | +1,740 | 
| 11 | 19 |   | Felipe Massa | Williams-Mercedes | +1,756 | 
| 12 | 27 |   | Nico Hülkenberg | Renault | +1,769 | 
| 13 | 31 |   | Esteban Ocon | Force India Mercedes | +1,873 | 
| 14 | 20 |   | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | +2,204 | 
| 15 | 08 |   | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | +2,452 | 
| 16 | 94 |   | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari | +2,680 | 
| 17 | 18 |   | Lance Stroll | Williams-Mercedes | +2,945 | 
| 18 | 10 |   | Pierre Gasly | Toro Rosso Renault | +3,110 | 
| 19 | 09 |   | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | +3,162 | 
| 20 | 39 |   | Brendon Hartley | Toro Rosso Renault | +3,256 | 
Harjoitusten puolivälin tienoilla nähtiin erikoinen tilanne, kun aurinkovarjo oli lentänyt radalle kakkossektorille kovan tuulen vuoksi. Kukaan ei onneksi törmännyt varjoon ja se poistettiin pikaisesti radalle virtuaalisen turva-auton aikana.
Vapaat harjoitukset 2
Pe 24.11.2017 klo 15:00 (90 min.)
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 |   | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.37,877 | 
| 2 | 05 |   | Sebastian Vettel | Ferrari | +0,149 | 
| 3 | 03 |   | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | +0,303 | 
| 4 | 07 |   | Kimi Räikkönen | Ferrari | +0,475 | 
| 5 | 77 |   | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | +0,660 | 
| 6 | 33 |   | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | +1,017 | 
| 7 | 11 |   | Sergio Perez | Force India Mercedes | +1,446 | 
| 8 | 31 |   | Esteban Ocon | Force India Mercedes | +1,456 | 
| 9 | 27 |   | Nico Hülkenberg | Renault | +1,652 | 
| 10 | 14 |   | Fernando Alonso | McLaren-Honda | +1,682 | 
| 11 | 19 |   | Felipe Massa | Williams-Mercedes | +1,758 | 
| 12 | 02 |   | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | +1,794 | 
| 13 | 55 |   | Carlos Sainz Jr. | Renault | +2,324 | 
| 14 | 18 |   | Lance Stroll | Williams-Mercedes | +2,452 | 
| 15 | 10 |   | Pierre Gasly | Toro Rosso Renault | +2,817 | 
| 16 | 20 |   | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | +3,251 | 
| 17 | 94 |   | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari | +3,393 | 
| 18 | 09 |   | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | +3,425 | 
| 19 | 39 |   | Brendon Hartley | Toro Rosso Renault | +3,619 | 
| 20 | 08 |   | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | +3,683 | 
Vapaat harjoitukset 1
Pe 24.11.2017 klo 11:00 (90 min.)
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 |   | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.39,006 | 
| 2 | 44 |   | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | +0,120 | 
| 3 | 33 |   | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | +0,148 | 
| 4 | 07 |   | Kimi Räikkönen | Ferrari | +0,512 | 
| 5 | 77 |   | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | +0,735 | 
| 6 | 11 |   | Sergio Perez | Force India Mercedes | +1,287 | 
| 7 | 14 |   | Fernando Alonso | McLaren-Honda | +1,516 | 
| 8 | 02 |   | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | +1,563 | 
| 9 | 19 |   | Felipe Massa | Williams-Mercedes | +1,717 | 
| 10 | 39 |   | Brendon Hartley | Toro Rosso Renault | +1,767 | 
| 10 | 03 |   | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | +2,125 | 
| 11 | 35 |   | George Russell | Force India Mercedes | +2,300 | 
| 12 | 08 |   | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | +2,575 | 
| 13 | 18 |   | Lance Stroll | Williams-Mercedes | +2,640 | 
| 14 | 10 |   | Pierre Gasly | Toro Rosso Renault | +2,742 | 
| 15 | 55 |   | Carlos Sainz Jr. | Renault | +2,746 | 
| 16 | 94 |   | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari | +2,858 | 
| 17 | 27 |   | Nico Hülkenberg | Renault | +3,059 | 
| 18 | 50 |   | Antonio Giovinazzi | Haas-Ferrari | +3,338 | 
| 19 | 09 |   | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | +3,579 | 
Tracks powered by JLV Solutions
 
				