Abu Dhabi 2017 - Formula 1 2017 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
| Rata | Yas Marina Circuit | 
| Kierrokset | 55 | 
| Ratakierros | 5,554 km | 
| Kisapituus | 305,355 km | 
| Rataennätys | 1.40,279 Sebastian Vettel (2009) | 
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 |   | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | 1.36,231 | 
| 2 | 44 |   | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.36,403 | 
| 3 | 05 |   | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.36,777 | 
| 4 | 03 |   | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 1.36,959 | 
| 5 | 07 |   | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.36,985 | 
| 6 | 33 |   | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 1.37,328 | 
| 7 | 27 |   | Nico Hülkenberg | Renault | 1.38,282 | 
| 8 | 11 |   | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1.38,374 | 
| 9 | 31 |   | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1.38,397 | 
| 10 | 19 |   | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1.38,550 | 
| 11 | 14 |   | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1.38,636 | 
| 12 | 55 |   | Carlos Sainz Jr. | Renault | 1.38,725 | 
| 13 | 02 |   | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 1.38,808 | 
| 14 | 20 |   | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.39,298 | 
| 15 | 18 |   | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1.39,646 | 
| 16 | 08 |   | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1.39,516 | 
| 17 | 10 |   | Pierre Gasly | Toro Rosso Renault | 1.39,724 | 
| 18 | 94 |   | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari | 1.39,930 | 
| 19 | 09 |   | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1.39,994 | 
| 20 | 39 |   | Brendon Hartley | Toro Rosso Renault | 1.40,471* | 
Lähtöruuturangaistuksia sunnuntain kilpailuun:
	* = Brendon Hartley, Toro Rosso, 10 lähtöruudun rangaistus voimayksikön osien vaihtamisesta.
	 
Aika-ajot, 1. osio
La 25.11.2017 klo 15:00
15 parasta jatkaa toiseen osioon (18 min.)
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 |   | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | 1.37,356 | 
| 2 | 44 |   | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.37,391 | 
| 3 | 07 |   | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.37,453 | 
| 4 | 05 |   | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.37,817 | 
| 5 | 03 |   | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 1.38,016 | 
| 6 | 33 |   | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 1.38,021 | 
| 7 | 11 |   | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1.38,601 | 
| 8 | 19 |   | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1.38,629 | 
| 9 | 02 |   | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 1.38,777 | 
| 10 | 27 |   | Nico Hülkenberg | Renault | 1.38,781 | 
| 11 | 55 |   | Carlos Sainz Jr. | Renault | 1.38,810 | 
| 12 | 14 |   | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1.38,820 | 
| 13 | 31 |   | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1.38,896 | 
| 14 | 20 |   | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.39,395 | 
| 15 | 18 |   | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1.39,503 | 
| 16 | 08 |   | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1.39,516 | 
| 17 | 10 |   | Pierre Gasly | Toro Rosso Renault | 1.39,724 | 
| 18 | 94 |   | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari | 1.39,930 | 
| 19 | 09 |   | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1.39,994 | 
| 20 | 39 |   | Brendon Hartley | Toro Rosso Renault | 1.40,471 | 
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 |   | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.36,742 | 
| 2 | 77 |   | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | 1.36,822 | 
| 3 | 05 |   | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.37,023 | 
| 4 | 07 |   | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.37,302 | 
| 5 | 03 |   | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 1.37,583 | 
| 6 | 33 |   | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 1.37,777 | 
| 7 | 27 |   | Nico Hülkenberg | Renault | 1.38,138 | 
| 8 | 11 |   | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1.38,359 | 
| 9 | 31 |   | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1.38,392 | 
| 10 | 19 |   | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1.38,565 | 
| 11 | 14 |   | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1.38,636 | 
| 12 | 55 |   | Carlos Sainz Jr. | Renault | 1.38,725 | 
| 13 | 02 |   | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 1.38,808 | 
| 14 | 20 |   | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.39,298 | 
| 15 | 18 |   | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1.39,646 | 
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (12 min.)
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 |   | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | 1.36,231 | 
| 2 | 44 |   | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.36,403 | 
| 3 | 05 |   | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.36,777 | 
| 4 | 03 |   | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 1.36,959 | 
| 5 | 07 |   | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.36,985 | 
| 6 | 33 |   | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 1.37,328 | 
| 7 | 27 |   | Nico Hülkenberg | Renault | 1.38,282 | 
| 8 | 11 |   | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1.38,374 | 
| 9 | 31 |   | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1.38,397 | 
| 10 | 19 |   | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1.38,550 | 
Tracks powered by JLV Solutions
 
				