Unkari 2006 - Formula 1 2006 vapaat harjoitukset
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Hungaroring |
Kierrokset | 70 |
Ratakierros | 4,384 km |
Kisapituus | 306,880 km |
Rataennätys | 1.19,071 Michael Schumacher (2004) |
Lähde: Formula1.com
Vapaat harjoitukset 3
La 5.8.2006 (60 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.20,795 | |
2 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | +0,677 | |
3 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | +1,011 | |
4 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | +1,038 | |
5 | 01 | Fernando Alonso | Renault | +1,324 | |
6 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | +1,545 | |
7 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Ferrari | +1,567 | |
8 | 04 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | +1,629 | |
9 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Cosworth | +1,765 | |
10 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | +1,804 | |
11 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Ferrari | +1,848 | |
12 | 09 | Mark Webber | Williams-Cosworth | +2,044 | |
13 | 18 | Tiago Monteiro | Midland-Toyota | +3,024 | |
14 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso Cosworth | +3,063 | |
15 | 07 | Ralf Schumacher | Toyota | +3,168 | |
16 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | +3,586 | |
17 | 12 | Jenson Button | Honda | +3,936 | |
18 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | +4,052 | |
19 | 08 | Jarno Trulli | Toyota | +4,578 | |
20 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +4,802 | |
21 | 19 | Christijan Albers | Midland-Toyota | +5,252 | |
22 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri Honda | +5,465 |
Vapaat harjoitukset 2
Pe 4.8.2006 (90 min.)
Vapaat harjoitukset 1
Pe 4.8.2006 (90 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.21,624 | |
2 | 36 | Anthony Davidson | Honda | +0,772 | |
3 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | +0,875 | |
4 | 04 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | +1,106 | |
5 | 35 | Alexander Wurz | Williams-Cosworth | +1,317 | |
6 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | +1,929 | |
7 | 12 | Jenson Button | Honda | +2,035 | |
8 | 15 | Robert Doornbos | Red Bull Racing Ferrari | +2,375 | |
9 | 08 | Jarno Trulli | Toyota | +2,996 | |
10 | 39 | Markus Winkelhock | Midland-Toyota | +3,570 | |
11 | 40 | Neel Jani | Toro Rosso Cosworth | +3,800 | |
12 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Cosworth | +3,853 | |
13 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso Cosworth | +5,054 | |
14 | 19 | Christijan Albers | Midland-Toyota | +5,056 | |
15 | 18 | Tiago Monteiro | Midland-Toyota | +5,697 | |
16 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | +8,141 | |
17 | 07 | Ralf Schumacher | Toyota | +8,486 | |
18 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri Honda | +8,729 | |
19 | 01 | Fernando Alonso | Renault | ei aikaa | |
20 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Ferrari | ei aikaa | |
21 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Ferrari | ei aikaa | |
22 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | ei aikaa |
Tracks powered by JLV Solutions