Unkari 2006 - Formula 1 2006 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Hungaroring |
Kierrokset | 70 |
Ratakierros | 4,384 km |
Kisapituus | 306,880 km |
Rataennätys | 1.19,071 Michael Schumacher (2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.19,599 | |
2 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.19,886 | |
3 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1.20,085 | |
4 | 04 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1.20,117 | |
5 | 09 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1.20,266 | |
6 | 07 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.20,759 | |
7 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.20,924 | |
8 | 08 | Jarno Trulli | Toyota | 1.21,132 | |
9 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.22,049 | |
10 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.20,623 | |
11 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.20,875 | |
12 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Ferrari | 1.20,890 | |
13 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Ferrari | 1.21,207 | |
14 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.20,092 | |
15 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.21,364 | |
16 | 18 | Tiago Monteiro | Midland-Toyota | 1.23,767 | |
17 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Cosworth | 1.22,068 | |
18 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1.22,084 | |
19 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 1.22,967 | |
20 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso Cosworth | 1.23,006 | |
21 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri Honda | 1.24,016 | |
22 | 19 | Christijan Albers | Midland-Toyota | 1.23,146 |
Aika-ajot, 1. osio
La 5.8.2006
16 parasta jatkaa toiseen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.19,742 | |
2 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.20,080 | |
3 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.20,820 | |
4 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.20,891 | |
5 | 07 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.21,112 | |
6 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1.21,141 | |
7 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Ferrari | 1.21,163 | |
8 | 04 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1.21,288 | |
9 | 09 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1.21,335 | |
10 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.21,370 | |
11 | 08 | Jarno Trulli | Toyota | 1.21,434 | |
12 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.21,437 | |
13 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.21,440 | |
14 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.21,792 | |
15 | 18 | Tiago Monteiro | Midland-Toyota | 1.22,009 | |
16 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Ferrari | 1.21,027 | |
17 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Cosworth | 1.22,068 | |
18 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1.22,084 | |
19 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso Cosworth | 1.22,317 | |
20 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 1.22,967 | |
21 | 19 | Christijan Albers | Midland-Toyota | 1.23,146 | |
22 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri Honda | 1.24,016 |
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.19,504 | |
2 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.19,704 | |
3 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1.19,783 | |
4 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.19,943 | |
5 | 04 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1.19,991 | |
6 | 09 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1.20,047 | |
7 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.20,154 | |
8 | 08 | Jarno Trulli | Toyota | 1.20,231 | |
9 | 07 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.20,243 | |
10 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.20,256 | |
11 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.20,623 | |
12 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.20,875 | |
13 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Ferrari | 1.20,890 | |
14 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Ferrari | 1.21,207 | |
15 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.21,364 | |
16 | 18 | Tiago Monteiro | Midland-Toyota | 1.23,767 |
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.19,599 | |
2 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.19,886 | |
3 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1.20,085 | |
4 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.20,092 | |
5 | 04 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1.20,117 | |
6 | 09 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1.20,266 | |
7 | 07 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.20,759 | |
8 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.20,924 | |
9 | 08 | Jarno Trulli | Toyota | 1.21,132 | |
10 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.22,049 |
Tracks powered by JLV Solutions