Abu Dhabi 2019 - Formula 1 2019 vapaat harjoitukset
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
| Rata | Yas Marina Circuit | 
| Kierrokset | 55 | 
| Ratakierros | 5,554 km | 
| Kisapituus | 305,355 km | 
| Rataennätys | 1.40,279 Sebastian Vettel (2009) | 
Lähde: Formula1.com
Vapaat harjoitukset 3
La 30.11.2019 klo 12:00 (60 min.)
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 |   | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1.36,566 | 
| 2 | 44 |   | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | +0,074 | 
| 3 | 77 |   | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | +0,089 | 
| 4 | 23 |   | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | +0,361 | 
| 5 | 05 |   | Sebastian Vettel | Ferrari | +0,409 | 
| 6 | 16 |   | Charles Leclerc | Ferrari | +0,444 | 
| 7 | 11 |   | Sergio Perez | Racing Point Mercedes | +0,950 | 
| 8 | 03 |   | Daniel Ricciardo | Renault | +1,049 | 
| 9 | 55 |   | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | +1,125 | 
| 10 | 10 |   | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | +1,170 | 
| 11 | 08 |   | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | +1,202 | 
| 12 | 26 |   | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda | +1,397 | 
| 13 | 04 |   | Lando Norris | McLaren-Renault | +1,534 | 
| 14 | 20 |   | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | +1,632 | 
| 15 | 18 |   | Lance Stroll | Racing Point Mercedes | +1,896 | 
| 16 | 07 |   | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari | +1,948 | 
| 17 | 27 |   | Nico Hülkenberg | Renault | +2,014 | 
| 18 | 99 |   | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | +2,216 | 
| 19 | 63 |   | George Russell | Williams-Mercedes | +2,640 | 
| 20 | 88 |   | Robert Kubica | Williams-Mercedes | +3,293 | 
Vapaat harjoitukset 2
Pe 29.11.2019 klo 15:00 (90 min.)
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 |   | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | 1.36,256 | 
| 2 | 44 |   | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | +0,310 | 
| 3 | 16 |   | Charles Leclerc | Ferrari | +0,386 | 
| 4 | 05 |   | Sebastian Vettel | Ferrari | +0,435 | 
| 5 | 33 |   | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | +0,551 | 
| 6 | 23 |   | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | +1,032 | 
| 7 | 08 |   | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | +1,345 | 
| 8 | 11 |   | Sergio Perez | Racing Point Mercedes | +1,381 | 
| 9 | 26 |   | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda | +1,395 | 
| 10 | 10 |   | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | +1,514 | 
| 11 | 55 |   | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | +1,578 | 
| 12 | 04 |   | Lando Norris | McLaren-Renault | +1,662 | 
| 13 | 18 |   | Lance Stroll | Racing Point Mercedes | +1,729 | 
| 14 | 20 |   | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | +1,824 | 
| 15 | 27 |   | Nico Hülkenberg | Renault | +1,866 | 
| 16 | 03 |   | Daniel Ricciardo | Renault | +2,144 | 
| 17 | 07 |   | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari | +2,159 | 
| 18 | 99 |   | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | +2,208 | 
| 19 | 63 |   | George Russell | Williams-Mercedes | +3,256 | 
| 20 | 88 |   | Robert Kubica | Williams-Mercedes | +4,199 | 
Vapaat harjoitukset 1
Pe 29.11.2019 klo 11:00 (90 min.)
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 |   | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | 1.36,957 | 
| 2 | 33 |   | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | +0,535 | 
| 3 | 44 |   | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | +0,634 | 
| 4 | 23 |   | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | +1,127 | 
| 5 | 05 |   | Sebastian Vettel | Ferrari | +1,949 | 
| 6 | 08 |   | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | +2,189 | 
| 7 | 16 |   | Charles Leclerc | Ferrari | +2,292 | 
| 8 | 20 |   | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | +2,393 | 
| 9 | 99 |   | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | +2,466 | 
| 10 | 27 |   | Nico Hülkenberg | Renault | +2,548 | 
| 11 | 04 |   | Lando Norris | McLaren-Renault | +2,671 | 
| 12 | 18 |   | Lance Stroll | Racing Point Mercedes | +2,907 | 
| 13 | 07 |   | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari | +2,931 | 
| 14 | 11 |   | Sergio Perez | Racing Point Mercedes | +2,907 | 
| 15 | 26 |   | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda | +3,,012 | 
| 16 | 10 |   | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | +3,444 | 
| 17 | 55 |   | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | +3,730 | 
| 18 | 88 |   | Robert Kubica | Williams-Mercedes | +3,835 | 
| 19 | 03 |   | Daniel Ricciardo | Renault | +3,893 | 
| 20 | 63 |   | George Russell | Williams-Mercedes | +4,405 | 
Tracks powered by JLV Solutions
 
				