Abu Dhabi 2019 - Formula 1 2019 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Yas Marina Circuit |
Kierrokset | 55 |
Ratakierros | 5,554 km |
Kisapituus | 305,355 km |
Rataennätys | 1.40,279 Sebastian Vettel (2009) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.34,779 | |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1.35,139 | |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.35,219 | |
4 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.35,339 | |
5 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 1.35,682 | |
6 | 04 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1.36,436 | |
7 | 03 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.36,456 | |
8 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | 1.36,459 | |
9 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1.36,710 | |
10 | 11 | Sergio Perez | Racing Point Mercedes | 1.37,055 | |
11 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | 1.37,089 | |
12 | 18 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes | 1.37,103 | |
13 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda | 1.37,141 | |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.37,254 | |
15 | 08 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1.38,051 | |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | 1.38,114 | |
17 | 07 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari | 1.38,383 | |
18 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 1.38,717 | |
19 | 88 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 1.39,236 | |
20 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | 1.34,973* |
* = Valtteri Bottas, Mercedes, lähtee sunnuntain kilpailuun joukon hänniltä voimayksikön osien vaihtamisesta (sallittu määrä ylitetty)
Aika-ajot, 1. osio
La 30.11.2019 klo 15:00
15 parasta jatkaa toiseen osioon (18 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.35,851 | |
2 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 1.36,102 | |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | 1.36,200 | |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1.36,390 | |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.36,478 | |
6 | 11 | Sergio Perez | Racing Point Mercedes | 1.36,961 | |
7 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.36,963 | |
8 | 03 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.37,106 | |
9 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | 1.37,198 | |
10 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | 1.37,358 | |
11 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1.37,506 | |
12 | 18 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes | 1.37,528 | |
13 | 04 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1.37,545 | |
14 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda | 1.37,683 | |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.37,710 | |
16 | 08 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1.38,051 | |
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | 1.38,114 | |
18 | 07 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari | 1.38,383 | |
19 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 1.37,717 | |
20 | 88 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 1.39,236 |
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.35,543 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.35,634 | |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | 1.35,674 | |
4 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.35,786 | |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1.36,275 | |
6 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | 1.36,308 | |
7 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 1.36,718 | |
8 | 04 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1.36,764 | |
9 | 03 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.36,785 | |
10 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1.36,859 | |
11 | 11 | Sergio Perez | Racing Point Mercedes | 1.37,055 | |
12 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | 1.37,089 | |
13 | 18 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes | 1.37,103 | |
14 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda | 1.37,141 | |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.37,254 |
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (12 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.34,779 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | 1.34,973 | |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1.35,139 | |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.35,219 | |
5 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.35,339 | |
6 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 1.35,682 | |
7 | 04 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1.36,436 | |
8 | 03 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.36,456 | |
9 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | 1.36,459 | |
10 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1.36,710 |
Tracks powered by JLV Solutions