USA 2004 - Formula 1 2004 vapaat harjoitukset

Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix

 

Rata Indianapolis Motor Speedway
Kierrokset 73
Ratakierros 4,192 km
Kisapituus 306,041 km
Rataennätys 1.10,399 Rubens Barrichello (2004)

Lähde: Wikipedia

Vapaat harjoitukset 4

La 19.6.2004 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 09 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda 1.10,056
2 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari +0,143
3 10 Japani Takuma Sato BAR-Honda +0,195
4 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari +0,295
5 03 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW +0,652
6 08 Espanja Fernando Alonso Renault +0,693
7 16 Brasilia Cristiano da Matta Toyota +0,746
8 04 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW +0,764
9 07 Italia Jarno Trulli Renault +0,792
10 06 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes +1,166
11 17 Ranska Olivier Panis Toyota +1,186
12 05 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes +1,339
13 15 Itävalta Christian Klien Jaguar-Cosworth +1,936
14 18 Saksa Nick Heidfeld Jordan-Ford +2,468
15 14 Australia Mark Webber Jaguar-Cosworth +2,534
16 19 Italia Giorgio Pantano Jordan-Ford +2,547
17 11 Italia Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas +2,630
18 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas +2,805
19 21 Unkari Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth +3,813
20 20 Italia Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth +3,859

Vapaat harjoitukset 3

La 19.6.2004 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.10,911
2 09 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda +0,160
3 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari +0,296
4 08 Espanja Fernando Alonso Renault +0,598
5 04 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW +0,760
6 07 Italia Jarno Trulli Renault +0,812
7 10 Japani Takuma Sato BAR-Honda +1,078
8 16 Brasilia Cristiano da Matta Toyota +1,090
9 06 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes +1,104
10 14 Australia Mark Webber Jaguar-Cosworth +1,217
11 15 Itävalta Christian Klien Jaguar-Cosworth +1,236
12 03 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW +1,329
13 11 Italia Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas +1,494
14 17 Ranska Olivier Panis Toyota +1,540
15 05 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes +1,673
16 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas +2,000
17 20 Italia Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth +2,046
18 21 Unkari Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth +2,485
19 18 Saksa Nick Heidfeld Jordan-Ford +2,543
20 19 Italia Giorgio Pantano Jordan-Ford +2,850

Vapaat harjoitukset 2

Pe 18.6.2004 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.10,365
2 35 Iso-Britannia Anthony Davidson BAR-Honda +0,602
3 03 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW +0,617
4 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari +0,671
5 09 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda +0,865
6 04 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW +1,165
7 16 Brasilia Cristiano da Matta Toyota +1,528
8 17 Ranska Olivier Panis Toyota +1,629
9 38 Brasilia Ricardo Zonta Toyota +1,654
10 06 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes +1,832
11 14 Australia Mark Webber Jaguar-Cosworth +2,073
12 07 Italia Jarno Trulli Renault +2,076
13 11 Italia Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas +2,172
14 10 Japani Takuma Sato BAR-Honda +2,236
15 37 Ruotsi Björn Wirdheim Jaguar-Cosworth +2,396
16 15 Itävalta Christian Klien Jaguar-Cosworth +2,585
17 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas +2,831
18 21 Unkari Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth +3,019
19 39 Saksa Timo Glock Jordan-Ford +3,081
20 08 Espanja Fernando Alonso Renault +3,367
21 18 Saksa Nick Heidfeld Jordan-Ford +3,596
22 19 Italia Giorgio Pantano Jordan-Ford +4,042
23 40 Belgia Bas Leinders Minardi-Cosworth +4,042
24 20 Italia Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth +4,063
25 05 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes ei aikaa

Vapaat harjoitukset 1

Pe 18.6.2004 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.11,354
2 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari +0,265
3 35 Iso-Britannia Anthony Davidson BAR-Honda +0,339
4 03 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW +0,654
5 38 Brasilia Ricardo Zonta Toyota +1,012
6 37 Ruotsi Björn Wirdheim Jaguar-Cosworth +1,070
7 09 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda +1,199
8 11 Italia Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas +1,221
9 17 Ranska Olivier Panis Toyota +1,277
10 04 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW +1,496
11 08 Espanja Fernando Alonso Renault +1,635
12 06 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes +1,793
13 07 Italia Jarno Trulli Renault +1,997
14 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas +2,017
15 10 Japani Takuma Sato BAR-Honda +2,178
16 16 Brasilia Cristiano da Matta Toyota +2,201
17 14 Australia Mark Webber Jaguar-Cosworth +2,408
18 05 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes +2,562
19 15 Itävalta Christian Klien Jaguar-Cosworth +3,053
20 39 Saksa Timo Glock Jordan-Ford +3,663
21 18 Saksa Nick Heidfeld Jordan-Ford +3,666
22 40 Belgia Bas Leinders Minardi-Cosworth +3,674
23 19 Italia Giorgio Pantano Jordan-Ford +3,906
24 20 Italia Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth +4,114
25 21 Unkari Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth +5,697

Giorgio Pantano tekee USA:ssa paluun Jordanin kisakuljettajaksi ja Timo Glock jatkaa kolmoskuljettajana ajamalla perjantain harjoituksissa.

Fanisivut.net

Fanisivut.net on vuonna 2007 perustettu fanisivusto, joka seuraa näilä sivuilla Formula 1:ä. Formula 1 -fanisivut keskittyvät kisojen tuloksiin ja tilastoihin sekä blogipohdintoihin F1-maailman tapahtumista. Blogikirjoituksia julkaistaan säännöllisen epäsäännöllisesti ja kisojen tulosseuranta aina kisaviikonloppuisin.