USA 2004 - Formula 1 2004 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Indianapolis Motor Speedway |
Kierrokset | 73 |
Ratakierros | 4,192 km |
Kisapituus | 306,041 km |
Rataennätys | 1.10,399 Rubens Barrichello (2004) |
Lähde: Wikipedia
Kilpailun lähtöjärjestys
Lähtöjärjestys määräytyy 2. aika-ajojen ajan perusteella. Jos kuljettajalla ei ole aikaa 2. aika-ajoissa, sijoitetaan hänet lähtöruudukon perälle 1. aika-ajon ajan perusteella.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.10,223 | |
2 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.10,400 | |
3 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.10,601 | |
4 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.10,820 | |
5 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.11,062 | |
6 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.11,106 | |
7 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.11,137 | |
8 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.11,167 | |
9 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.11,185 | |
10 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.11,286 | |
11 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.11,691 | |
12 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.12,026 | |
13 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.12,170 | |
14 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.12,470 | |
15 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.12,721 | |
16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.13,147 | |
17 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.13,375 | |
18 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.14,010 | |
19 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.14,812 | |
20 | 07 | Jarno Trulli | Renault | ei aikaa |
1. aika-ajot
La 19.6.2004
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan edellisen kisan käännetyssä järjestyksessä (ensin mahdolliset uudet kuljettajat, sitten keskeyttäneet ja seuraavina tuloksiin päässeet kuljettajat).
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.09,454 | |
2 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.09,824 | |
3 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.09,923 | |
4 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.10,002 | |
5 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.10,003 | |
6 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.10,078 | |
7 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.10,108 | |
8 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.10,115 | |
9 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.10,129 | |
10 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.10,559 | |
11 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.10,997 | |
12 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.11,068 | |
13 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.11,315 | |
14 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.11,415 | |
15 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.11,444 | |
16 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.11,777 | |
17 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.12,017 | |
18 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.12,329 | |
19 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.13,776 | |
20 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.14,396 |
2. aika-ajot
La 19.6.2004
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan 1. aika-ajojen tulosten käännetyssä järjestyksessä.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.10,223 | |
2 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.10,400 | |
3 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.10,601 | |
4 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.10,820 | |
5 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.11,062 | |
6 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.11,106 | |
7 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.11,137 | |
8 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.11,167 | |
9 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.11,185 | |
10 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.11,286 | |
11 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.11,691 | |
12 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.12,026 | |
13 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.12,170 | |
14 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.12,470 | |
15 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.12,721 | |
16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.13,147 | |
17 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.13,375 | |
18 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.14,010 | |
19 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.14,812 | |
20 | 07 | Jarno Trulli | Renault | ei aikaa |
Aika-ajot, yhteistulokset
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.10,223 | |
2 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.10,400 | |
3 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.10,601 | |
4 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.10,820 | |
5 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.11,062 | |
6 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.11,106 | |
7 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.11,137 | |
8 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.11,167 | |
9 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.11,185 | |
10 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.11,286 | |
11 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.11,691 | |
12 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.12,026 | |
13 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.12,170 | |
14 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.12,470 | |
15 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.12,721 | |
16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.13,147 | |
17 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.13,375 | |
18 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.14,010 | |
19 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.14,812 | |
20 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.10,559 |
Tracks powered by JLV Solutions