Italia 2004 - Formula 1 2004 vapaat harjoitukset

Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix

 

Rata Autodromo di Monza
Kierrokset 53
Ratakierros 5,793 km
Kisapituus 307,029 km
Rataennätys 1.21,046 Rubens Barrichello (2004)

Lähde: Formula1.com

Vapaat harjoitukset 4

La 11.9.2004 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.20,555
2 03 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW +0,098
3 09 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda +0,179
4 08 Espanja Fernando Alonso Renault +0,218
5 10 Japani Takuma Sato BAR-Honda +0,250
6 06 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes +0,301
7 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari +0,343
8 04 Brasilia Antônio Pizzonia Williams-BMW +0,366
9 05 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes +0,503
10 07 Italia Jarno Trulli Renault +0,951
11 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas +1,304
12 17 Ranska Olivier Panis Toyota +1,334
13 11 Italia Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas +1,374
14 16 Brasilia Ricardo Zonta Toyota +1,559
15 15 Itävalta Christian Klien Jaguar-Cosworth +1,675
16 14 Australia Mark Webber Jaguar-Cosworth +1,935
17 18 Saksa Nick Heidfeld Jordan-Ford +2,591
18 20 Italia Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth +3,239
19 19 Italia Giorgio Pantano Jordan-Ford ei aikaa
20 21 Unkari Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth ei aikaa

Vapaat harjoitukset 3

La 11.9.2004 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 03 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1.21,700
2 08 Espanja Fernando Alonso Renault +0,005
3 04 Brasilia Antônio Pizzonia Williams-BMW 0,023
4 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari +0,155
5 10 Japani Takuma Sato BAR-Honda +0,167
6 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari +0,262
7 06 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes +0,318
8 09 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda +0,362
9 05 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes +0,397
10 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas +0,584
11 11 Italia Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas +0,669
12 07 Italia Jarno Trulli Renault +1,074
13 14 Australia Mark Webber Jaguar-Cosworth +1,084
14 16 Brasilia Ricardo Zonta Toyota +1,167
15 17 Ranska Olivier Panis Toyota +1,403
16 15 Itävalta Christian Klien Jaguar-Cosworth +1,632
17 20 Italia Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth +2,711
18 19 Italia Giorgio Pantano Jordan-Ford +2,826
19 18 Saksa Nick Heidfeld Jordan-Ford +2,969
20 21 Unkari Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth +4,414

Vapaat harjoitukset 2

Pe 10.9.2004 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 06 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1.20,846
2 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari +0,053
3 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari +0,234
4 09 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda +0,278
5 04 Brasilia Antônio Pizzonia Williams-BMW +0,418
6 10 Japani Takuma Sato BAR-Honda +0,467
7 03 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW +0,573
8 35 Iso-Britannia Anthony Davidson BAR-Honda +0,698
9 08 Espanja Fernando Alonso Renault +0,784
10 05 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes +1,206
11 07 Italia Jarno Trulli Renault +1,345
12 38 Australia Ryan Briscoe Toyota +1,351
13 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas +1,412
14 16 Brasilia Ricardo Zonta Toyota +1,452
15 11 Italia Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas +1,456
16 39 Saksa Timo Glock Jordan-Ford +1,486
17 14 Australia Mark Webber Jaguar-Cosworth +1,546
18 17 Ranska Olivier Panis Toyota +1,967
19 37 Ruotsi Björn Wirdheim Jaguar-Cosworth +2,068
20 15 Itävalta Christian Klien Jaguar-Cosworth +2,353
21 19 Italia Giorgio Pantano Jordan-Ford +2,972
22 40 Belgia Bas Leinders Minardi-Cosworth +3,199
23 21 Unkari Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth +3,217
24 20 Italia Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth +3,379
25 18 Saksa Nick Heidfeld Jordan-Ford ei aikaa

Vapaat harjoitukset 1

Pe 10.9.2004 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.20,526
2 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari +0,335
3 35 Iso-Britannia Anthony Davidson BAR-Honda +0,376
4 06 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes +1,111
5 08 Espanja Fernando Alonso Renault +1,252
6 09 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda +1,378
7 07 Italia Jarno Trulli Renault +1,526
8 37 Ruotsi Björn Wirdheim Jaguar-Cosworth +1,539
9 04 Brasilia Antônio Pizzonia Williams-BMW +1,633
10 03 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW +1,706
11 10 Japani Takuma Sato BAR-Honda +1,719
12 05 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes +1,722
13 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas +1,733
14 11 Italia Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas +1,934
15 17 Ranska Olivier Panis Toyota +1,961
16 16 Brasilia Ricardo Zonta Toyota +2,081
17 38 Australia Ryan Briscoe Toyota +2,289
18 14 Australia Mark Webber Jaguar-Cosworth +2,545
19 39 Saksa Timo Glock Jordan-Ford +2,807
20 40 Belgia Bas Leinders Minardi-Cosworth +3,170
21 15 Itävalta Christian Klien Jaguar-Cosworth +3,197
22 18 Saksa Nick Heidfeld Jordan-Ford +3,474
23 19 Italia Giorgio Pantano Jordan-Ford +3,886
24 20 Italia Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth +5,536
25 21 Unkari Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth +5,635

Fanisivut.net

Fanisivut.net on vuonna 2007 perustettu fanisivusto, joka seuraa näilä sivuilla Formula 1:ä. Formula 1 -fanisivut keskittyvät kisojen tuloksiin ja tilastoihin sekä blogipohdintoihin F1-maailman tapahtumista. Blogikirjoituksia julkaistaan säännöllisen epäsäännöllisesti ja kisojen tulosseuranta aina kisaviikonloppuisin.