Italia 2004 - Formula 1 2004
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Autodromo di Monza |
Kierrokset | 53 |
Ratakierros | 5,793 km |
Kisapituus | 307,029 km |
Rataennätys | 1.21,046 Rubens Barrichello (2004) |
Lähde: Formula1.com
Grand Prix
Su 12.9.2004
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:15.18,448 | 10 | |
2 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | +1,347 | 8 | |
3 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | +10,197 | 6 | |
4 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | +15,370 | 5 | |
5 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | +32,352 | 4 | |
6 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | +33,439 | 3 | |
7 | 04 | Antônio Pizzonia | Williams-BMW | +33,752 | 2 | |
8 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | +35,431 | 1 | |
9 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | +56,761 | 0 | |
10 | 07 | Jarno Trulli | Renault | +1.06,316 | 0 | |
11 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | +1.22,531 | 0 | |
12 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | +1 kierros | 0 | |
13 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | +1 kierros | 0 | |
14 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | +1 kierros | 0 | |
15 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | +3 kierrosta | 0 | |
16 | 08 | Fernando Alonso | Renault | kesk. | 0 | |
17 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | kesk. | 0 | |
18 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | kesk. | 0 | |
19 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | kesk. | 0 | |
20 | 17 | Olivier Panis | Toyota | kesk. | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions