Bahrain 2004 - Formula 1 2004 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Bahrain International Circuit |
Kierrokset | 57 |
Ratakierros | 5,412 km |
Kisapituus | 308,238 km |
Rataennätys | 1.31,447 - Pedro de la Rosa (2005) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Lähtöjärjestys määräytyy 2. aika-ajojen ajan perusteella. Jos kuljettajalla ei ole aikaa 2. aika-ajoissa, sijoitetaan hänet lähtöruudukon perälle 1. aika-ajon ajan perusteella.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.30,139 | |
2 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.30,530 | |
3 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.30,581 | |
4 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.30,633 | |
5 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.30,827 | |
6 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.30,856 | |
7 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.30,971 | |
8 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.31,686 | |
9 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.31,717 | |
10 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.31,719 | |
11 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.31,731 | |
12 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.32,332 | |
13 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.32,536 | |
14 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.32,625 | |
15 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.34,105 | |
16 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.34,130 | |
17 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.34,584 | |
18 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.33,506* | |
19 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | * | |
20 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.35,787* |
* = 10 lähtöruudun rangaistus moottorin vaihtamisesta.
1. aika-ajot
La 3.4.2004
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan edellisen kisan käännetyssä järjestyksessä (ensin mahdolliset uudet kuljettajat, sitten keskeyttäneet ja seuraavina tuloksiin päässeet kuljettajat).
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.29,968 | |
2 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.30,247 | |
3 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.30,353 | |
4 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.30,751 | |
5 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.31,001 | |
6 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.31,040 | |
7 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.31,103 | |
8 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.31,131 | |
9 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.31,135 | |
10 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.31,203 | |
11 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.31,283 | |
12 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.31,329 | |
13 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.31,364 | |
14 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.31,868 | |
15 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.31,945 | |
16 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.32,152 | |
17 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.32,640 | |
18 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.33,598 | |
19 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.34,879 | |
20 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.35,632 |
2. aika-ajot
La 3.4.2004
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan 1. aika-ajojen tulosten käännetyssä järjestyksessä.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.30,139 | |
2 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.30,530 | |
3 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.30,581 | |
4 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.30,633 | |
5 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.30,827 | |
6 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.30,856 | |
7 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.30,971 | |
8 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.31,686 | |
9 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.31,717 | |
10 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.31,719 | |
11 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.31,731 | |
12 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.32,332 | |
13 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.32,536 | |
14 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.32,625 | |
15 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.33,506 | |
16 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.34,105 | |
17 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.34,130 | |
18 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.34,584 | |
19 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 135,787 | |
20 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | ei aikaa |
Aika-ajot, yhteistulokset
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.30,139 | |
2 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.30,530 | |
3 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.30,581 | |
4 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.30,633 | |
5 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.30,827 | |
6 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.30,856 | |
7 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.30,971 | |
8 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.30,686 | |
9 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.31,717 | |
10 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.31,719 | |
11 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.31,731 | |
12 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.32,332 | |
13 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.32,536 | |
14 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.32,625 | |
15 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.33,506 | |
16 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.34,105 | |
17 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.34,130 | |
18 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.34,584 | |
19 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.35,787 | |
20 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.30,353 |
Tracks powered by JLV Solutions