Unkari 2004 - Formula 1 2004 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Hungaroring |
Kierrokset | 70 |
Ratakierros | 4,384 km |
Kisapituus | 306,880 km |
Rataennätys | 1.19,071 Michael Schumacher (2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Lähtöjärjestys määräytyy 2. aika-ajojen ajan perusteella. Jos kuljettajalla ei ole aikaa 2. aika-ajoissa, sijoitetaan hänet lähtöruudukon perälle 1. aika-ajon ajan perusteella.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.19,146 | |
2 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.19,323 | |
3 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.19,693 | |
4 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.19,700 | |
5 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.19,996 | |
6 | 04 | Antônio Pizzonia | Williams-BMW | 1.20,170 | |
7 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.20,199 | |
8 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.20,324 | |
9 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.20,411 | |
10 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.20,570 | |
11 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.20,730 | |
12 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.20,897 | |
13 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.21,068 | |
14 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.21,118 | |
15 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | 1.21,135 | |
16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.22,180 | |
17 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.22,356 | |
18 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.24,329 | |
19 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.24,679 | |
20 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | * |
* = 10 lähtöruudun rangaistus moottorin vaihtamisesta.
1. aika-ajot
La 14.8.2004
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan edellisen kisan käännetyssä järjestyksessä (ensin mahdolliset uudet kuljettajat, sitten keskeyttäneet ja seuraavina tuloksiin päässeet kuljettajat).
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.18,436 | |
2 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.19,107 | |
3 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.19,658 | |
4 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.19,668 | |
5 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.19,695 | |
6 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.19,821 | |
7 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.19,878 | |
8 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.19,879 | |
9 | 04 | Antônio Pizzonia | Williams-BMW | 1.20,019 | |
10 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.20,066 | |
11 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.20,135 | |
12 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | 1.20,199 | |
13 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.20,439 | |
14 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.20,491 | |
15 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.21,187 | |
16 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.21,192 | |
17 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.21,452 | |
18 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.21,510 | |
19 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.23,362 | |
20 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.24,656 |
2. aika-ajot
La 14.8.2004
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan 1. aika-ajojen tulosten käännetyssä järjestyksessä.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.19,146 | |
2 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.19,323 | |
3 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.19,693 | |
4 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.19,700 | |
5 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.19,996 | |
6 | 04 | Antônio Pizzonia | Williams-BMW | 1.20,170 | |
7 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.20,199 | |
8 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.20,324 | |
9 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.20,411 | |
10 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.20,570 | |
11 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.20,730 | |
12 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.20,897 | |
13 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.21,068 | |
14 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.21,118 | |
15 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | 1.21,135 | |
16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.22,180 | |
17 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.22,356 | |
18 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.24,329 | |
19 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.24,679 | |
20 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | ei aikaa |
Aika-ajot, yhteistulokset
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.19,146 | |
2 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.19,323 | |
3 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.19,693 | |
4 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.19,700 | |
5 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.19,996 | |
6 | 04 | Antônio Pizzonia | Williams-BMW | 1.20,170 | |
7 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.20,199 | |
8 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.20,324 | |
9 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.20,411 | |
10 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.20,570 | |
11 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.20,730 | |
12 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.20,897 | |
13 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.21,068 | |
14 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.21,118 | |
15 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | 1.21,135 | |
16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.22,180 | |
17 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.22,356 | |
18 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.24,329 | |
19 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.24,679 | |
20 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.19,658 |
Tracks powered by JLV Solutions