Unkari 2004 - Formula 1 2004
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Hungaroring |
Kierrokset | 70 |
Ratakierros | 4,384 km |
Kisapituus | 306,880 km |
Rataennätys | 1.19,071 Michael Schumacher (2004) |
Lähde: Formula1.com
Grand Prix
Su 15.8.2004
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:35.26,131 | 10 | |
2 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | +4,696 | 8 | |
3 | 08 | Fernando Alonso | Renault | +44,599 | 6 | |
4 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | +1.02,613 | 5 | |
5 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | +1.07,439 | 4 | |
6 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | +1 kierros | 3 | |
7 | 04 | Antônio Pizzonia | Williams-BMW | +1 kierros | 2 | |
8 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | +1 kierros | 1 | |
9 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | +1 kierros | 0 | |
10 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | +1 kierros | 0 | |
11 | 17 | Olivier Panis | Toyota | +1 kierros | 0 | |
12 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | +2 kierrosta | 0 | |
13 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | +2 kierrosta | 0 | |
14 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | +4 kierrosta | 0 | |
15 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | +5 kierrosta | 0 | |
16 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | kesk. | 0 | |
17 | 07 | Jarno Trulli | Renault | kesk. | 0 | |
18 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | kesk. | 0 | |
19 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | kesk. | 0 | |
20 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | kesk. | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions