Eurooppa 2009 (Valencia, ESP) - Formula 1 2009 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Valencian katurata |
Kierrokset | 57 |
Ratakierros | 5,419 km |
Kisapituus | 308,883 km |
Rataennätys | 1.38,683 Timo Glock (2009) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.39,498 | |
2 | 02 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1.39,532 | |
3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1.39,563 | |
4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 1.39,789 | |
5 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1.39,821 | |
6 | 04 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.40,144 | |
7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.40,185 | |
8 | 07 | Fernando Alonso | Renault | 1.40,236 | |
9 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.40,239 | |
10 | 05 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.40,512 | |
11 | 06 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.39,826 | |
12 | 20 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.38,486 | |
13 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1.38,991 | |
14 | 08 | Romain Grosjean | Renault | 1.39,040 | |
15 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.39,514 | |
16 | 03 | Giancarlo Fisichella | Force India Mercedes | 1.39,531 | |
17 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1.39,795 | |
18 | 09 | Jarno Trulli | Toyota | 1.39,805 | |
19 | 12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | 1.39,925 | |
20 | 03 | Luca Badoer | Ferrari | 1.41,413 |
Aika-ajot, 1. osio
La 22.8.2009 klo 15:00
15 parasta jatkaa toiseen osioon (20 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1.38,531 | |
2 | 01 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.38,649 | |
3 | 05 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.38,806 | |
4 | 02 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1.38,816 | |
5 | 04 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.38,843 | |
6 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.38,912 | |
7 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.38,983 | |
8 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1.39,019 | |
9 | 06 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.39,032 | |
10 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.39,039 | |
11 | 20 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.39,145 | |
12 | 07 | Fernando Alonso | Renault | 1.39,155 | |
13 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 1.39,295 | |
14 | 08 | Romain Grosjean | Renault | 1.39,322 | |
15 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1.39,459 | |
16 | 03 | Giancarlo Fisichella | Force India Mercedes | 1.39,531 | |
17 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1.39,795 | |
18 | 09 | Jarno Trulli | Toyota | 1.39,807 | |
19 | 12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | 1.39,825 | |
20 | 03 | Luca Badoer | Ferrari | 1.41,413 |
Kazuki Nakajiman (JPN) aika-ajot jäivät kesken ilmeisesti teknisen vian vuoksi ensimmäisen osion loppuhetkillä.
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1.38,076 | |
2 | 01 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.38,182 | |
3 | 02 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1.38,230 | |
4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 1.38,273 | |
5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.38,346 | |
6 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1.38,601 | |
7 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.38,601 | |
8 | 07 | Fernando Alonso | Renault | 1.38,717 | |
9 | 05 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.38,747 | |
10 | 04 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.38,782 | |
11 | 06 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.38,826 | |
12 | 20 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.38,846 | |
13 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1.38,991 | |
14 | 08 | Romain Grosjean | Renault | 1.39,040 | |
15 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.39,514 |
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (10 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.39,498 | |
2 | 02 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1.39,532 | |
3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1.39,563 | |
4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 1.39,789 | |
5 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1.39,821 | |
6 | 04 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.40,144 | |
7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.40,185 | |
8 | 07 | Fernando Alonso | Renault | 1.40,236 | |
9 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.40,239 | |
10 | 05 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.40,512 |
Tracks powered by JLV Solutions