Valtteri Bottas
Tiedot

Numero: | 77 |
Talli: | Mercedes Grand Prix |
Pituus: | 173 cm |
Paino: | 70 kg |
Maa: |
![]() |
Syntymäpäivä: | 1989-08-28 |
Tilastoja
Kaudet | 6 |
Osakilpailut | 118 |
Maailmanmestaruudet | 0 |
MM-pisteet | 963 |
Voitot | 3 |
Paalupaikat | 6 |
Nopeimmat kierrokset | 10 |
Kotisivut | http://www.bottasvaltteri.com/ |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2019 alkua.
Lähteet:
Formula1.com
StatsF1.com
Tulokset
Formula 1 2019
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | Mercedes Grand Prix | Australia 2019 | Grand Prix | 1:25.27,325 | 1 | 26 |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes Grand Prix | Bahrain 2019 | Grand Prix | +2,980 | 2 | 18 |
Mercedes Grand Prix | Kiina 2019 | Grand Prix | +6,552 | 2 | 18 | Mercedes Grand Prix | Azerbaidzhan 2019 | Grand Prix | 1:31.52,942 | 1 | 25 |
Mercedes Grand Prix | Espanja 2019 | Grand Prix | +4,074 | 2 | 18 |
Mercedes Grand Prix | Monaco 2019 | Grand Prix | +3,162 | 3 | 15 |
Mercedes Grand Prix | Kanada 2019 | Grand Prix | +51,043 | 4 | 13 |
Mercedes Grand Prix | Ranska 2019 | Grand Prix | +18,056 | 2 | 18 |
Mercedes Grand Prix | Itävalta 2019 | Grand Prix | +18,236 | 3 | 15 |
Mercedes Grand Prix | Iso-Britannia 2019 | Grand Prix | +24,928 | 2 | 18 |
Mercedes Grand Prix | Saksa 2019 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
Mercedes Grand Prix | Unkari 2019 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 4 |
Mercedes Grand Prix | Belgia 2019 | Grand Prix | +12,585 | 3 | 15 |
Mercedes Grand Prix | Italia 2019 | Grand Prix | +0,835 | 2 | 18 |
Mercedes Grand Prix | Singapore 2019 | Grand Prix | +6,119 | 5 | 10 |
Mercedes Grand Prix | Venäjä 2019 | Grand Prix | +3,829 | 2 | 18 | Mercedes Grand Prix | Japani 2019 | Grand Prix | 1:23.21,510 | 1 | 25 |
Mercedes Grand Prix | Meksiko 2019 | Grand Prix | +3,553 | 3 | 15 | Mercedes Grand Prix | USA 2019 | Grand Prix | 1:33.55,653 | 1 | 25 |
Mercedes Grand Prix | Brasilia 2019 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
Mercedes Grand Prix | Abu Dhabi 2019 | Grand Prix | +44,379 | 4 | 12 |
Formula 1 2018
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes Grand Prix | Australia 2018 | Grand Prix | +34,339 | 8 | 4 |
Mercedes Grand Prix | Bahrain 2018 | Grand Prix | +0,699 | 2 | 18 |
Mercedes Grand Prix | Kiina 2018 | Grand Prix | +8,894 | 2 | 18 |
Mercedes Grand Prix | Azerbaidzan 2018 | Grand Prix | +3 kierrosta* | 14 | 0 |
Mercedes Grand Prix | Espanja 2018 | Grand Prix | +20,593 | 2 | 18 |
Mercedes Grand Prix | Monaco 2018 | Grand Prix | +18,822 | 5 | 10 |
Mercedes Grand Prix | Kanada 2018 | Grand Prix | +7,376 | 2 | 18 |
Mercedes Grand Prix | Ranska 2018 | Grand Prix | +1.20,632 | 7 | 6 |
Mercedes Grand Prix | Itävalta 2018 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
Mercedes Grand Prix | Iso-Britannia 2018 | Grand Prix | +8,883 | 4 | 12 |
Mercedes Grand Prix | Saksa 2018 | Grand Prix | +4,535 | 2 | 18 |
Mercedes Grand Prix | Unkari 2018 | Grand Prix | +1.00,000* | 5 | 10 |
Mercedes Grand Prix | Belgia 2018 | Grand Prix | +1.08,605** | 4 | 12 |
Mercedes Grand Prix | Italia 2018 | Grand Prix | +14,066 | 3 | 15 |
Mercedes Grand Prix | Singapore 2018 | Grand Prix | +51,930 | 4 | 12 |
Mercedes Grand Prix | Venäjä 2018 | Grand Prix | +2,545 | 2 | 18 |
Mercedes Grand Prix | Japani 2018 | Grand Prix | +12,919 | 2 | 18 |
Mercedes Grand Prix | USA 2018 | Grand Prix | +24,744 | 5 | 10 |
Mercedes Grand Prix | Meksiko 2018 | Grand Prix | +1 kierros | 5 | 10 |
Mercedes Grand Prix | Brasilia 2018 | Grand Prix | +22,943 | 5 | 10 |
Mercedes Grand Prix | Abu Dhabi 2018 | Grand Prix | +47,957 | 5 | 10 |
Formula 1 2017
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes Grand Prix | Australia 2017 | Grand Prix | +11,250 | 3 | 15 |
Mercedes Grand Prix | Kiina 2017 | Grand Prix | +48,808 | 6 | 8 |
Mercedes Grand Prix | Bahrain 2017 | Grand Prix | +20,397 | 3 | 15 | Mercedes Grand Prix | Venäjä 2017 | Grand Prix | 1:28.08,743 | 1 | 25 |
Mercedes Grand Prix | Espanja 2017 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
Mercedes Grand Prix | Monaco 2017 | Grand Prix | +5,517 | 4 | 12 |
Mercedes Grand Prix | Kanada 2017 | Grand Prix | +19,783 | 2 | 18 |
Mercedes Grand Prix | Azerbaidzan 2017 | Grand Prix | +3,904 | 2 | 18 | Mercedes Grand Prix | Itävalta 2017 | Grand Prix | 1:21.48,523 | 1 | 25 |
Mercedes Grand Prix | Iso-Britannia 2017 | Grand Prix | +14,063 | 2 | 18 |
Mercedes Grand Prix | Unkari 2017 | Grand Prix | +12,462 | 3 | 15 |
Mercedes Grand Prix | Belgia 2017 | Grand Prix | +16,456 | 5 | 10 |
Mercedes Grand Prix | Italia 2017 | Grand Prix | +4,471 | 2 | 18 |
Mercedes Grand Prix | Singapore 2017 | Grand Prix | +8,800 | 3 | 15 |
Mercedes Grand Prix | Malesia 2017 | Grand Prix | +56,021 | 5 | 10 |
Mercedes Grand Prix | Japani 2017 | Grand Prix | +10,580 | 4 | 12 |
Mercedes Grand Prix | USA 2017 | Grand Prix | +34,967 | 5 | 10 |
Mercedes Grand Prix | Meksiko 2017 | Grand Prix | +19,678 | 2 | 18 |
Mercedes Grand Prix | Brasilia 2017 | Grand Prix | +2,762 | 2 | 18 | Mercedes Grand Prix | Abu Dhabi 2017 | Grand Prix | 1:34.14,062 | 1 | 25 |
Formula 1 2016
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
Williams-Mercedes | Australia 2016 | Grand Prix | +1.15,153 | 8 | 4 |
Williams-Mercedes | Bahrain 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 2 |
Williams-Mercedes | Kiina 2016 | Grand Prix | +1.26,192 | 10 | 1 |
Williams-Mercedes | Venäjä 2016 | Grand Prix | +50,217 | 4 | 12 |
Williams-Mercedes | Espanja 2016 | Grand Prix | +45,271 | 5 | 10 |
Williams-Mercedes | Monaco 2016 | Grand Prix | +1 kierros* | 12 | 0 |
Williams-Mercedes | Kanada 2016 | Grand Prix | +46,422 | 3 | 15 |
Williams-Mercedes | Eurooppa 2016 (Baku, AZE) | Grand Prix | +1.00,886 | 6 | 8 |
Williams-Mercedes | Itävalta 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 2 |
Williams-Mercedes | Iso-Britannia 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
Williams-Mercedes | Unkari 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 2 |
Williams-Mercedes | Saksa 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 2 |
Williams-Mercedes | Belgia 2016 | Grand Prix | +1.00,151 | 8 | 4 |
Williams-Mercedes | Italia 2016 | Grand Prix | +51,015 | 6 | 8 |
Williams-Mercedes | Singapore 2016 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
Williams-Mercedes | Malesia 2016 | Grand Prix | +1.01,582 | 5 | 10 |
Williams-Mercedes | Japani 2016 | Grand Prix | +1.38,323 | 10 | 1 |
Williams-Mercedes | USA 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 |
Williams-Mercedes | Meksiko 2016 | Grand Prix | +1.05,612 | 8 | 4 |
Williams-Mercedes | Brasilia 2016 | Grand Prix | +45,292 | 11 | 0 |
Williams-Mercedes | Abu Dhabi 2016 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
Formula 1 2015
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
Williams-Mercedes | Australia 2015 | Grand Prix | DNS** | 18 | 0 |
Williams-Mercedes | Malesia 2015 | Grand Prix | +1.10,409 | 5 | 10 |
Williams-Mercedes | Kiina 2015 | Grand Prix | +9,885 | 6 | 8 |
Williams-Mercedes | Bahrain 2015 | Grand Prix | +42,957 | 4 | 12 |
Williams-Mercedes | Espanja 2015 | Grand Prix | +59,217 | 4 | 12 |
Williams-Mercedes | Monaco 2015 | Grand Prix | +45,789 | 14 | 0 |
Williams-Mercedes | Kanada 2015 | Grand Prix | +40,666 | 3 | 15 |
Williams-Mercedes | Itävalta 2015 | Grand Prix | +53,604 | 5 | 10 |
Williams-Mercedes | Iso-Britannia 2015 | Grand Prix | +1.03,194 | 5 | 10 |
Williams-Mercedes | Unkari 2015 | Grand Prix | +1.20,228 | 13 | 0 |
Williams-Mercedes | Belgia 2015 | Grand Prix | +1.01,040 | 9 | 2 |
Williams-Mercedes | Italia 2015 | Grand Prix | +47,996 | 4 | 12 |
Williams-Mercedes | Singapore 2015 | Grand Prix | +34,204 | 5 | 10 |
Williams-Mercedes | Japani 2015 | Grand Prix | +36,746 | 5 | 10 |
Williams-Mercedes | Venäjä 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
Williams-Mercedes | USA 2015 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
Williams-Mercedes | Meksiko 2015 | Grand Prix | +14,592 | 3 | 15 |
Williams-Mercedes | Brasilia 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 5 | 10 |
Williams-Mercedes | Abu Dhabi 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
Formula 1 2014
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
Williams-Mercedes | Australia 2014 | Grand Prix | +47,639 | 5 | 10 |
Williams-Mercedes | Malesia 2014 | Grand Prix | +1.25,537 | 8 | 4 |
Williams-Mercedes | Bahrain 2014 | Grand Prix | +31,876 | 8 | 4 |
Williams-Mercedes | Kiina 2014 | Grand Prix | +55,697 | 7 | 6 |
Williams-Mercedes | Espanja 2014 | Grand Prix | +1.19,293 | 5 | 10 |
Williams-Mercedes | Monaco 2014 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
Williams-Mercedes | Kanada 2014 | Grand Prix | +23,578 | 7 | 6 |
Williams-Mercedes | Itävalta 2014 | Grand Prix | +8,172 | 3 | 15 |
Williams-Mercedes | Iso-Britannia 2014 | Grand Prix | +30,135 | 2 | 18 |
Williams-Mercedes | Saksa 2014 | Grand Prix | +20,789 | 2 | 18 |
Williams-Mercedes | Unkari 2014 | Grand Prix | +41,344 | 8 | 4 |
Williams-Mercedes | Belgia 2014 | Grand Prix | +28,032 | 3 | 15 |
Williams-Mercedes | Italia 2014 | Grand Prix | +40,786 | 4 | 12 |
Williams-Mercedes | Singapore 2014 | Grand Prix | +1.05,065 | 11 | 0 |
Williams-Mercedes | Japani 2014 | Grand Prix | +1.53,773 | 6 | 8 |
Williams-Mercedes | Venäjä 2014 | Grand Prix | +17,425 | 3 | 15 |
Williams-Mercedes | USA 2014 | Grand Prix | +30,992 | 5 | 10 |
Williams-Mercedes | Brasilia 2014 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 1 |
Williams-Mercedes | Abu Dhabi 2014 | Grand Prix | +28,880 | 3 | 30 |
Formula 1 2013
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
Williams-Renault | Australia 2013 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
Williams-Renault | Malesia 2013 | Grand Prix | +1.28,610 | 11 | 0 |
Williams-Renault | Kiina 2013 | Grand Prix | +1.33,861 | 13 | 0 |
Williams-Renault | Bahrain 2013 | Grand Prix | +1.21,511 | 14 | 0 |
Williams-Renault | Espanja 2013 | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 |
Williams-Renault | Monaco 2013 | Grand Prix | +42,691 | 12 | 0 |
Williams-Renault | Kanada 2013 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
Williams-Renault | Iso-Britannia 2013 | Grand Prix | +25,094 | 12 | 0 |
Williams-Renault | Saksa 2013 | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 |
Williams-Renault | Unkari 2013 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
Williams-Renault | Belgia 2013 | Grand Prix | +1.47,456 | 15 | 0 |
Williams-Renault | Italia 2013 | Grand Prix | +56,827 | 15 | 0 |
Williams-Renault | Singapore 2013 | Grand Prix | +1.45,161 | 13 | 0 |
Williams-Renault | Etelä-Korea 2013 | Grand Prix | +47,049 | 12 | 0 |
Williams-Renault | Japani 2013 | Grand Prix | +1 kierros | 17 | 0 |
Williams-Renault | Intia 2013 | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 |
Williams-Renault | Abu Dhabi 2013 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
Williams-Renault | USA 2013 | Grand Prix | +54,509 | 8 | 4 |
Williams-Renault | Brasilia 2013 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions