Australia 2004 - Formula 1 2004 vapaat harjoitukset

Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix

 

Rata Albert Park
Kierrokset 58
Ratakierros 5,303 km
Kisapituus 307,574 km
Rataennätys 1.24,125 - Michael Schumacher (2004)

Lähde: Formula1.com

Vapaat harjoitukset 4

La 6.3.2009 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.25,093
2 03 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW +0,162
3 04 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW +0,535
4 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari +0,556
5 08 Espanja Fernando Alonso Renault +0,815
6 17 Ranska Olivier Panis Toyota +0,823
7 07 Italia Jarno Trulli Renault +0,834
8 14 Australia Mark Webber Jaguar-Cosworth +0,973
9 06 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes +1,034
10 05 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes +1,040
11 09 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda +1,310
12 16 Brasilia Cristiano da Matta Toyota +1,504
13 15 Itävalta Christian Klien Jaguar-Cosworth +1,995
14 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas +2,079
15 11 Italia Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas +2,102
16 10 Japani Takuma Sato BAR-Honda +2,499
17 18 Saksa Nick Heidfeld Jordan-Ford +2,662
18 19 Italia Giorgio Pantano Jordan-Ford +3,732
19 20 Italia Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth +5,403
20 21 Unkari Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth +6,670

Vapaat harjoitukset 3

La 6.3.2004 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.25,786
2 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari +0,373
3 03 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW +0,409
4 04 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW +0,604
5 05 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes +0,642
6 08 Espanja Fernando Alonso Renault +0,824
7 06 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes +0,939
8 14 Australia Mark Webber Jaguar-Cosworth +1,018
9 07 Italia Jarno Trulli Renault +1,031
10 09 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda +1,209
11 17 Ranska Olivier Panis Toyota +1,321
12 16 Brasilia Cristiano da Matta Toyota +1,931
13 11 Italia Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas +1,958
14 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas +2,555
15 10 Japani Takuma Sato BAR-Honda +2,652
16 15 Itävalta Christian Klien Jaguar-Cosworth +2,786
17 19 Italia Giorgio Pantano Jordan-Ford +4,271
18 18 Saksa Nick Heidfeld Jordan-Ford +4,447
19 20 Italia Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth +5,524
20 21 Unkari Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth +6,509

Vapaat harjoitukset 2

Pe 5.3.2004 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.24,718
2 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari +0,108
3 07 Italia Jarno Trulli Renault +1,039
4 09 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda +1,068
5 08 Espanja Fernando Alonso Renault +1,135
6 04 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW +1,164
7 03 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW +1,488
8 05 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes +1,497
9 14 Australia Mark Webber Jaguar-Cosworth +1,594
10 06 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes +1,861
11 11 Italia Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas +1,883
12 10 Japani Takuma Sato BAR-Honda +2,249
13 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas +2,251
14 38 Brasilia Ricardo Zonta Toyota +2,447
15 35 Iso-Britannia Anthony Davidson BAR-Honda +2,798
16 16 Brasilia Cristiano da Matta Toyota +2,992
17 15 Itävalta Christian Klien Jaguar-Cosworth +3,006
18 17 Ranska Olivier Panis Toyota +3,089
19 18 Saksa Nick Heidfeld Jordan-Ford +3,108
20 37 Ruotsi Björn Wirdheim Jaguar-Cosworth +4,063
21 20 Italia Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth +4,273
22 21 Unkari Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth +4,990
23 19 Italia Giorgio Pantano Jordan-Ford +5,343
24 39 Saksa Timo Glock Jordan-Ford +5,573

Vapaat harjoitukset 1

Pe 5.3.2004 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.25,127
2 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari +0,234
3 07 Italia Jarno Trulli Renault +1,898
4 05 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes +2,137
5 08 Espanja Fernando Alonso Renault +2,232
6 03 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW +2,335
7 04 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW +2,548
8 09 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda +2,740
9 35 Iso-Britannia Anthony Davidson BAR-Honda +2,794
10 14 Australia Mark Webber Jaguar-Cosworth +2,962
11 38 Brasilia Ricardo Zonta Toyota +2,991
12 06 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes +3,106
13 10 Japani Takuma Sato BAR-Honda +3,747
14 16 Brasilia Cristiano da Matta Toyota +3,828
15 11 Italia Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas +3,993
16 17 Ranska Olivier Panis Toyota +4,042
17 18 Saksa Nick Heidfeld Jordan-Ford +4,699
18 37 Ruotsi Björn Wirdheim Jaguar-Cosworth +4,906
19 15 Itävalta Christian Klien Jaguar-Cosworth +4,919
20 19 Italia Giorgio Pantano Jordan-Ford +4,973
21 39 Saksa Timo Glock Jordan-Ford +5,491
22 21 Unkari Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth +7,759
23 20 Italia Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth +8,109
24 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas ei aikaa

Fanisivut.net

Fanisivut.net on vuonna 2007 perustettu fanisivusto, joka seuraa näilä sivuilla Formula 1:ä. Formula 1 -fanisivut keskittyvät kisojen tuloksiin ja tilastoihin sekä blogipohdintoihin F1-maailman tapahtumista. Blogikirjoituksia julkaistaan säännöllisen epäsäännöllisesti ja kisojen tulosseuranta aina kisaviikonloppuisin.