Australia 2004 - Formula 1 2004 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Albert Park |
Kierrokset | 58 |
Ratakierros | 5,303 km |
Kisapituus | 307,574 km |
Rataennätys | 1.24,125 - Michael Schumacher (2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Lähtöjärjestys määräytyy 2. aika-ajojen ajan perusteella. Jos kuljettajalla ei ole aikaa 2. aika-ajoissa, sijoitetaan hänet lähtöruudukon perälle 1. aika-ajon ajan perusteella.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.24,408 | |
2 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.24,482 | |
3 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.24,998 | |
4 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.24,998 | |
5 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.25,699 | |
6 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.25,805 | |
7 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.25,851 | |
8 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.25,925 | |
9 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.26,290 | |
10 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.26,297 | |
11 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.27,065 | |
12 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.27,294 | |
13 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.27,823 | |
14 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.27,845 | |
15 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.28,178 | |
16 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.30,140 | |
17 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.30,681 | |
18 | 17 | Olivier Panis | Toyota | ||
19 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | ||
20 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth |
1. aika-ajot
La 6.3.2004
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan kauden 2003 MM-pisteiden käännetyssä järjestyksessä (uudet kuljettajat ensimmäisinä ja sitten viime kaudella ajaneet kuljettajat).
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.25,226 | |
2 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.25,301 | |
3 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.25,445 | |
4 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.25,592 | |
5 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.25,652 | |
6 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.25,898 | |
7 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.25,928 | |
8 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.25,992 | |
9 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.26,232 | |
10 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.26,286 | |
11 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.26,737 | |
12 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.26,833 | |
13 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.27,253 | |
14 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.27,258 | |
15 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.27,357 | |
16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.27,469 | |
17 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.28,274 | |
18 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.29,156 | |
19 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.30,912 | |
20 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.32,606 |
2. aika-ajot
La 6.3.2004
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan 1. aika-ajojen tulosten käännetyssä järjestyksessä.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.24,408 | |
2 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.24,482 | |
3 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.24,998 | |
4 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.24,998 | |
5 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.25,699 | |
6 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.25,805 | |
7 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.25,851 | |
8 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.25,925 | |
9 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.26,290 | |
10 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.26,297 | |
11 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.27,065 | |
12 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.27,294 | |
13 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.27,823 | |
14 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.27,845 | |
15 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.28,178 | |
16 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.30,140 | |
17 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.30,681 | |
18 | 17 | Olivier Panis | Toyota | ei aikaa* | |
19 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | ei aikaa** | |
20 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | ei aikaa* |
* = ei ajanut ollenkaan
** = keskeytti
Aika-ajot, yhteistulokset
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.24,408 | |
2 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.24,482 | |
3 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.24,998 | |
4 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.24,998 | |
5 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.25,699 | |
6 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.25,805 | |
7 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.25,851 | |
8 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.25,925 | |
9 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.26,290 | |
10 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.26,297 | |
11 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.27,065 | |
12 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.27,294 | |
13 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.27,823 | |
14 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.27,845 | |
15 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.28,178 | |
16 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.30,140 | |
17 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.30,681 | |
18 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.27,253 | |
19 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.27,258 | |
20 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.30,912 |
Tracks powered by JLV Solutions