Eddie Irvine
Numero:
18
Maa:
Syntymäpäivä:
10.11.1965
Tulokset
Formula 1 2002
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Jaguar-Cosworth | Australia 2002 | Grand Prix | +1 kierros | 4 | 3 |
16 | Jaguar-Cosworth | Malesia 2002 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
16 | Jaguar-Cosworth | Brasilia 2002 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 0 |
16 | Jaguar-Cosworth | San Marino 2002 | Grand Prix | kesk. | 13 | 0 |
16 | Jaguar-Cosworth | Espanja 2002 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
16 | Jaguar-Cosworth | Itävalta 2002 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
16 | Jaguar-Cosworth | Monaco 2002 | Grand Prix | +2 kierrosta | 9 | 0 |
16 | Jaguar-Cosworth | Kanada 2002 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
16 | Jaguar-Cosworth | Eurooppa 2002 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
16 | Jaguar-Cosworth | Iso-Britannia 2002 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
16 | Jaguar-Cosworth | Ranska 2002 | Grand Prix | kesk. | 12 | 0 |
16 | Jaguar-Cosworth | Saksa 2002 | Grand Prix | kesk. | 12 | 0 |
16 | Jaguar-Cosworth | Unkari 2002 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
16 | Jaguar-Cosworth | Belgia 2002 | Grand Prix | +1.17,370 | 6 | 1 |
16 | Jaguar-Cosworth | Italia 2002 | Grand Prix | +52,579 | 3 | 4 |
16 | Jaguar-Cosworth | USA 2002 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
16 | Jaguar-Cosworth | Japani 2002 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
Formula 1 2001
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Jaguar-Cosworth | Australia 2001 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
18 | Jaguar-Cosworth | Malesia 2001 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
18 | Jaguar-Cosworth | Brasilia 2001 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
18 | Jaguar-Cosworth | San Marino 2001 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
18 | Jaguar-Cosworth | Espanja 2001 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
18 | Jaguar-Cosworth | Itävalta 2001 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 0 |
18 | Jaguar-Cosworth | Monaco 2001 | Grand Prix | +30,698 | 3 | 4 |
18 | Jaguar-Cosworth | Kanada 2001 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
18 | Jaguar-Cosworth | Eurooppa 2001 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +1.06,198 | 7 | 0 |
18 | Jaguar-Cosworth | Ranska 2001 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
18 | Jaguar-Cosworth | Iso-Britannia 2001 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
18 | Jaguar-Cosworth | Saksa 2001 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
18 | Jaguar-Cosworth | Unkari 2001 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
18 | Jaguar-Cosworth | Belgia 2001 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
18 | Jaguar-Cosworth | Italia 2001 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
18 | Jaguar-Cosworth | USA 2001 | Grand Prix | +1.12,434 | 5 | 2 |
18 | Jaguar-Cosworth | Japani 2001 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
Formula 1 2000
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | Jaguar-Cosworth | Australia 2000 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
07 | Jaguar-Cosworth | Brasilia 2000 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
07 | Jaguar-Cosworth | San Marino 2000 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 0 |
07 | Jaguar-Cosworth | Iso-Britannia 2000 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
07 | Jaguar-Cosworth | Espanja 2000 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
07 | Jaguar-Cosworth | Eurooppa 2000 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
07 | Jaguar-Cosworth | Monaco 2000 | Grand Prix | +1.05,924 | 4 | 3 |
07 | Jaguar-Cosworth | Kanada 2000 | Grand Prix | +3 kierrosta | 13 | 0 |
07 | Jaguar-Cosworth | Ranska 2000 | Grand Prix | +2 kierrosta | 13 | 0 |
07 | Jaguar-Cosworth | Saksa 2000 | Grand Prix | +1.19,664 | 10 | 0 |
07 | Jaguar-Cosworth | Unkari 2000 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 0 |
07 | Jaguar-Cosworth | Belgia 2000 | Grand Prix | +1.31,555 | 10 | 0 |
07 | Jaguar-Cosworth | Italia 2000 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
07 | Jaguar-Cosworth | USA 2000 | Grand Prix | +1.11,115 | 7 | 0 |
07 | Jaguar-Cosworth | Japani 2000 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 0 |
07 | Jaguar-Cosworth | Malesia 2000 | Grand Prix | +1.12,568 | 6 | 1 |
Formula 1 1999
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 04 | Ferrari | Australia 1999 | Grand Prix | 1:35.01,659 | 1 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
04 | Ferrari | Brasilia 1999 | Grand Prix | +1 kierros | 5 | 2 |
04 | Ferrari | San Marino 1999 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
04 | Ferrari | Monaco 1999 | Grand Prix | +30,476 | 2 | 6 |
04 | Ferrari | Espanja 1999 | Grand Prix | +30,182 | 4 | 3 |
04 | Ferrari | Kanada 1999 | Grand Prix | +1,796 | 3 | 4 |
04 | Ferrari | Ranska 1999 | Grand Prix | +48,901 | 6 | 1 |
04 | Ferrari | Iso-Britannia 1999 | Grand Prix | +1,829 | 2 | 6 | 04 | Ferrari | Itävalta 1999 | Grand Prix | 1:28.12,438 | 1 | 10 | 04 | Ferrari | Saksa 1999 | Grand Prix | 1:21.58,594 | 1 | 10 |
04 | Ferrari | Unkari 1999 | Grand Prix | +27,228 | 3 | 4 |
04 | Ferrari | Belgia 1999 | Grand Prix | +44,948 | 4 | 3 |
04 | Ferrari | Italia 1999 | Grand Prix | +27,402 | 6 | 1 |
04 | Ferrari | Eurooppa 1999 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +1.06,683 | 7 | 0 | 04 | Ferrari | Malesia 1999 | Grand Prix | 1:36.38,494 | 1 | 10 |
04 | Ferrari | Japani 1999 | Grand Prix | +1.35,688 | 3 | 4 |
Tracks powered by JLV Solutions