Australia 2004 - Formula 1 2004
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Albert Park |
Kierrokset | 58 |
Ratakierros | 5,303 km |
Kisapituus | 307,574 km |
Rataennätys | 1.24,125 - Michael Schumacher (2004) |
Lähde: Formula1.com
Grand Prix
Su 7.3.2004
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:24.15,757 | 10 | |
2 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | +13,605 | 8 | |
3 | 08 | Fernando Alonso | Renault | +34,673 | 6 | |
4 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | +1.00,423 | 5 | |
5 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | +1.08,536 | 4 | |
6 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.10,598 | 3 | |
7 | 07 | Jarno Trulli | Renault | +1 kierros | 2 | |
8 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | +1 kierros | 1 | |
9 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | +1 kierros | 0 | |
10 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | +1 kierros | 0 | |
11 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | +2 kierrosta | 0 | |
12 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | +2 kierrosta | 0 | |
13 | 17 | Olivier Panis | Toyota | +2 kierrosta | 0 | |
14 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | +3 kierrosta | 0 | |
15 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | kesk. | 0 | |
16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | kesk. | 0 | |
17 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | kesk. | 0 | |
18 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | kesk. | 0 | |
19 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | kesk. | 0 | |
20 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | kesk. | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions