Juan Pablo Montoya
Maa:
Syntymäpäivä:
20.9.1975
Tulokset
Formula 1 2006
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
04 | McLaren-Mercedes | Bahrain 2006 | Grand Prix | +37,048 | 5 | 4 |
04 | McLaren-Mercedes | Malesia 2006 | Grand Prix | +39,351 | 4 | 5 |
04 | McLaren-Mercedes | Australia 2006 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
04 | McLaren-Mercedes | San Marino 2006 | Grand Prix | +15,868 | 3 | 6 |
04 | McLaren-Mercedes | Eurooppa 2006 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
04 | McLaren-Mercedes | Espanja 2006 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
04 | McLaren-Mercedes | Monaco 2006 | Grand Prix | +14,567 | 2 | 8 |
04 | McLaren-Mercedes | Iso-Britannia 2006 | Grand Prix | +1.04,769 | 6 | 3 |
04 | McLaren-Mercedes | Kanada 2006 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
04 | McLaren-Mercedes | USA 2006 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
Formula 1 2005
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | McLaren-Mercedes | Australia 2005 | Grand Prix | +35,033 | 6 | 3 |
10 | McLaren-Mercedes | Malesia 2005 | Grand Prix | +41,631 | 4 | 5 |
10 | McLaren-Mercedes | Espanja 2005 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 2 |
10 | McLaren-Mercedes | Monaco 2005 | Grand Prix | +36,647 | 5 | 4 |
10 | McLaren-Mercedes | Eurooppa 2005 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +58,173 | 7 | 2 |
10 | McLaren-Mercedes | Kanada 2005 | Grand Prix | DQ* | 20 | 0 |
10 | McLaren-Mercedes | USA 2005 | Grand Prix | DNS | 15 | 0 |
10 | McLaren-Mercedes | Ranska 2005 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 | 10 | McLaren-Mercedes | Iso-Britannia 2005 | Grand Prix | 1:24.29,588 | 1 | 10 |
10 | McLaren-Mercedes | Saksa 2005 | Grand Prix | +22,569 | 2 | 8 |
10 | McLaren-Mercedes | Unkari 2005 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
10 | McLaren-Mercedes | Turkki 2005 | Grand Prix | +19,635 | 3 | 6 | 10 | McLaren-Mercedes | Italia 2005 | Grand Prix | 1:14.28,659 | 1 | 10 |
10 | McLaren-Mercedes | Belgia 2005 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 | 10 | McLaren-Mercedes | Brasilia 2005 | Grand Prix | 1:29.20,574 | 1 | 10 |
10 | McLaren-Mercedes | Japani 2005 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
10 | McLaren-Mercedes | Kiina 2005 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
Formula 1 2004
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | Williams-BMW | Australia 2004 | Grand Prix | +1.08,536 | 5 | 4 |
03 | Williams-BMW | Malesia 2004 | Grand Prix | +5,022 | 2 | 8 |
03 | Williams-BMW | Bahrain 2004 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
03 | Williams-BMW | San Marino 2004 | Grand Prix | +21,617 | 3 | 6 |
03 | Williams-BMW | Espanja 2004 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
03 | Williams-BMW | Monaco 2004 | Grand Prix | +1 kierros | 4 | 5 |
03 | Williams-BMW | Eurooppa 2004 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 1 |
03 | Williams-BMW | Kanada 2004 | Grand Prix | DQ* | 18 | 0 |
03 | Williams-BMW | USA 2004 | Grand Prix | DQ* | 20 | 0 |
03 | Williams-BMW | Ranska 2004 | Grand Prix | +43,419 | 8 | 1 |
03 | Williams-BMW | Iso-Britannia 2004 | Grand Prix | +12,173 | 5 | 4 |
03 | Williams-BMW | Saksa 2004 | Grand Prix | +23,055 | 5 | 4 |
03 | Williams-BMW | Unkari 2004 | Grand Prix | +1.02,613 | 4 | 5 |
03 | Williams-BMW | Belgia 2004 | Grand Prix | kesk. | 12 | 0 |
03 | Williams-BMW | Italia 2004 | Grand Prix | +32,352 | 5 | 4 |
03 | Williams-BMW | Kiina 2004 | Grand Prix | +45,193 | 5 | 4 |
03 | Williams-BMW | Japani 2004 | Grand Prix | +55,347 | 7 | 2 | 03 | Williams-BMW | Brasilia 2004 | Grand Prix | 1:28.01,451 | 1 | 10 |
Formula 1 2003
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | Williams-BMW | Australia 2003 | Grand Prix | +8,675 | 2 | 8 |
03 | Williams-BMW | Malesia 2003 | Grand Prix | +3 kierrosta | 12 | 0 |
03 | Williams-BMW | Brasilia 2003 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
03 | Williams-BMW | San Marino 2003 | Grand Prix | +45,271 | 7 | 2 |
03 | Williams-BMW | Espanja 2003 | Grand Prix | +1.02,022 | 4 | 5 |
03 | Williams-BMW | Itävalta 2003 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 | 03 | Williams-BMW | Monaco 2003 | Grand Prix | 1:42.19,010 | 1 | 10 |
03 | Williams-BMW | Kanada 2003 | Grand Prix | +1,355 | 3 | 6 |
03 | Williams-BMW | Eurooppa 2003 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +16,821 | 2 | 8 |
03 | Williams-BMW | Ranska 2003 | Grand Prix | +13,813 | 2 | 8 |
03 | Williams-BMW | Iso-Britannia 2003 | Grand Prix | +5,462 | 2 | 8 | 03 | Williams-BMW | Saksa 2003 | Grand Prix | 1:28.48,769 | 1 | 10 |
03 | Williams-BMW | Unkari 2003 | Grand Prix | +34,537 | 3 | 6 |
03 | Williams-BMW | Italia 2003 | Grand Prix | +5,294 | 2 | 8 |
03 | Williams-BMW | USA 2003 | Grand Prix | +1 kierros | 6 | 3 |
03 | Williams-BMW | Japani 2003 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
Formula 1 2002
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | Williams-BMW | Australia 2002 | Grand Prix | +18,628 | 2 | 6 |
06 | Williams-BMW | Malesia 2002 | Grand Prix | +39,700 | 2 | 6 |
06 | Williams-BMW | Brasilia 2002 | Grand Prix | +1.07,563 | 5 | 2 |
06 | Williams-BMW | San Marino 2002 | Grand Prix | +44,725 | 4 | 3 |
06 | Williams-BMW | Espanja 2002 | Grand Prix | +35,630 | 2 | 6 |
06 | Williams-BMW | Itävalta 2002 | Grand Prix | +17,730 | 3 | 4 |
06 | Williams-BMW | Monaco 2002 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
06 | Williams-BMW | Kanada 2002 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
06 | Williams-BMW | Eurooppa 2002 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
06 | Williams-BMW | Iso-Britannia 2002 | Grand Prix | +31,661 | 3 | 4 |
06 | Williams-BMW | Ranska 2002 | Grand Prix | +40,676 | 4 | 3 |
06 | Williams-BMW | Saksa 2002 | Grand Prix | +10,503 | 2 | 6 |
06 | Williams-BMW | Unkari 2002 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
06 | Williams-BMW | Belgia 2002 | Grand Prix | +18,445 | 3 | 4 |
06 | Williams-BMW | Italia 2002 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
06 | Williams-BMW | USA 2002 | Grand Prix | +9,911 | 4 | 3 |
06 | Williams-BMW | Japani 2002 | Grand Prix | +36,275 | 4 | 3 |
Formula 1 2001
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | Williams-BMW | Australia 2001 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
06 | Williams-BMW | Malesia 2001 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
06 | Williams-BMW | Brasilia 2001 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
06 | Williams-BMW | San Marino 2001 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
06 | Williams-BMW | Espanja 2001 | Grand Prix | +40,738 | 2 | 6 |
06 | Williams-BMW | Itävalta 2001 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
06 | Williams-BMW | Monaco 2001 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
06 | Williams-BMW | Kanada 2001 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
06 | Williams-BMW | Eurooppa 2001 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +4,217 | 2 | 6 |
06 | Williams-BMW | Ranska 2001 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
06 | Williams-BMW | Iso-Britannia 2001 | Grand Prix | +1.08,772 | 4 | 3 |
06 | Williams-BMW | Saksa 2001 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
06 | Williams-BMW | Unkari 2001 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 0 |
06 | Williams-BMW | Belgia 2001 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 | 06 | Williams-BMW | Italia 2001 | Grand Prix | 1:16.58,493 | 1 | 10 |
06 | Williams-BMW | USA 2001 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
06 | Williams-BMW | Japani 2001 | Grand Prix | +3,154 | 2 | 6 |
Tracks powered by JLV Solutions