Olivier Panis
Numero:
17
Maa:
Syntymäpäivä:
2.9.1980
Tulokset
Formula 1 2004
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Toyota | Australia 2004 | Grand Prix | +2 kierrosta | 13 | 0 |
17 | Toyota | Malesia 2004 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
17 | Toyota | Bahrain 2004 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
17 | Toyota | San Marino 2004 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
17 | Toyota | Espanja 2004 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
17 | Toyota | Monaco 2004 | Grand Prix | +3 kierrosta | 8 | 1 |
17 | Toyota | Eurooppa 2004 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
17 | Toyota | Kanada 2004 | Grand Prix | DQ* | 20 | 0 |
17 | Toyota | USA 2004 | Grand Prix | +37,534 | 5 | 4 |
17 | Toyota | Ranska 2004 | Grand Prix | +2 kierrosta | 15 | 0 |
17 | Toyota | Iso-Britannia 2004 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
17 | Toyota | Saksa 2004 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
17 | Toyota | Unkari 2004 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
17 | Toyota | Belgia 2004 | Grand Prix | +18,693 | 8 | 1 |
17 | Toyota | Italia 2004 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
17 | Toyota | Kiina 2004 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
17 | Toyota | Japani 2004 | Grand Prix | +2 kierrosta | 14 | 0 |
Formula 1 2003
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Toyota | Australia 2003 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
20 | Toyota | Malesia 2003 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
20 | Toyota | Brasilia 2003 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
20 | Toyota | San Marino 2003 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
20 | Toyota | Espanja 2003 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
20 | Toyota | Itävalta 2003 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
20 | Toyota | Monaco 2003 | Grand Prix | +4 kierrosta | 13 | 0 |
20 | Toyota | Kanada 2003 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 1 |
20 | Toyota | Eurooppa 2003 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
20 | Toyota | Ranska 2003 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 1 |
20 | Toyota | Iso-Britannia 2003 | Grand Prix | +1.05,207 | 11 | 0 |
20 | Toyota | Saksa 2003 | Grand Prix | +1 kierros | 5 | 4 |
20 | Toyota | Unkari 2003 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
20 | Toyota | Italia 2003 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
20 | Toyota | USA 2003 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
20 | Toyota | Japani 2003 | Grand Prix | +1.01,844 | 10 | 0 |
Formula 1 2002
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | BAR-Honda | Australia 2002 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
12 | BAR-Honda | Malesia 2002 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
12 | BAR-Honda | Brasilia 2002 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
12 | BAR-Honda | San Marino 2002 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
12 | BAR-Honda | Espanja 2002 | Grand Prix | kesk. | 13 | 0 |
12 | BAR-Honda | Itävalta 2002 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
12 | BAR-Honda | Monaco 2002 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
12 | BAR-Honda | Kanada 2002 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 0 |
12 | BAR-Honda | Eurooppa 2002 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
12 | BAR-Honda | Iso-Britannia 2002 | Grand Prix | +1 kierros | 5 | 2 |
12 | BAR-Honda | Ranska 2002 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
12 | BAR-Honda | Saksa 2002 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
12 | BAR-Honda | Unkari 2002 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
12 | BAR-Honda | Belgia 2002 | Grand Prix | kesk. | 12 | 0 |
12 | BAR-Honda | Italia 2002 | Grand Prix | +1.08,491 | 6 | 1 |
12 | BAR-Honda | USA 2002 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
12 | BAR-Honda | Japani 2002 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
Formula 1 2001
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | BAR-Honda | Australia 2001 | Grand Prix | +1.27,050 | 7 | 0 |
09 | BAR-Honda | Malesia 2001 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
09 | BAR-Honda | Brasilia 2001 | Grand Prix | +1 kierros | 4 | 3 |
09 | BAR-Honda | San Marino 2001 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 0 |
09 | BAR-Honda | Espanja 2001 | Grand Prix | +1.04,977 | 7 | 0 |
09 | BAR-Honda | Itävalta 2001 | Grand Prix | +53,776 | 5 | 2 |
09 | BAR-Honda | Monaco 2001 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
09 | BAR-Honda | Kanada 2001 | Grand Prix | kesk. | 13 | 0 |
09 | BAR-Honda | Eurooppa 2001 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
09 | BAR-Honda | Ranska 2001 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
09 | BAR-Honda | Iso-Britannia 2001 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
09 | BAR-Honda | Saksa 2001 | Grand Prix | +1.17,527 | 7 | 0 |
09 | BAR-Honda | Unkari 2001 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
09 | BAR-Honda | Belgia 2001 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
09 | BAR-Honda | Italia 2001 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
09 | BAR-Honda | USA 2001 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
09 | BAR-Honda | Japani 2001 | Grand Prix | +2 kierrosta | 13 | 0 |
Formula 1 1999
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Prost-Peugeot | Australia 1999 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
18 | Prost-Peugeot | Brasilia 1999 | Grand Prix | +1 kierros | 6 | 1 |
18 | Prost-Peugeot | San Marino 1999 | Grand Prix | kesk. | 13 | 0 |
18 | Prost-Peugeot | Monaco 1999 | Grand Prix | kesk. | 13 | 0 |
18 | Prost-Peugeot | Espanja 1999 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
18 | Prost-Peugeot | Kanada 1999 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
18 | Prost-Peugeot | Ranska 1999 | Grand Prix | +58,531 | 8 | 0 |
18 | Prost-Peugeot | Iso-Britannia 1999 | Grand Prix | +1.20,492 | 13 | 0 |
18 | Prost-Peugeot | Itävalta 1999 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
18 | Prost-Peugeot | Saksa 1999 | Grand Prix | +29,879 | 6 | 1 |
18 | Prost-Peugeot | Unkari 1999 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
18 | Prost-Peugeot | Belgia 1999 | Grand Prix | +1.41,543 | 13 | 0 |
18 | Prost-Peugeot | Italia 1999 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
18 | Prost-Peugeot | Eurooppa 1999 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
18 | Prost-Peugeot | Malesia 1999 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
18 | Prost-Peugeot | Japani 1999 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions