Lando Norris

Numero:
04
Maa:

Syntymäpäivä:
13.11.1999
Tilastoja
Kaudet | 1 |
Osakilpailut | 21 |
Maailmanmestaruudet | 0 |
MM-pisteet | 49 |
Voitot | 0 |
Paalupaikat | 0 |
Nopeimmat kierrokset | 0 |
Kotisivut | https://landonorris.com/ |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2020 alkua.
Lähteet:
Formula1.com
StatsF1.com
Tulokset
Formula 1 2020
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
04 | McLaren-Renault | Itävalta 2020 | +5,491 | 3 | 16 |
04 | McLaren-Renault | Steiermark 2020 (Red Bull Ring, AUT) | +1.01,470 | 5 | 10 |
04 | McLaren-Renault | Unkari 2020 | +1 kierros | 13 | 0 |
04 | McLaren-Renault | Iso-Britannia 2020 | +22,277 | 5 | 10 |
04 | McLaren-Renault | F1 70 vuotta 2020 (Silverstone, GBR) | +1.05,544 | 9 | 2 |
04 | McLaren-Renault | Espanja 2020 | +1 kierros | 10 | 1 |
04 | McLaren-Renault | Belgia 2020 | +43,774 | 7 | 6 |
04 | McLaren-Renault | Italia 2020 | +6,000 | 4 | 12 |
04 | McLaren-Renault | Toscana 2020 (Mugello, ITA) | +18,883 | 6 | 8 |
04 | McLaren-Renault | Venäjä 2020 | +1 kierros | 15 | 0 |
04 | McLaren-Renault | Eifel 2020 (Nürburgring, GER) | kesk. | 16 | 0 |
04 | McLaren-Renault | Portugali 2020 | +1 kierros | 13 | 0 |
04 | McLaren-Renault | Emilia Romagna 2020 (Imola, ITA) | +21,131 | 8 | 4 |
04 | McLaren-Renault | Turkki 2020 | +1.01,259 | 8 | 5 |
04 | McLaren-Renault | Bahrain 2020 | +11,337 | 4 | 12 |
04 | McLaren-Renault | Sakhir 2020 (Bahrain, BRN) | +19,541 | 10 | 1 |
04 | McLaren-Renault | Abu Dhabi 2020 | +1.00,729 | 5 | 10 |
Formula 1 2019
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
04 | McLaren-Renault | Australia 2019 | +1 kierros | 12 | 0 |
04 | McLaren-Renault | Bahrain 2019 | +45,754 | 6 | 8 |
04 | McLaren-Renault | Kiina 2019 | +6 kierrosta | 18 | 0 |
04 | McLaren-Renault | Azerbaidzhan 2019 | +1.40,268 | 8 | 4 |
04 | McLaren-Renault | Espanja 2019 | kesk. | 20 | 0 |
04 | McLaren-Renault | Monaco 2019 | +1.06,801 | 11 | 0 |
04 | McLaren-Renault | Kanada 2019 | kesk. | 20 | 0 |
04 | McLaren-Renault | Ranska 2019 | +1 kierros | 9 | 2 |
04 | McLaren-Renault | Itävalta 2019 | +1 kierros | 6 | 8 |
04 | McLaren-Renault | Iso-Britannia 2019 | +1.14,281 | 11 | 0 |
04 | McLaren-Renault | Saksa 2019 | kesk. | 18 | 0 |
04 | McLaren-Renault | Unkari 2019 | +1 kierros | 9 | 2 |
04 | McLaren-Renault | Belgia 2019 | +1 kierros | 11 | 0 |
04 | McLaren-Renault | Italia 2019 | +1 kierros | 10 | 1 |
04 | McLaren-Renault | Singapore 2019 | +14,769 | 7 | 6 |
04 | McLaren-Renault | Venäjä 2019 | +57,749 | 8 | 4 |
04 | McLaren-Renault | Japani 2019 | +1 kierros | 11 | 0 |
04 | McLaren-Renault | Meksiko 2019 | kesk. | 20 | 0 |
04 | McLaren-Renault | USA 2019 | +1.30,764 | 7 | 6 |
04 | McLaren-Renault | Brasilia 2019 | +11,204 | 8 | 4 |
04 | McLaren-Renault | Abu Dhabi 2019 | +1 kierros | 8 | 4 |
Tracks powered by JLV Solutions