Ralf Schumacher
Numero:
17
Maa:
Syntymäpäivä:
30.6.1975
Tulokset
Formula 1 2007
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Toyota | Australia 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 1 |
11 | Toyota | Malesia 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
11 | Toyota | Bahrain 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
11 | Toyota | Espanja 2007 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
11 | Toyota | Monaco 2007 | Grand Prix | +2 kierrosta | 16 | 0 |
11 | Toyota | Kanada 2007 | Grand Prix | +22,888 | 8 | 1 |
11 | Toyota | USA 2007 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
11 | Toyota | Ranska 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
11 | Toyota | Iso-Britannia 2007 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
11 | Toyota | Eurooppa 2007 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
11 | Toyota | Unkari 2007 | Grand Prix | +50,669 | 6 | 3 |
11 | Toyota | Turkki 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
11 | Toyota | Italia 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
11 | Toyota | Belgia 2007 | Grand Prix | +1.28,574 | 10 | 0 |
11 | Toyota | Japani 2007 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
11 | Toyota | Kiina 2007 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
11 | Toyota | Brasilia 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
Formula 1 2006
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | Toyota | Bahrain 2006 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
07 | Toyota | Malesia 2006 | Grand Prix | +1.21,288 | 8 | 1 |
07 | Toyota | Australia 2006 | Grand Prix | +24,824 | 3 | 6 |
07 | Toyota | San Marino 2006 | Grand Prix | +45,511 | 9 | 0 |
07 | Toyota | Eurooppa 2006 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
07 | Toyota | Espanja 2006 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
07 | Toyota | Monaco 2006 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 1 |
07 | Toyota | Iso-Britannia 2006 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
07 | Toyota | Kanada 2006 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
07 | Toyota | USA 2006 | Grand Prix | kesk. | 10 | 0 |
07 | Toyota | Ranska 2006 | Grand Prix | +27,212 | 4 | 5 |
07 | Toyota | Saksa 2006 | Grand Prix | +1.00,351 | 9 | 0 |
07 | Toyota | Unkari 2006 | Grand Prix | +1 kierros | 6 | 3 |
07 | Toyota | Turkki 2006 | Grand Prix | +59,337 | 7 | 2 |
07 | Toyota | Italia 2006 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
07 | Toyota | Kiina 2006 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
07 | Toyota | Japani 2006 | Grand Prix | +48,869 | 7 | 2 |
07 | Toyota | Brasilia 2006 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
Formula 1 2005
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Toyota | Australia 2005 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
17 | Toyota | Malesia 2005 | Grand Prix | +51,854 | 5 | 4 |
17 | Toyota | Bahrain 2005 | Grand Prix | +53,272 | 4 | 5 |
17 | Toyota | San Marino 2005 | Grand Prix | +1.35,841** | 9 | 0 |
17 | Toyota | Espanja 2005 | Grand Prix | +46,719 | 4 | 5 |
17 | Toyota | Monaco 2005 | Grand Prix | +37,177 | 6 | 3 |
17 | Toyota | Eurooppa 2005 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
17 | Toyota | Kanada 2005 | Grand Prix | +1 kierros | 6 | 3 |
17 | Toyota | Ranska 2005 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 2 |
17 | Toyota | Iso-Britannia 2005 | Grand Prix | +1.19,212 | 8 | 1 |
17 | Toyota | Saksa 2005 | Grand Prix | +52,242 | 6 | 3 |
17 | Toyota | Unkari 2005 | Grand Prix | +36,129 | 3 | 6 |
17 | Toyota | Turkki 2005 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
17 | Toyota | Italia 2005 | Grand Prix | +43,925 | 6 | 3 |
17 | Toyota | Belgia 2005 | Grand Prix | +1.27,574 | 7 | 2 |
17 | Toyota | Brasilia 2005 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 1 |
17 | Toyota | Japani 2005 | Grand Prix | +49,548 | 8 | 1 |
17 | Toyota | Kiina 2005 | Grand Prix | +25,376 | 3 | 6 |
Formula 1 2004
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
04 | Williams-BMW | Australia 2004 | Grand Prix | +1.00,423 | 4 | 5 |
04 | Williams-BMW | Malesia 2004 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
04 | Williams-BMW | Bahrain 2004 | Grand Prix | +58,155 | 7 | 2 |
04 | Williams-BMW | San Marino 2004 | Grand Prix | +55,730 | 7 | 2 |
04 | Williams-BMW | Espanja 2004 | Grand Prix | +1.13,804 | 6 | 3 |
04 | Williams-BMW | Monaco 2004 | Grand Prix | +8 kierrosta | 10 | 0 |
04 | Williams-BMW | Eurooppa 2004 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
04 | Williams-BMW | Kanada 2004 | Grand Prix | DQ* | 17 | 0 |
04 | Williams-BMW | USA 2004 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
04 | Williams-BMW | Kiina 2004 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
04 | Williams-BMW | Japani 2004 | Grand Prix | +14,098 | 2 | 8 |
04 | Williams-BMW | Brasilia 2004 | Grand Prix | +49,740 | 5 | 4 |
Formula 1 2003
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
04 | Williams-BMW | Australia 2003 | Grand Prix | +45,745 | 8 | 1 |
04 | Williams-BMW | Malesia 2003 | Grand Prix | +1.28,026 | 4 | 5 |
04 | Williams-BMW | Brasilia 2003 | Grand Prix | +38,526 | 7 | 2 |
04 | Williams-BMW | San Marino 2003 | Grand Prix | +8,803 | 4 | 5 |
04 | Williams-BMW | Espanja 2003 | Grand Prix | +1 kierros | 5 | 4 |
04 | Williams-BMW | Itävalta 2003 | Grand Prix | +1 kierros | 6 | 3 |
04 | Williams-BMW | Monaco 2003 | Grand Prix | +28,518 | 4 | 5 |
04 | Williams-BMW | Kanada 2003 | Grand Prix | +0,784 | 2 | 8 | 04 | Williams-BMW | Eurooppa 2003 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | 1:34.43,622 | 1 | 10 | 04 | Williams-BMW | Ranska 2003 | Grand Prix | 1:30.49,213 | 1 | 10 |
04 | Williams-BMW | Iso-Britannia 2003 | Grand Prix | +58,032 | 9 | 0 |
04 | Williams-BMW | Saksa 2003 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
04 | Williams-BMW | Unkari 2003 | Grand Prix | +35,620 | 4 | 5 |
04 | Williams-BMW | USA 2003 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
04 | Williams-BMW | Japani 2003 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
Formula 1 2002
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
05 | Williams-BMW | Australia 2002 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 | 05 | Williams-BMW | Malesia 2002 | Grand Prix | 1:34.12,912 | 1 | 10 |
05 | Williams-BMW | Brasilia 2002 | Grand Prix | +0,588 | 2 | 6 |
05 | Williams-BMW | San Marino 2002 | Grand Prix | +19,755 | 3 | 4 |
05 | Williams-BMW | Espanja 2002 | Grand Prix | kesk. | 11 | 0 |
05 | Williams-BMW | Itävalta 2002 | Grand Prix | +18,448 | 4 | 3 |
05 | Williams-BMW | Monaco 2002 | Grand Prix | +1.17,450 | 3 | 4 |
05 | Williams-BMW | Kanada 2002 | Grand Prix | +51,518 | 7 | 0 |
05 | Williams-BMW | Eurooppa 2002 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +1.06,963 | 4 | 3 |
05 | Williams-BMW | Iso-Britannia 2002 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 0 |
05 | Williams-BMW | Ranska 2002 | Grand Prix | +41,773 | 5 | 2 |
05 | Williams-BMW | Saksa 2002 | Grand Prix | +14,466 | 3 | 4 |
05 | Williams-BMW | Unkari 2002 | Grand Prix | +13,355 | 3 | 4 |
05 | Williams-BMW | Belgia 2002 | Grand Prix | +56,440 | 5 | 2 |
05 | Williams-BMW | Italia 2002 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
05 | Williams-BMW | USA 2002 | Grand Prix | +2 kierrosta | 16 | 0 |
05 | Williams-BMW | Japani 2002 | Grand Prix | kesk. | 11 | 0 |
Formula 1 2001
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
05 | Williams-BMW | Australia 2001 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
05 | Williams-BMW | Malesia 2001 | Grand Prix | +48,233 | 5 | 2 |
05 | Williams-BMW | Brasilia 2001 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 | 05 | Williams-BMW | San Marino 2001 | Grand Prix | 1:30.44,817 | 1 | 10 |
05 | Williams-BMW | Espanja 2001 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
05 | Williams-BMW | Itävalta 2001 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
05 | Williams-BMW | Monaco 2001 | Grand Prix | kesk. | 11 | 0 | 05 | Williams-BMW | Kanada 2001 | Grand Prix | 1:34.51,522 | 1 | 10 |
05 | Williams-BMW | Eurooppa 2001 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +33,345 | 4 | 3 |
05 | Williams-BMW | Ranska 2001 | Grand Prix | +10,399 | 2 | 6 |
05 | Williams-BMW | Iso-Britannia 2001 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 | 05 | Williams-BMW | Saksa 2001 | Grand Prix | 1:18.17,873 | 1 | 10 |
05 | Williams-BMW | Unkari 2001 | Grand Prix | +49,687 | 4 | 3 |
05 | Williams-BMW | Belgia 2001 | Grand Prix | +59,986 | 7 | 0 |
05 | Williams-BMW | Italia 2001 | Grand Prix | +17,335 | 3 | 4 |
05 | Williams-BMW | USA 2001 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
05 | Williams-BMW | Japani 2001 | Grand Prix | +37,122 | 6 | 1 |
Formula 1 2000
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | Williams-BMW | Australia 2000 | Grand Prix | +20,009 | 3 | 4 |
09 | Williams-BMW | Brasilia 2000 | Grand Prix | +1 kierros | 5 | 2 |
09 | Williams-BMW | San Marino 2000 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
09 | Williams-BMW | Iso-Britannia 2000 | Grand Prix | +41,312 | 4 | 3 |
09 | Williams-BMW | Espanja 2000 | Grand Prix | +37,311 | 4 | 3 |
09 | Williams-BMW | Eurooppa 2000 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
09 | Williams-BMW | Monaco 2000 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
09 | Williams-BMW | Kanada 2000 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
09 | Williams-BMW | Ranska 2000 | Grand Prix | +1.03,981 | 5 | 2 |
09 | Williams-BMW | Itävalta 2000 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
09 | Williams-BMW | Saksa 2000 | Grand Prix | +30,897 | 7 | 0 |
09 | Williams-BMW | Unkari 2000 | Grand Prix | +50,437 | 5 | 2 |
09 | Williams-BMW | Belgia 2000 | Grand Prix | +38,096 | 3 | 4 |
09 | Williams-BMW | Italia 2000 | Grand Prix | +53,432 | 3 | 4 |
09 | Williams-BMW | USA 2000 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
09 | Williams-BMW | Japani 2000 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
09 | Williams-BMW | Malesia 2000 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
Formula 1 1999
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | Williams-Supertec | Australia 1999 | Grand Prix | +7,012 | 3 | 4 |
06 | Williams-Supertec | Brasilia 1999 | Grand Prix | +1 kierros | 4 | 3 |
06 | Williams-Supertec | San Marino 1999 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
06 | Williams-Supertec | Monaco 1999 | Grand Prix | kesk. | 10 | 0 |
06 | Williams-Supertec | Espanja 1999 | Grand Prix | +1.27,208 | 5 | 2 |
06 | Williams-Supertec | Kanada 1999 | Grand Prix | +2,391 | 4 | 3 |
06 | Williams-Supertec | Ranska 1999 | Grand Prix | +45,475 | 4 | 3 |
06 | Williams-Supertec | Iso-Britannia 1999 | Grand Prix | +27,411 | 3 | 4 |
06 | Williams-Supertec | Itävalta 1999 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
06 | Williams-Supertec | Saksa 1999 | Grand Prix | +12,809 | 4 | 3 |
06 | Williams-Supertec | Unkari 1999 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
06 | Williams-Supertec | Belgia 1999 | Grand Prix | +48,067 | 5 | 2 |
06 | Williams-Supertec | Italia 1999 | Grand Prix | +3,272 | 2 | 6 |
06 | Williams-Supertec | Eurooppa 1999 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +39,507 | 4 | 3 |
06 | Williams-Supertec | Malesia 1999 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
06 | Williams-Supertec | Japani 1999 | Grand Prix | +1.39,494 | 5 | 2 |
Tracks powered by JLV Solutions