Michael Schumacher
Numero:
07
Maa:
Syntymäpäivä:
3.1.1969
Pituus:
-
Paino:
-
Kotikaupunki:
Hürt-Hermülheim
Tilastoja
Talli | Mercedes Grand Prix |
Kaudet | 17 |
Osakilpailut | 269 |
Maailmanmestaruudet | 7 |
MM-pisteet | 1441 |
Voitot | 91 |
Paalupaikat | 68 |
Nopeimmat kierrokset | 76 |
Kotisivut | http://www.michael-schumacher.de/ |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2011 alkua.
Tulokset
Formula 1 2012
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | Mercedes Grand Prix | Australia 2012 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
07 | Mercedes Grand Prix | Malesia 2012 | Grand Prix | +49,996 | 10 | 1 |
07 | Mercedes Grand Prix | Kiina 2012 | Grand Prix | kesk. | 24 | 0 |
07 | Mercedes Grand Prix | Bahrain 2012 | Grand Prix | +1.11,490 | 10 | 1 |
07 | Mercedes Grand Prix | Espanja 2012 | Grand Prix | kesk. | 24 | 0 |
07 | Mercedes Grand Prix | Monaco 2012 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
07 | Mercedes Grand Prix | Kanada 2012 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
07 | Mercedes Grand Prix | Eurooppa 2012 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +12,639 | 3 | 15 |
07 | Mercedes Grand Prix | Iso-Britannia 2012 | Grand Prix | +29,153 | 7 | 6 |
07 | Mercedes Grand Prix | Saksa 2012 | Grand Prix | +28,970 | 7 | 6 |
07 | Mercedes Grand Prix | Unkari 2012 | Grand Prix | kesk. | 24 | 0 |
07 | Mercedes Grand Prix | Belgia 2012 | Grand Prix | +53,374 | 7 | 6 |
07 | Mercedes Grand Prix | Italia 2012 | Grand Prix | +31,259 | 6 | 8 |
07 | Mercedes Grand Prix | Singapore 2012 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
07 | Mercedes Grand Prix | Japani 2012 | Grand Prix | +1.07,769 | 11 | 0 |
07 | Mercedes Grand Prix | Etelä-Korea 2012 | Grand Prix | +1.29,241 | 13 | 0 |
07 | Mercedes Grand Prix | Intia 2012 | Grand Prix | +5 kierrosta | 22 | 0 |
07 | Mercedes Grand Prix | Abu Dhabi 2012 | Grand Prix | +28,075 | 11 | 0 |
07 | Mercedes Grand Prix | USA 2012 | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 |
07 | Mercedes Grand Prix | Brasilia 2012 | Grand Prix | +11,907 | 7 | 6 |
Formula 1 2011
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | Mercedes Grand Prix | Australia 2011 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
07 | Mercedes Grand Prix | Malesia 2011 | Grand Prix | +1.24,896 | 9 | 2 |
07 | Mercedes Grand Prix | Kiina 2011 | Grand Prix | +31,026 | 8 | 4 |
07 | Mercedes Grand Prix | Turkki 2011 | Grand Prix | +1.25,444 | 12 | 0 |
07 | Mercedes Grand Prix | Espanja 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 6 | 8 |
07 | Mercedes Grand Prix | Monaco 2011 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
07 | Mercedes Grand Prix | Kanada 2011 | Grand Prix | +14,219 | 4 | 12 |
07 | Mercedes Grand Prix | Eurooppa 2011 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +1 kierros | 17 | 0 |
07 | Mercedes Grand Prix | Iso-Britannia 2011 | Grand Prix | +1.17,912 | 9 | 2 |
07 | Mercedes Grand Prix | Saksa 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 4 |
07 | Mercedes Grand Prix | Unkari 2011 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
07 | Mercedes Grand Prix | Belgia 2011 | Grand Prix | +47,464 | 5 | 10 |
07 | Mercedes Grand Prix | Italia 2011 | Grand Prix | +32,677 | 5 | 10 |
07 | Mercedes Grand Prix | Singapore 2011 | Grand Prix | kesk. | 23 | 0 |
07 | Mercedes Grand Prix | Japani 2011 | Grand Prix | +27,120 | 6 | 8 |
07 | Mercedes Grand Prix | Etelä-Korea 2011 | Grand Prix | kesk. | 24 | 0 |
07 | Mercedes Grand Prix | Intia 2011 | Grand Prix | +1.05,421 | 5 | 10 |
07 | Mercedes Grand Prix | Abu Dhabi 2011 | Grand Prix | +1.15,966 | 7 | 6 |
07 | Mercedes Grand Prix | Brasilia 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
Formula 1 2010
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | Mercedes Grand Prix | Bahrain 2010 | Grand Prix | +44,163 | 6 | 8 |
03 | Mercedes Grand Prix | Australia 2010 | Grand Prix | 1.09,391 | 10 | 1 |
03 | Mercedes Grand Prix | Malesia 2010 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
03 | Mercedes Grand Prix | Kiina 2010 | Grand Prix | +1.01,749 | 10 | 1 |
03 | Mercedes Grand Prix | Espanja 2010 | Grand Prix | +1.02,195 | 4 | 12 |
03 | Mercedes Grand Prix | Monaco 2010 | Grand Prix | +25,712* | 12 | 0 |
03 | Mercedes Grand Prix | Turkki 2010 | Grand Prix | +31,110 | 4 | 12 |
03 | Mercedes Grand Prix | Kanada 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
03 | Mercedes Grand Prix | Eurooppa 2010 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +48,826 | 15 | 0 |
03 | Mercedes Grand Prix | Iso-Britannia 2010 | Grand Prix | +41,599 | 9 | 2 |
03 | Mercedes Grand Prix | Saksa 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 2 |
03 | Mercedes Grand Prix | Unkari 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
07 | Mercedes Grand Prix | Belgia 2010 | Grand Prix | +15,548 | 7 | 6 |
03 | Mercedes Grand Prix | Italia 2010 | Grand Prix | +44,948 | 9 | 2 |
03 | Mercedes Grand Prix | Singapore 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
03 | Mercedes Grand Prix | Japani 2010 | Grand Prix | +59,933 | 6 | 8 |
03 | Mercedes Grand Prix | Etelä-Korea 2010 | Grand Prix | +39,688 | 4 | 12 |
03 | Mercedes Grand Prix | Brasilia 2010 | Grand Prix | +43,456 | 7 | 6 |
03 | Mercedes Grand Prix | Abu Dhabi 2010 | Grand Prix | kesk. | 23 | 0 |
Formula 1 2006
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
05 | Ferrari | Bahrain 2006 | Grand Prix | +1,246 | 2 | 8 |
05 | Ferrari | Malesia 2006 | Grand Prix | +43,854 | 6 | 3 |
05 | Ferrari | Australia 2006 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 | 05 | Ferrari | San Marino 2006 | Grand Prix | 1:31.06,486 | 1 | 10 | 05 | Ferrari | Eurooppa 2006 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | 1:35.58,765 | 1 | 10 |
05 | Ferrari | Espanja 2006 | Grand Prix | +18,502 | 2 | 8 |
05 | Ferrari | Monaco 2006 | Grand Prix | +53,830 | 5 | 4 |
05 | Ferrari | Iso-Britannia 2006 | Grand Prix | +13,951 | 2 | 8 |
05 | Ferrari | Kanada 2006 | Grand Prix | +2,111 | 2 | 8 | 05 | Ferrari | USA 2006 | Grand Prix | 1:34.35,199 | 1 | 10 | 05 | Ferrari | Ranska 2006 | Grand Prix | 1:32.07,803 | 1 | 10 | 05 | Ferrari | Saksa 2006 | Grand Prix | 1:27.51,693 | 1 | 10 |
05 | Ferrari | Unkari 2006 | Grand Prix | +3 kierrosta | 8 | 1 |
05 | Ferrari | Turkki 2006 | Grand Prix | +5,656 | 3 | 6 | 05 | Ferrari | Italia 2006 | Grand Prix | 1:14.51,975 | 1 | 10 | 05 | Ferrari | Kiina 2006 | Grand Prix | 1:37.32.747 | 1 | 10 |
05 | Ferrari | Japani 2006 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
05 | Ferrari | Brasilia 2006 | Grand Prix | +24,094 | 4 | 5 |
Formula 1 2005
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ferrari | Australia 2005 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
01 | Ferrari | Malesia 2005 | Grand Prix | +1.19,988 | 7 | 2 |
01 | Ferrari | Bahrain 2005 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
01 | Ferrari | San Marino 2005 | Grand Prix | +0,215 | 2 | 8 |
01 | Ferrari | Espanja 2005 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
01 | Ferrari | Monaco 2005 | Grand Prix | +37,223 | 7 | 2 |
01 | Ferrari | Eurooppa 2005 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +50,445 | 5 | 4 |
01 | Ferrari | Kanada 2005 | Grand Prix | +1,137 | 2 | 8 | 01 | Ferrari | USA 2005 | Grand Prix | 1:29.43,181 | 1 | 10 |
01 | Ferrari | Ranska 2005 | Grand Prix | +1.21,914 | 3 | 6 |
01 | Ferrari | Iso-Britannia 2005 | Grand Prix | +1.15,322 | 6 | 3 |
01 | Ferrari | Saksa 2005 | Grand Prix | +51,690 | 5 | 4 |
01 | Ferrari | Unkari 2005 | Grand Prix | +35,581 | 2 | 8 |
01 | Ferrari | Turkki 2005 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
01 | Ferrari | Italia 2005 | Grand Prix | +1.36,070 | 10 | 0 |
01 | Ferrari | Belgia 2005 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
01 | Ferrari | Brasilia 2005 | Grand Prix | +35,668 | 4 | 5 |
01 | Ferrari | Japani 2005 | Grand Prix | +33,879 | 7 | 2 |
01 | Ferrari | Kiina 2005 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
Formula 1 2004
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 01 | Ferrari | Australia 2004 | Grand Prix | 1:24.15,757 | 1 | 10 | 01 | Ferrari | Malesia 2004 | Grand Prix | 1:31.07,490 | 1 | 10 | 01 | Ferrari | Bahrain 2004 | Grand Prix | 1:28.34.875 | 1 | 10 | 01 | Ferrari | San Marino 2004 | Grand Prix | 1:26.19,670 | 1 | 10 | 01 | Ferrari | Espanja 2004 | Grand Prix | 1:27.32,841 | 1 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ferrari | Monaco 2004 | Grand Prix | kesk. | 11 | 0 | 01 | Ferrari | Eurooppa 2004 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | 1:32.35,101 | 1 | 10 | 01 | Ferrari | Kanada 2004 | Grand Prix | 1:28.24,803 | 1 | 10 | 01 | Ferrari | USA 2004 | Grand Prix | 1:40.29,914 | 1 | 10 | 01 | Ferrari | Ranska 2004 | Grand Prix | 1:30.18,133 | 1 | 10 | 01 | Ferrari | Iso-Britannia 2004 | Grand Prix | 1:24.42,700 | 1 | 10 | 01 | Ferrari | Saksa 2004 | Grand Prix | 1:23.54,848 | 1 | 10 | 01 | Ferrari | Unkari 2004 | Grand Prix | 1:35.26,131 | 1 | 10 |
01 | Ferrari | Belgia 2004 | Grand Prix | +3,132 | 2 | 8 |
01 | Ferrari | Italia 2004 | Grand Prix | +1,347 | 2 | 8 |
01 | Ferrari | Kiina 2004 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 | 01 | Ferrari | Japani 2004 | Grand Prix | 1:24.26,985 | 1 | 10 |
01 | Ferrari | Brasilia 2004 | Grand Prix | +50,626 | 7 | 2 |
Formula 1 2003
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ferrari | Australia 2003 | Grand Prix | +9,482 | 4 | 5 |
01 | Ferrari | Malesia 2003 | Grand Prix | +1 kierros | 6 | 3 |
01 | Ferrari | Brasilia 2003 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 | 01 | Ferrari | San Marino 2003 | Grand Prix | 1:28.12,058 | 1 | 10 | 01 | Ferrari | Espanja 2003 | Grand Prix | 1:33.46,933 | 1 | 10 | 01 | Ferrari | Itävalta 2003 | Grand Prix | 1:24.04,888 | 1 | 10 |
01 | Ferrari | Monaco 2003 | Grand Prix | +1,720 | 3 | 6 | 01 | Ferrari | Kanada 2003 | Grand Prix | 1:31.13,591 | 1 | 10 |
01 | Ferrari | Eurooppa 2003 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +1.06,162 | 5 | 4 |
01 | Ferrari | Ranska 2003 | Grand Prix | +19,568 | 3 | 6 |
01 | Ferrari | Iso-Britannia 2003 | Grand Prix | +25,648 | 4 | 5 |
01 | Ferrari | Saksa 2003 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 2 |
01 | Ferrari | Unkari 2003 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 1 | 01 | Ferrari | Italia 2003 | Grand Prix | 1:14.19,838 | 1 | 10 | 01 | Ferrari | USA 2003 | Grand Prix | 1:33.35,997 | 1 | 10 |
01 | Ferrari | Japani 2003 | Grand Prix | +59,487 | 8 | 1 |
Formula 1 2002
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 01 | Ferrari | Australia 2002 | Grand Prix | 1:35.36,792 | 1 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ferrari | Malesia 2002 | Grand Prix | +1.01,795 | 3 | 4 | 01 | Ferrari | Brasilia 2002 | Grand Prix | 1:31.43,663 | 1 | 10 | 01 | Ferrari | San Marino 2002 | Grand Prix | 1:29.10,789 | 1 | 10 | 01 | Ferrari | Espanja 2002 | Grand Prix | 1:30.29,981 | 1 | 10 | 01 | Ferrari | Itävalta 2002 | Grand Prix | 1:33.51,562 | 1 | 10 |
01 | Ferrari | Monaco 2002 | Grand Prix | +1,050 | 2 | 6 | 01 | Ferrari | Kanada 2002 | Grand Prix | 1:33.36,111 | 1 | 10 |
01 | Ferrari | Eurooppa 2002 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +0,294 | 2 | 6 | 01 | Ferrari | Iso-Britannia 2002 | Grand Prix | 1:31.45,015 | 1 | 10 | 01 | Ferrari | Ranska 2002 | Grand Prix | 1:32.09,837 | 1 | 10 | 01 | Ferrari | Saksa 2002 | Grand Prix | 1:27.52,078 | 1 | 10 |
01 | Ferrari | Unkari 2002 | Grand Prix | +0,434 | 2 | 6 | 01 | Ferrari | Belgia 2002 | Grand Prix | 1:21.20,635 | 1 | 10 |
01 | Ferrari | Italia 2002 | Grand Prix | +0,255 | 2 | 6 |
01 | Ferrari | USA 2002 | Grand Prix | +0,011 | 2 | 6 | 01 | Ferrari | Japani 2002 | Grand Prix | 1:26.59,698 | 1 | 10 |
Formula 1 2001
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 01 | Ferrari | Australia 2001 | Grand Prix | 1:38.26,533 | 1 | 10 | 01 | Ferrari | Malesia 2001 | Grand Prix | 1:47.34,801 | 1 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ferrari | Brasilia 2001 | Grand Prix | +16,164 | 2 | 6 |
01 | Ferrari | San Marino 2001 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 | 01 | Ferrari | Espanja 2001 | Grand Prix | 1:31.03,305 | 1 | 10 |
01 | Ferrari | Itävalta 2001 | Grand Prix | +2,191 | 2 | 6 | 01 | Ferrari | Monaco 2001 | Grand Prix | 1:47.22,561 | 1 | 10 |
01 | Ferrari | Kanada 2001 | Grand Prix | +20,235 | 2 | 6 | 01 | Ferrari | Eurooppa 2001 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | 1:29.42,724 | 1 | 10 | 01 | Ferrari | Ranska 2001 | Grand Prix | 1:33.35,636 | 1 | 10 |
01 | Ferrari | Iso-Britannia 2001 | Grand Prix | +33,646 | 2 | 6 |
01 | Ferrari | Saksa 2001 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 | 01 | Ferrari | Unkari 2001 | Grand Prix | 1:41.49,675 | 1 | 10 | 01 | Ferrari | Belgia 2001 | Grand Prix | 1:08.05,002 | 1 | 10 |
01 | Ferrari | Italia 2001 | Grand Prix | +24,991 | 4 | 3 |
01 | Ferrari | USA 2001 | Grand Prix | +11,046 | 2 | 6 | 01 | Ferrari | Japani 2001 | Grand Prix | 1:27.33,298 | 1 | 10 |
Formula 1 2000
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 03 | Ferrari | Australia 2000 | Grand Prix | 1:34.01,987 | 1 | 10 | 03 | Ferrari | Brasilia 2000 | Grand Prix | 1:31.35,271 | 1 | 10 | 03 | Ferrari | San Marino 2000 | Grand Prix | 1:31.39,776 | 1 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | Ferrari | Iso-Britannia 2000 | Grand Prix | +19,917 | 3 | 4 |
03 | Ferrari | Espanja 2000 | Grand Prix | +47,983 | 5 | 2 | 03 | Ferrari | Eurooppa 2000 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | 1:42.00,307 | 1 | 10 |
03 | Ferrari | Monaco 2000 | Grand Prix | kesk. | 12 | 0 | 03 | Ferrari | Kanada 2000 | Grand Prix | 1:41.12,313 | 1 | 10 |
03 | Ferrari | Ranska 2000 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
03 | Ferrari | Itävalta 2000 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
03 | Ferrari | Saksa 2000 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
03 | Ferrari | Unkari 2000 | Grand Prix | +7,916 | 2 | 6 |
03 | Ferrari | Belgia 2000 | Grand Prix | +1,103 | 2 | 6 | 03 | Ferrari | Italia 2000 | Grand Prix | 1:27.31,638 | 1 | 10 | 03 | Ferrari | USA 2000 | Grand Prix | 1:36.30,883 | 1 | 10 | 03 | Ferrari | Japani 2000 | Grand Prix | 1:29.53,435 | 1 | 10 | 03 | Ferrari | Malesia 2000 | Grand Prix | 1:35.54,235 | 1 | 10 |
Formula 1 1999
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | Ferrari | Australia 1999 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 0 |
03 | Ferrari | Brasilia 1999 | Grand Prix | +4,925 | 2 | 6 | 03 | Ferrari | San Marino 1999 | Grand Prix | 1:33.44,792 | 1 | 10 | 03 | Ferrari | Monaco 1999 | Grand Prix | 1:49.31,812 | 1 | 10 |
03 | Ferrari | Espanja 1999 | Grand Prix | +10,845 | 3 | 4 |
03 | Ferrari | Kanada 1999 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
03 | Ferrari | Ranska 1999 | Grand Prix | +47,881 | 5 | 2 |
03 | Ferrari | Iso-Britannia 1999 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
03 | Ferrari | Malesia 1999 | Grand Prix | +1,040 | 2 | 6 |
03 | Ferrari | Japani 1999 | Grand Prix | +5,015 | 2 | 6 |
Tracks powered by JLV Solutions