Pierre Gasly


Pierre Gasly korvasi Toro Rossolla Daniil Kvyatin ainakin Malesian ja Japanin osakilpailuissa kaudella 2017. USA:n osakilpailussa Gasly ei ajanut, koska hän ajoi samanaikaisesti mestaruudesta Japanin Super Formula -sarjan viimeisessä osakilpailussa, mutta tämän jälkeen Gasly oli jälleen mukana kauden 2017 viimeisissä F1-osakilpailuissa korvaten Renaultille lainasopimuksella siirtyneen Carlos Sainz Jr:n.
Kaudella 2019 Gasly sai väistyä Red Bullilta Alexander Albonin tieltä. Gasly siirtyy loppukaudeksi Toro Rossolle kesätauon jälkeen Belgian GP:stä eteenpäin.
Tilastoja
Kaudet | 4 |
Osakilpailut | 64 |
Maailmanmestaruudet | 0 |
MM-pisteet | 199 |
Voitot | 0 |
Paalupaikat | 0 |
Nopeimmat kierrokset | 2 |
Kotisivut | https://www.pierregasly.com/ |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2021 alkua.
Lähteet:
Formula1.com
StatsF1.com
Tulokset
Formula 1 2020
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
10 | AlphaTauri-Honda | Itävalta 2020 | +16,682 | 7 | 6 |
10 | AlphaTauri-Honda | Steiermark 2020 (Red Bull Ring, AUT) | +1 kierros | 15 | 0 |
10 | AlphaTauri-Honda | Unkari 2020 | kesk. | 20 | 0 |
10 | AlphaTauri-Honda | Iso-Britannia 2020 | +31,188 | 7 | 6 |
10 | AlphaTauri-Honda | F1 70 vuotta 2020 (Silverstone, GBR) | +1.10,642 | 11 | 0 |
10 | AlphaTauri-Honda | Espanja 2020 | +1 kierros | 9 | 2 |
10 | AlphaTauri-Honda | Belgia 2020 | +47,371 | 8 | 4 | 10 | AlphaTauri-Honda | Italia 2020 | 1:36.39,174 | 1 | 25 |
10 | AlphaTauri-Honda | Toscana 2020 (Mugello, ITA) | kesk. | 20 | 0 |
10 | AlphaTauri-Honda | Venäjä 2020 | +1.29,766 | 9 | 2 |
10 | AlphaTauri-Honda | Eifel 2020 (Nürburgring, GER) | +22,766 | 6 | 8 |
10 | AlphaTauri-Honda | Portugali 2020 | +1 kierros | 5 | 10 |
10 | AlphaTauri-Honda | Emilia Romagna 2020 (Imola, ITA) | kesk. | 20 | 0 |
10 | AlphaTauri-Honda | Turkki 2020 | +1 kierros | 13 | 0 |
10 | AlphaTauri-Honda | Bahrain 2020 | +11,942 | 6 | 8 |
10 | AlphaTauri-Honda | Sakhir 2020 (Bahrain, BRN) | +20,527 | 11 | 0 |
10 | AlphaTauri-Honda | Abu Dhabi 2020 | +1.29,718 | 8 | 4 |
Formula 1 2019
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
10 | Red Bull Racing Honda | Australia 2019 | +1 kierros | 11 | 0 |
10 | Red Bull Racing Honda | Bahrain 2019 | +58,094 | 8 | 4 |
10 | Red Bull Racing Honda | Kiina 2019 | +1.29,307 | 6 | 9 |
10 | Red Bull Racing Honda | Azerbaidzhan 2019 | kesk. | 17 | 0 |
10 | Red Bull Racing Honda | Espanja 2019 | +19,576 | 6 | 8 |
10 | Red Bull Racing Honda | Monaco 2019 | +9,946 | 5 | 11 |
10 | Red Bull Racing Honda | Kanada 2019 | +1 kierros | 8 | 4 |
10 | Red Bull Racing Honda | Ranska 2019 | +1 kierros | 10 | 1 |
10 | Red Bull Racing Honda | Itävalta 2019 | +1 kierros | 7 | 6 |
10 | Red Bull Racing Honda | Iso-Britannia 2019 | +34,692 | 4 | 12 |
10 | Red Bull Racing Honda | Saksa 2019 | +1 kierros | 14 | 0 |
10 | Red Bull Racing Honda | Unkari 2019 | +1 kierros | 6 | 8 |
10 | Toro Rosso Honda | Belgia 2019 | +1.49,168 | 9 | 2 |
10 | Toro Rosso Honda | Italia 2019 | +1 kierros | 11 | 0 |
10 | Toro Rosso Honda | Singapore 2019 | +15,547 | 8 | 4 |
10 | Toro Rosso Honda | Venäjä 2019 | +1.10,076 | 14 | 0 |
10 | Toro Rosso Honda | Japani 2019 | +1 kierros | 7 | 6 |
10 | Toro Rosso Honda | Meksiko 2019 | +1 kierros | 9 | 2 |
10 | Toro Rosso Honda | USA 2019 | +2 kierrosta | 16 | 0 |
10 | Toro Rosso Honda | Brasilia 2019 | +6,077 | 2 | 18 |
10 | Toro Rosso Honda | Abu Dhabi 2019 | +2 kierrosta | 18 | 0 |
Formula 1 2018
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
10 | Toro Rosso Honda | Australia 2018 | kesk. | 18 | 0 |
10 | Toro Rosso Honda | Bahrain 2018 | +1.02,234 | 4 | 12 |
10 | Toro Rosso Honda | Kiina 2018 | +1.06,330 | 18 | 0 |
10 | Toro Rosso Honda | Azerbaidzhan 2018 | +24,720 | 12 | 0 |
10 | Toro Rosso Honda | Espanja 2018 | kesk. | 19 | 0 |
10 | Toro Rosso Honda | Monaco 2018 | +24,331 | 7 | 6 |
10 | Toro Rosso Honda | Kanada 2018 | +1 kierros | 11 | 0 |
10 | Toro Rosso Honda | Ranska 2018 | kesk. | 20 | 0 |
10 | Toro Rosso Honda | Itävalta 2018 | +1 kierros | 11 | 0 |
10 | Toro Rosso Honda | Iso-Britannia 2018 | +39,129* | 13 | 0 |
10 | Toro Rosso Honda | Saksa 2018 | +1 kierros | 14 | 0 |
10 | Toro Rosso Honda | Unkari 2018 | +1.13,273 | 6 | 8 |
10 | Toro Rosso Honda | Belgia 2018 | +1.41,892 | 9 | 2 |
10 | Toro Rosso Honda | Italia 2018 | +1 kierros | 14 | 0 |
10 | Toro Rosso Honda | Singapore 2018 | +1 kierros | 13 | 0 |
10 | Toro Rosso Honda | Venäjä 2018 | kesk. | 19 | 0 |
10 | Toro Rosso Honda | Japani 2018 | +1 kierros | 11 | 0 |
10 | Toro Rosso Honda | USA 2018 | +1 kierros | 12 | 0 |
10 | Toro Rosso Honda | Meksiko 2018 | +2 kierrosta | 10 | 1 |
10 | Toro Rosso Honda | Brasilia 2018 | +1 kierros | 13 | 0 |
10 | Toro Rosso Honda | Abu Dhabi 2018 | kesk. | 16 | 0 |
Formula 1 2017
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
10 | Toro Rosso Renault | Malesia 2017 | +1 kierros | 14 | 0 |
10 | Toro Rosso Renault | Japani 2017 | +1 kierros | 13 | 0 |
10 | Toro Rosso Renault | Meksiko 2017 | +1 kierros | 13 | 0 |
10 | Toro Rosso Renault | Brasilia 2017 | +1 kierros | 12 | 0 |
10 | Toro Rosso Renault | Abu Dhabi 2017 | +1 kierros | 16 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions