Daniil Kvyat


Red Bull siirsi Daniil Kvyatin Toro Rossolle 5.5.2016 ja hän ajaa Toro Rossolla ensimmäistä kertaa Espanjan GP:ssä toukokuun puolivälissä. Kvyatin tilalle Red Bullille tulee Toro Rosson Max Verstappen. Kvyat aloitti F1-uransa 2014 Toro Rossolla, josta hän nousi emotalli Red Bullille. Venäläinen sai ajaa Red Bullilla reilun vuoden, mutta Venäjän GP:n kolarointi avausmutkassa oli liikaa ja Kvyat sai siirron sisartalliin.
Kaudella 2017 Kvyat teki Toro Rossolla tilaa Red Bullin kehitysohjelmaan kuuluvalle Pierre Gaslylle ainakin Malesian ja Japanin osakilpailuissa. Kvyat palasi Toro Rosson rattiin USA:n osakilpailussa, mutta hän sai lopullisesti "kenkää" Toro Rossolta USA:n GP:n jälkeen, kun Brendon Hartley korvasi venäläisen loppukauden kisoissa.
Tilastoja
Kaudet | 5 |
Osakilpailut | 93 |
Maailmanmestaruudet | 0 |
MM-pisteet | 170 |
Voitot | 0 |
Paalupaikat | 0 |
Nopeimmat kierrokset | 1 |
Kotisivut | http://en.kvyat.com/ |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2020 alkua.
Lähteet:
Formula1.com
StatsF1.com
Tulokset
Formula 1 2020
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
26 | AlphaTauri-Honda | Itävalta 2020 | +4 kierrosta | 12 | 0 |
26 | AlphaTauri-Honda | Steiermark 2020 (Red Bull Ring, AUT) | +1 kierros | 10 | 1 |
26 | AlphaTauri-Honda | Unkari 2020 | +1 kierros | 12 | 0 |
26 | AlphaTauri-Honda | Iso-Britannia 2020 | kesk. | 18 | 0 |
26 | AlphaTauri-Honda | F1 70 vuotta 2020 (Silverstone, GBR) | +1.09,669 | 10 | 1 |
26 | AlphaTauri-Honda | Espanja 2020 | +1 kierros* | 12 | 0 |
26 | AlphaTauri-Honda | Belgia 2020 | +1.10,200 | 11 | 0 |
26 | AlphaTauri-Honda | Italia 2020 | +22,208 | 9 | 2 |
26 | AlphaTauri-Honda | Toscana 2020 (Mugello, ITA) | +21,756 | 7 | 6 |
26 | AlphaTauri-Honda | Venäjä 2020 | +1.08,740 | 8 | 4 |
26 | AlphaTauri-Honda | Eifel 2020 (Nürburgring, GER) | +55,588 | 15 | 0 |
26 | AlphaTauri-Honda | Portugali 2020 | +2 kierrosta | 19 | 0 |
26 | AlphaTauri-Honda | Emilia Romagna 2020 (Imola, ITA) | +15,141 | 4 | 12 |
26 | AlphaTauri-Honda | Turkki 2020 | +1 kierros | 12 | 0 |
26 | AlphaTauri-Honda | Bahrain 2020 | +1 kierros | 11 | 0 |
26 | AlphaTauri-Honda | Sakhir 2020 (Bahrain, BRN) | +14,534 | 7 | 6 |
26 | AlphaTauri-Honda | Abu Dhabi 2020 | +1 kierros | 11 | 0 |
Formula 1 2019
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
26 | Toro Rosso Honda | Australia 2019 | +1 kierros | 10 | 1 |
26 | Toro Rosso Honda | Bahrain 2019 | +1 kierros | 12 | 0 |
26 | Toro Rosso Honda | Kiina 2019 | kesk. | 19 | 0 |
26 | Toro Rosso Honda | Azerbaidzhan 2019 | kesk. | 19 | 0 |
26 | Toro Rosso Honda | Espanja 2019 | +33,056 | 9 | 2 |
26 | Toro Rosso Honda | Monaco 2019 | +54,574 | 7 | 6 |
26 | Toro Rosso Honda | Kanada 2019 | +1 kierros | 10 | 1 |
26 | Toro Rosso Honda | Ranska 2019 | +1 kierros | 14 | 0 |
26 | Toro Rosso Honda | Itävalta 2019 | +1 kierros | 17 | 0 |
26 | Toro Rosso Honda | Iso-Britannia 2019 | +1.06,720 | 9 | 2 |
26 | Toro Rosso Honda | Saksa 2019 | +8,305 | 3 | 15 |
26 | Toro Rosso Honda | Unkari 2019 | +2 kierrosta | 15 | 0 |
26 | Toro Rosso Honda | Belgia 2019 | +1.29,657 | 7 | 6 |
26 | Toro Rosso Honda | Italia 2019 | kesk. | 19 | 0 |
26 | Toro Rosso Honda | Singapore 2019 | +38,178 | 15 | 0 |
26 | Toro Rosso Honda | Venäjä 2019 | +1.02,496 | 12 | 0 |
26 | Toro Rosso Honda | Japani 2019 | +1 kierros | 10 | 1 |
26 | Toro Rosso Honda | Meksiko 2019 | +1 kierros* | 11 | 0 |
26 | Toro Rosso Honda | USA 2019 | +1 kierros* | 12 | 0 |
26 | Toro Rosso Honda | Brasilia 2019 | +11,931 | 10 | 1 |
26 | Toro Rosso Honda | Abu Dhabi 2019 | +1 kierros | 9 | 2 |
Formula 1 2017
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
26 | Toro Rosso Renault | Australia 2017 | +1 kierros | 9 | 2 |
26 | Toro Rosso Renault | Kiina 2017 | kesk. | 17 | 0 |
26 | Toro Rosso Renault | Bahrain 2017 | +1 kierros | 12 | 0 |
26 | Toro Rosso Renault | Venäjä 2017 | +1 kierros | 12 | 0 |
26 | Toro Rosso Renault | Espanja 2017 | +1 kierros | 9 | 2 |
26 | Toro Rosso Renault | Monaco 2017 | +7 kierrosta | 15 | 0 |
26 | Toro Rosso Renault | Kanada 2017 | kesk. | 17 | 0 |
26 | Toro Rosso Renault | Azerbaidzhan 2017 | kesk. | 19 | 0 |
26 | Toro Rosso Renault | Itävalta 2017 | +3 kierrosta | 16 | 0 |
26 | Toro Rosso Renault | Iso-Britannia 2017 | +1 kierros | 15 | 0 |
26 | Toro Rosso Renault | Unkari 2017 | +1 kierros | 12 | 0 |
26 | Toro Rosso Renault | Belgia 2017 | +49,940 | 12 | 0 |
26 | Toro Rosso Renault | Italia 2017 | +1 kierros | 12 | 0 |
26 | Toro Rosso Renault | Singapore 2017 | kesk. | 16 | 0 |
26 | Toro Rosso Renault | USA 2017 | +1 kierros | 10 | 1 |
Formula 1 2016
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
Red Bull Tag Heuer | Australia 2016 | kesk. | 22 | 0 | |
Red Bull Tag Heuer | Bahrain 2016 | +1 kierros | 7 | 6 | |
Red Bull Tag Heuer | Kiina 2016 | +45,936 | 3 | 15 | |
Red Bull Tag Heuer | Venäjä 2016 | +1 kierros | 15 | 0 | |
18 | Toro Rosso Ferrari | Espanja 2016 | +1 kierros | 10 | 1 |
18 | Toro Rosso Ferrari | Monaco 2016 | kesk.*** | 20 | 0 |
18 | Toro Rosso Ferrari | Kanada 2016 | +1 kierros | 12 | 0 |
18 | Toro Rosso Ferrari | Eurooppa 2016 (Baku, AZE) | kesk. | 22 | 0 |
18 | Toro Rosso Ferrari | Itävalta 2016 | kesk. | 22 | 0 |
18 | Toro Rosso Ferrari | Iso-Britannia 2016 | +1.32,600 | 10 | 1 |
18 | Toro Rosso Ferrari | Unkari 2016 | +1 kierros | 16 | 0 |
18 | Toro Rosso Ferrari | Saksa 2016 | +1 kierros | 15 | 0 |
18 | Toro Rosso Ferrari | Belgia 2016 | +1.27,097 | 14 | 0 |
18 | Toro Rosso Ferrari | Italia 2016 | kesk. | 19 | 0 |
18 | Toro Rosso Ferrari | Singapore 2016 | +1.41,557 | 9 | 2 |
18 | Toro Rosso Ferrari | Malesia 2016 | +1 kierros | 14 | 0 |
18 | Toro Rosso Ferrari | Japani 2016 | +1 kierros | 13 | 0 |
18 | Toro Rosso Ferrari | USA 2016 | +1 kierros | 11 | 0 |
18 | Toro Rosso Ferrari | Meksiko 2016 | +1 kierros | 18 | 0 |
18 | Toro Rosso Ferrari | Brasilia 2016 | +51,192 | 13 | 0 |
18 | Toro Rosso Ferrari | Abu Dhabi 2016 | kesk. | 19 | 0 |
Formula 1 2015
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
26 | Red Bull Racing Renault | Australia 2015 | DNS*** | 16 | 0 |
26 | Red Bull Racing Renault | Malesia 2015 | +1 kierros | 9 | 2 |
26 | Red Bull Racing Renault | Kiina 2015 | kesk. | 19 | 0 |
26 | Red Bull Racing Renault | Bahrain 2015 | +1 kierros | 9 | 2 |
26 | Red Bull Racing Renault | Espanja 2015 | +1 kierros | 10 | 1 |
26 | Red Bull Racing Renault | Monaco 2015 | +11,965 | 4 | 12 |
26 | Red Bull Racing Renault | Kanada 2015 | +1 kierros | 9 | 2 |
26 | Red Bull Racing Renault | Itävalta 2015 | +1 kierros | 12 | 0 |
26 | Red Bull Racing Renault | Iso-Britannia 2015 | +1.03,955 | 6 | 8 |
26 | Red Bull Racing Renault | Unkari 2015 | +15,748* | 2 | 18 |
26 | Red Bull Racing Renault | Belgia 2015 | +45,692 | 4 | 12 |
26 | Red Bull Racing Renault | Italia 2015 | +1 kierros | 10 | 1 |
26 | Red Bull Racing Renault | Singapore 2015 | +35,508 | 6 | 8 |
26 | Red Bull Racing Renault | Japani 2015 | +1 kierros | 13 | 0 |
26 | Red Bull Racing Renault | Venäjä 2015 | +47,566 | 5 | 10 |
26 | Red Bull Racing Renault | USA 2015 | kesk. | 13 | 0 |
26 | Red Bull Racing Renault | Meksiko 2015 | +16,572 | 4 | 12 |
26 | Red Bull Racing Renault | Brasilia 2015 | +1 kierros | 7 | 6 |
26 | Red Bull Racing Renault | Abu Dhabi 2015 | +1.42,371 | 10 | 1 |
Formula 1 2014
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
26 | Toro Rosso Renault | Australia 2014 | +1.03,585 | 9 | 2 |
26 | Toro Rosso Renault | Malesia 2014 | +1 kierros | 10 | 1 |
26 | Toro Rosso Renault | Bahrain 2014 | +41,352 | 11 | 0 |
26 | Toro Rosso Renault | Kiina 2014 | +1 kierros | 10 | 1 |
26 | Toro Rosso Renault | Espanja 2014 | +1 kierros | 14 | 0 |
26 | Toro Rosso Renault | Monaco 2014 | kesk. | 19 | 0 |
26 | Toro Rosso Renault | Kanada 2014 | kesk. | 16 | 0 |
26 | Toro Rosso Renault | Itävalta 2014 | kesk. | 22 | 0 |
26 | Toro Rosso Renault | Iso-Britannia 2014 | +1.29,340 | 9 | 2 |
26 | Toro Rosso Renault | Saksa 2014 | kesk. | 20 | 0 |
26 | Toro Rosso Renault | Unkari 2014 | +1 kierros | 14 | 0 |
26 | Toro Rosso Renault | Belgia 2014 | +1.05,347 | 9 | 2 |
26 | Toro Rosso Renault | Italia 2014 | +1.11,184 | 11 | 0 |
26 | Toro Rosso Renault | Singapore 2014 | +1.12,008 | 14 | 0 |
26 | Toro Rosso Renault | Japani 2014 | +1 kierros | 11 | 0 |
26 | Toro Rosso Renault | Venäjä 2014 | +1 kierros | 14 | 0 |
26 | Toro Rosso Renault | USA 2014 | +1 kierros | 15 | 0 |
26 | Toro Rosso Renault | Brasilia 2014 | +1 kierros | 11 | 0 |
26 | Toro Rosso Renault | Abu Dhabi 2014 | kesk. | 20 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions