Charles Leclerc
Numero:
16
Maa:
Syntymäpäivä:
16.10.1997
Tilastoja
Kaudet | 7 |
Osakilpailut | 123 |
Maailmanmestaruudet | 0 |
MM-pisteet | 1074 |
Voitot | 5 |
Paalupaikat | 23 |
Nopeimmat kierrokset | 7 |
Kotisivut | http://www.charles-leclerc.com/ |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2024 alkua.
Lähteet:
Formula1.com
StatsF1.com
Tulokset
Formula 1 2024
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Ferrari | Bahrain 2024 | Grand Prix | +39,669 | 4 | 12 |
16 | Ferrari | Saudi-Arabia 2024 | Grand Prix | +18,639 | 3 | 16 |
16 | Ferrari | Australia 2024 | Grand Prix | +2,366 | 2 | 19 |
16 | Ferrari | Japani 2024 | Grand Prix | +26,522 | 4 | 12 |
16 | Ferrari | Kiina 2024 | Grand Prix | +23,623 | 4 | 12 |
16 | Ferrari | Kiina 2024 | Sprintti | +17,486 | 4 | 5 |
16 | Ferrari | Miami 2024 | Grand Prix | +9,920 | 3 | 15 |
16 | Ferrari | Miami 2024 | Sprintti | +3,371 | 2 | 7 |
16 | Ferrari | Emilia-Romagna 2024 (Imola, ITA) | Grand Prix | +7,916 | 3 | 15 | 16 | Ferrari | Monaco 2024 | Grand Prix | 2:23.15,554 | 1 | 25 |
16 | Ferrari | Kanada 2024 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
16 | Ferrari | Espanja 2024 | Grand Prix | +22,709 | 5 | 10 |
16 | Ferrari | Itävalta 2024 | Grand Prix | +1.07,056 | 11 | 0 |
16 | Ferrari | Itävalta 2024 | Sprintti | +13,424 | 7 | 2 |
16 | Ferrari | Iso-Britannia 2024 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
16 | Ferrari | Unkari 2024 | Grand Prix | +19,686 | 4 | 12 |
16 | Ferrari | Belgia 2024 | Grand Prix | +8,023 | 3 | 15 |
16 | Ferrari | Hollanti 2024 | Grand Prix | +25,439 | 3 | 15 | 16 | Ferrari | Italia 2024 | Grand Prix | 1:14.40,727 | 1 | 25 |
16 | Ferrari | Azerbaidzhan 2024 | Grand Prix | +10,910 | 2 | 18 |
16 | Ferrari | Singapore 2024 | Grand Prix | +1.02,430 | 5 | 10 | 16 | Ferrari | USA 2024 | Grand Prix | 1:35.09,639 | 1 | 25 |
16 | Ferrari | USA 2024 | Sprintti | +6,956 | 4 | 5 |
16 | Ferrari | Meksiko 2024 | Grand Prix | +34,387 | 3 | 16 |
16 | Ferrari | Brasilia 2024 | Sprintti | +5,656 | 3 | 6 |
Formula 1 2023
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Ferrari | Bahrain 2023 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
16 | Ferrari | Saudi-Arabia 2023 | Grand Prix | +43,162 | 7 | 6 |
16 | Ferrari | Australia 2023 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
16 | Ferrari | Azerbaidzhan 2023 | Grand Prix | +21,217 | 3 | 15 |
16 | Ferrari | Azerbaidzhan 2023 | Sprintti | +4,463 | 2 | 7 |
16 | Ferrari | Miami 2023 | Grand Prix | +52,988 | 7 | 6 |
16 | Ferrari | Monaco 2023 | Grand Prix | +1.01,890 | 6 | 8 |
16 | Ferrari | Espanja 2023 | Grand Prix | +1.14,419 | 11 | 0 |
16 | Ferrari | Kanada 2023 | Grand Prix | +18,648 | 4 | 12 |
16 | Ferrari | Itävalta 2023 | Grand Prix | +5,155 | 2 | 18 |
16 | Ferrari | Itävalta 2023 | Sprintti | +50,789 | 12 | 0 |
16 | Ferrari | Iso-Britannia 2023 | Grand Prix | +18,689 | 9 | 2 |
16 | Ferrari | Unkari 2023 | Grand Prix | +1.10,317 | 7 | 6 |
16 | Ferrari | Belgia 2023 | Grand Prix | +32,259 | 3 | 15 |
16 | Ferrari | Belgia 2023 | Sprintti | +15,016 | 5 | 4 |
16 | Ferrari | Hollanti 2023 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
16 | Ferrari | Italia 2023 | Grand Prix | +11,377 | 4 | 12 |
16 | Ferrari | Singapore 2023 | Grand Prix | +21,177 | 4 | 12 |
16 | Ferrari | Japani 2023 | Grand Prix | +43,998 | 4 | 12 |
16 | Ferrari | Qatar 2023 | Grand Prix | +38,976 | 5 | 10 |
16 | Ferrari | Qatar 2023 | Sprintti | +24,860* | 12 | 0 |
16 | Ferrari | USA 2023 | Grand Prix | DQ* | 20 | 0 |
16 | Ferrari | USA 2023 | Sprintti | +17,987 | 3 | 6 |
16 | Ferrari | Meksiko 2023 | Grand Prix | +23,124 | 3 | 15 |
16 | Ferrari | Brasilia 2023 | Grand Prix | DNS | 20 | 0 |
16 | Ferrari | Brasilia 2023 | Sprintti | +28,560 | 5 | 4 |
16 | Ferrari | Las Vegas 2023 | Grand Prix | +2,070 | 2 | 18 |
16 | Ferrari | Abu Dhabi 2023 | Grand Prix | +17,993 | 2 | 18 |
Formula 1 2022
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 16 | Ferrari | Bahrain 2022 | Grand Prix | 1:37.33,584 | 1 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Ferrari | Saudi-Arabia 2022 | Grand Prix | +0,549 | 2 | 19 | 16 | Ferrari | Australia 2022 | Grand Prix | 1:27.46,548 | 1 | 26 |
16 | Ferrari | Emilia-Romagna 2022 (Imola, ITA) | Grand Prix | +56,072 | 6 | 8 |
16 | Ferrari | Emilia-Romagna 2022 (Imola, ITA) | Sprintti | +2,975 | 2 | 7 |
16 | Ferrari | Miami 2022 | Grand Prix | +3,786 | 2 | 18 |
16 | Ferrari | Espanja 2022 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
16 | Ferrari | Monaco 2022 | Grand Prix | +2,922 | 4 | 12 |
16 | Ferrari | Azerbaidzhan 2022 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
16 | Ferrari | Kanada 2022 | Grand Prix | +15,168 | 5 | 10 |
16 | Ferrari | Iso-Britannia 2022 | Grand Prix | +8,546 | 4 | 12 | 16 | Ferrari | Itävalta 2022 | Grand Prix | 1:24.24,312 | 1 | 25 |
16 | Ferrari | Itävalta 2022 | Sprintti | +1,675 | 2 | 7 |
16 | Ferrari | Ranska 2022 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
16 | Ferrari | Unkari 2022 | Grand Prix | +16,047 | 6 | 8 |
16 | Ferrari | Belgia 2022 | Grand Prix | +1.14,936 | 6 | 8 |
16 | Ferrari | Hollanti 2022 | Grand Prix | +10,929 | 3 | 15 |
16 | Ferrari | Italia 2022 | Grand Prix | +2,446 | 2 | 18 |
16 | Ferrari | Singapore 2022 | Grand Prix | +2,595 | 2 | 18 |
16 | Ferrari | Japani 2022 | Grand Prix | +31,763 | 3 | 15 |
16 | Ferrari | USA 2022 | Grand Prix | +7,501 | 3 | 15 |
16 | Ferrari | Meksiko 2022 | Grand Prix | +1.08,774 | 6 | 8 |
16 | Ferrari | Brasilia 2022 | Grand Prix | +8,441 | 4 | 12 |
16 | Ferrari | Brasilia 2022 | Sprintti | +13,133 | 6 | 3 |
16 | Ferrari | Abu Dhabi 2022 | Grand Prix | +8,771 | 2 | 18 |
Formula 1 2021
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Ferrari | Bahrain 2021 | Grand Prix | +59,090 | 6 | 8 |
16 | Ferrari | Emilia-Romagna 2021 (Imola, ITA) | Grand Prix | +25,579 | 4 | 12 |
16 | Ferrari | Portugali 2021 | Grand Prix | +55,781 | 6 | 8 |
16 | Ferrari | Espanja 2021 | Grand Prix | +54,616 | 4 | 12 |
16 | Ferrari | Monaco 2021 | Grand Prix | DNS | 20 | 0 |
16 | Ferrari | Azerbaidzhan 2021 | Grand Prix | +3,828 | 4 | 12 |
16 | Ferrari | Ranska 2021 | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 |
16 | Ferrari | Steiermark 2021 (Red Bull Ring, AUT) | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 6 |
16 | Ferrari | Itävalta 2021 | Grand Prix | +1.01,195 | 8 | 4 |
16 | Ferrari | Iso-Britannia 2021 | Grand Prix | +3,871 | 2 | 18 |
16 | Ferrari | Iso-Britannia 2021 | Sprintti | +11,278 | 4 | 0 |
16 | Ferrari | Unkari 2021 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
16 | Ferrari | Belgia 2021 | Grand Prix | +12,608 | 8 | 2 |
16 | Ferrari | Hollanti 2021 | Grand Prix | +1 kierros | 5 | 10 |
16 | Ferrari | Italia 2021 | Grand Prix | +7,309 | 4 | 12 |
16 | Ferrari | Italia 2021 | Sprintti | +23,442 | 6 | 0 |
16 | Ferrari | Venäjä 2021 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
16 | Ferrari | Turkki 2021 | Grand Prix | +37,814 | 4 | 12 |
16 | Ferrari | USA 2021 | Grand Prix | +52,246 | 4 | 12 |
16 | Ferrari | Meksiko 2021 | Grand Prix | +1.21,037 | 5 | 10 |
16 | Ferrari | Brasilia 2021 | Grand Prix | +49,517 | 5 | 10 |
16 | Ferrari | Brasilia 2021 | Sprintti | +25,056 | 7 | 0 |
16 | Ferrari | Qatar 2021 | Grand Prix | +1.23,126 | 8 | 4 |
16 | Ferrari | Saudi-Arabia 2021 | Grand Prix | +44,475 | 7 | 6 |
16 | Ferrari | Abu Dhabi 2021 | Grand Prix | +1.06,057 | 10 | 1 |
Formula 1 2020
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Ferrari | Itävalta 2020 | Grand Prix | +2,700 | 2 | 18 |
16 | Ferrari | Steiermark 2020 (Red Bull Ring, AUT) | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
16 | Ferrari | Unkari 2020 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
16 | Ferrari | Iso-Britannia 2020 | Grand Prix | +18,474 | 3 | 15 |
16 | Ferrari | F1 70 vuotta 2020 (Silverstone, GBR) | Grand Prix | +29,289 | 4 | 12 |
16 | Ferrari | Espanja 2020 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
16 | Ferrari | Belgia 2020 | Grand Prix | +1.14,920 | 14 | 0 |
16 | Ferrari | Italia 2020 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
16 | Ferrari | Toscana 2020 (Mugello, ITA) | Grand Prix | +28,345 | 8 | 4 |
16 | Ferrari | Venäjä 2020 | Grand Prix | +1.02,168 | 6 | 8 |
16 | Ferrari | Eifel 2020 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +30,814 | 7 | 6 |
16 | Ferrari | Portugali 2020 | Grand Prix | +1.05,312 | 4 | 12 |
16 | Ferrari | Emilia-Romagna 2020 (Imola, ITA) | Grand Prix | +19,111 | 5 | 10 |
16 | Ferrari | Turkki 2020 | Grand Prix | +33,858 | 4 | 12 |
16 | Ferrari | Bahrain 2020 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 1 |
16 | Ferrari | Sakhir 2020 (Bahrain, BRN) | Grand Prix | kesk.* | 20 | 0 |
16 | Ferrari | Abu Dhabi 2020 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
Formula 1 2019
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Ferrari | Australia 2019 | Grand Prix | +58,230 | 5 | 10 |
16 | Ferrari | Bahrain 2019 | Grand Prix | +6,131 | 3 | 16 |
16 | Ferrari | Kiina 2019 | Grand Prix | +31,276 | 5 | 10 |
16 | Ferrari | Azerbaidzhan 2019 | Grand Prix | +1.09,107 | 5 | 11 |
16 | Ferrari | Espanja 2019 | Grand Prix | +13,361 | 5 | 10 |
16 | Ferrari | Monaco 2019 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
16 | Ferrari | Kanada 2019 | Grand Prix | +4,696 | 3 | 15 |
16 | Ferrari | Ranska 2019 | Grand Prix | +18,985 | 3 | 15 |
16 | Ferrari | Itävalta 2019 | Grand Prix | +2,724 | 2 | 18 |
16 | Ferrari | Iso-Britannia 2019 | Grand Prix | +30,117 | 3 | 15 |
16 | Ferrari | Saksa 2019 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
16 | Ferrari | Unkari 2019 | Grand Prix | +1.05,250 | 4 | 12 | 16 | Ferrari | Belgia 2019 | Grand Prix | 1:25.45,710 | 1 | 25 | 16 | Ferrari | Italia 2019 | Grand Prix | 1:15.26,665 | 1 | 25 |
16 | Ferrari | Singapore 2019 | Grand Prix | +2,641 | 2 | 18 |
16 | Ferrari | Venäjä 2019 | Grand Prix | +5,212 | 3 | 15 |
16 | Ferrari | Japani 2019 | Grand Prix | +1 kierros* | 6 | 8 |
16 | Ferrari | Meksiko 2019 | Grand Prix | +6,368 | 4 | 13 |
16 | Ferrari | USA 2019 | Grand Prix | +52,239 | 4 | 13 |
16 | Ferrari | Brasilia 2019 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
16 | Ferrari | Abu Dhabi 2019 | Grand Prix | +43,435 | 3 | 15 |
Formula 1 2018
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Sauber-Ferrari | Australia 2018 | Grand Prix | +1.15,759 | 13 | 0 |
37 | Sauber-Ferrari | Bahrain 2018 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
37 | Sauber-Ferrari | Kiina 2018 | Grand Prix | +1.22,575 | 19 | 0 |
37 | Sauber-Ferrari | Azerbaidzhan 2018 | Grand Prix | +9,158 | 6 | 8 |
37 | Sauber-Ferrari | Espanja 2018 | Grand Prix | +2 kierrosta | 10 | 1 |
37 | Sauber-Ferrari | Monaco 2018 | Grand Prix | +8 kierrosta | 18 | 0 |
37 | Sauber-Ferrari | Kanada 2018 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 1 |
37 | Sauber-Ferrari | Ranska 2018 | Grand Prix | +1.33,873 | 10 | 1 |
37 | Sauber-Ferrari | Itävalta 2018 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 2 |
37 | Sauber-Ferrari | Iso-Britannia 2018 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
37 | Sauber-Ferrari | Saksa 2018 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
37 | Sauber-Ferrari | Unkari 2018 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
37 | Sauber-Ferrari | Belgia 2018 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
37 | Sauber-Ferrari | Italia 2018 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
37 | Sauber-Ferrari | Singapore 2018 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 2 |
37 | Sauber-Ferrari | Venäjä 2018 | Grand Prix | +1.33,390 | 7 | 6 |
37 | Sauber-Ferrari | Japani 2018 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
16 | Sauber-Ferrari | USA 2018 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
37 | Sauber-Ferrari | Meksiko 2018 | Grand Prix | +2 kierrosta | 7 | 6 |
37 | Sauber-Ferrari | Brasilia 2018 | Grand Prix | +44,199 | 7 | 6 |
37 | Sauber-Ferrari | Abu Dhabi 2018 | Grand Prix | +1.30,789 | 7 | 6 |
Tracks powered by JLV Solutions