Rubens Barrichello
Numero:
16
Maa:
Syntymäpäivä:
23.5.1972
Pituus:
172 cm
Paino:
71 kg
Kotikaupunki:
Sao Paulo
Tilastoja
Talli | Williams-Cosworth |
Kaudet | 18 |
Osakilpailut | 304 |
Maailmanmestaruudet | 0 |
MM-pisteet | 654 |
Voitot | 11 |
Paalupaikat | 14 |
Nopeimmat kierrokset | 17 |
Kotisivut | http://www.barrichello.com.br/ |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2011 alkua.
Tulokset
Formula 1 2011
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Williams-Cosworth | Australia 2011 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
11 | Williams-Cosworth | Malesia 2011 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
11 | Williams-Cosworth | Kiina 2011 | Grand Prix | +1.30,189 | 13 | 0 |
11 | Williams-Cosworth | Turkki 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
11 | Williams-Cosworth | Espanja 2011 | Grand Prix | +2 kierrosta | 17 | 0 |
11 | Williams-Cosworth | Monaco 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 2 |
11 | Williams-Cosworth | Kanada 2011 | Grand Prix | +45,117 | 9 | 2 |
11 | Williams-Cosworth | Eurooppa 2011 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
11 | Williams-Cosworth | Iso-Britannia 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
11 | Williams-Cosworth | Saksa 2011 | Grand Prix | kesk. | 23 | 0 |
11 | Williams-Cosworth | Unkari 2011 | Grand Prix | +2 kierrosta | 13 | 0 |
11 | Williams-Cosworth | Belgia 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 |
11 | Williams-Cosworth | Italia 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
11 | Williams-Cosworth | Singapore 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
11 | Williams-Cosworth | Japani 2011 | Grand Prix | +1.14,191 | 17 | 0 |
11 | Williams-Cosworth | Etelä-Korea 2011 | Grand Prix | +1.33,068 | 12 | 0 |
11 | Williams-Cosworth | Intia 2011 | Grand Prix | +2 kierrosta | 15 | 0 |
11 | Williams-Cosworth | Abu Dhabi 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
11 | Williams-Cosworth | Brasilia 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
Formula 1 2010
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | Williams-Cosworth | Bahrain 2010 | Grand Prix | +1.02,489 | 10 | 1 |
09 | Williams-Cosworth | Australia 2010 | Grand Prix | +1.00,536 | 8 | 4 |
09 | Williams-Cosworth | Malesia 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
09 | Williams-Cosworth | Kiina 2010 | Grand Prix | +1.03,665 | 12 | 0 |
09 | Williams-Cosworth | Espanja 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 2 |
09 | Williams-Cosworth | Monaco 2010 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
09 | Williams-Cosworth | Turkki 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
09 | Williams-Cosworth | Kanada 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
09 | Williams-Cosworth | Eurooppa 2010 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +25,627 | 4 | 12 |
09 | Williams-Cosworth | Iso-Britannia 2010 | Grand Prix | +31,456 | 5 | 10 |
09 | Williams-Cosworth | Saksa 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
09 | Williams-Cosworth | Unkari 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 1 |
11 | Williams-Cosworth | Belgia 2010 | Grand Prix | kesk. | 24 | 0 |
09 | Williams-Cosworth | Italia 2010 | Grand Prix | +1.04,213 | 10 | 1 |
09 | Williams-Cosworth | Singapore 2010 | Grand Prix | +56,101 | 6 | 8 |
09 | Williams-Cosworth | Japani 2010 | Grand Prix | +1.10,846 | 9 | 2 |
09 | Williams-Cosworth | Etelä-Korea 2010 | Grand Prix | +1.09,257 | 7 | 6 |
09 | Williams-Cosworth | Brasilia 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
09 | Williams-Cosworth | Abu Dhabi 2010 | Grand Prix | +57,686 | 12 | 0 |
Formula 1 2009
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Brawn-Mercedes | Australia 2009 | Grand Prix | +0,807 | 2 | 8 |
23 | Brawn-Mercedes | Malesia 2009 | Grand Prix | +47,360 | 5 | 2 |
23 | Brawn-Mercedes | Kiina 2009 | Grand Prix | +1.03,704 | 4 | 5 |
23 | Brawn-Mercedes | Bahrain 2009 | Grand Prix | +37,779 | 5 | 4 |
23 | Brawn-Mercedes | Espanja 2009 | Grand Prix | +13,056 | 2 | 8 |
23 | Brawn-Mercedes | Monaco 2009 | Grand Prix | +7,666 | 2 | 8 |
23 | Brawn-Mercedes | Turkki 2009 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
23 | Brawn-Mercedes | Iso-Britannia 2009 | Grand Prix | +41,175 | 3 | 6 |
23 | Brawn-Mercedes | Saksa 2009 | Grand Prix | +24,468 | 6 | 3 |
23 | Brawn-Mercedes | Unkari 2009 | Grand Prix | +1.09,256 | 10 | 0 | 23 | Brawn-Mercedes | Eurooppa 2009 (Valencia, ESP) | Grand Prix | 1:35.51,289 | 1 | 10 |
23 | Brawn-Mercedes | Belgia 2009 | Grand Prix | +35,461 | 7 | 2 | 23 | Brawn-Mercedes | Italia 2009 | Grand Prix | 1:16.21,706 | 1 | 10 |
23 | Brawn-Mercedes | Singapore 2009 | Grand Prix | +31,858 | 6 | 3 |
23 | Brawn-Mercedes | Japani 2009 | Grand Prix | +10,641 | 7 | 2 |
23 | Brawn-Mercedes | Brasilia 2009 | Grand Prix | +45,454 | 8 | 1 |
23 | Brawn-Mercedes | Abu Dhabi 2009 | Grand Prix | +22,735 | 4 | 5 |
Formula 1 2008
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Honda | Australia 2008 | Grand Prix | DQ** | 9 | 0 |
17 | Honda | Malesia 2008 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
17 | Honda | Bahrain 2008 | Grand Prix | +1.17,862 | 11 | 0 |
17 | Honda | Espanja 2008 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
17 | Honda | Turkki 2008 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
17 | Honda | Monaco 2008 | Grand Prix | +28,408 | 6 | 3 |
17 | Honda | Kanada 2008 | Grand Prix | +53,597 | 7 | 2 |
17 | Honda | Ranska 2008 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
17 | Honda | Iso-Britannia 2008 | Grand Prix | +1.22,273 | 3 | 6 |
17 | Honda | Saksa 2008 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
17 | Honda | Unkari 2008 | Grand Prix | +2 kierrosta | 16 | 0 |
17 | Honda | Eurooppa 2008 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 |
17 | Honda | Belgia 2008 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
17 | Honda | Italia 2008 | Grand Prix | +1 kierros | 17 | 0 |
17 | Honda | Singapore 2008 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
17 | Honda | Japani 2008 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
17 | Honda | Kiina 2008 | Grand Prix | +1.25,061 | 11 | 0 |
17 | Honda | Brasilia 2008 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
Formula 1 2007
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
08 | Honda | Australia 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
08 | Honda | Malesia 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
08 | Honda | Bahrain 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
08 | Honda | Espanja 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
08 | Honda | Monaco 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
08 | Honda | Kanada 2007 | Grand Prix | +30,439 | 12 | 0 |
08 | Honda | USA 2007 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
08 | Honda | Ranska 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
08 | Honda | Iso-Britannia 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
08 | Honda | Eurooppa 2007 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
08 | Honda | Unkari 2007 | Grand Prix | +2 kierrosta | 18 | 0 |
08 | Honda | Turkki 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 17 | 0 |
08 | Honda | Italia 2007 | Grand Prix | +1.16,958 | 10 | 0 |
08 | Honda | Belgia 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
08 | Honda | Japani 2007 | Grand Prix | 1.28,342 | 10 | 0 |
08 | Honda | Kiina 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
08 | Honda | Brasilia 2007 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
Formula 1 2006
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Honda | Bahrain 2006 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
11 | Honda | Malesia 2006 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
11 | Honda | Australia 2006 | Grand Prix | +51,904 | 7 | 2 |
11 | Honda | San Marino 2006 | Grand Prix | +1.17,851 | 10 | 0 |
11 | Honda | Eurooppa 2006 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +1.12,586 | 5 | 4 |
11 | Honda | Espanja 2006 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 2 |
11 | Honda | Monaco 2006 | Grand Prix | +53,337 | 4 | 5 |
11 | Honda | Iso-Britannia 2006 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
11 | Honda | Kanada 2006 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
11 | Honda | USA 2006 | Grand Prix | +36,516 | 6 | 3 |
11 | Honda | Ranska 2006 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
11 | Honda | Saksa 2006 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
11 | Honda | Unkari 2006 | Grand Prix | +45,205 | 4 | 5 |
11 | Honda | Turkki 2006 | Grand Prix | +1.00,034 | 8 | 1 |
11 | Honda | Italia 2006 | Grand Prix | +42,409 | 6 | 3 |
11 | Honda | Kiina 2006 | Grand Prix | +1.19,131 | 6 | 3 |
11 | Honda | Japani 2006 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
11 | Honda | Brasilia 2006 | Grand Prix | +40,294 | 7 | 2 |
Formula 1 2005
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | Ferrari | Australia 2005 | Grand Prix | +5,553 | 2 | 8 |
02 | Ferrari | Malesia 2005 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
02 | Ferrari | Bahrain 2005 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
02 | Ferrari | San Marino 2005 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
02 | Ferrari | Espanja 2005 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
02 | Ferrari | Monaco 2005 | Grand Prix | +37,570 | 8 | 1 |
02 | Ferrari | Eurooppa 2005 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +18,549 | 3 | 6 |
02 | Ferrari | Kanada 2005 | Grand Prix | +40,483 | 3 | 6 |
02 | Ferrari | USA 2005 | Grand Prix | +1,522 | 2 | 8 |
02 | Ferrari | Ranska 2005 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
02 | Ferrari | Iso-Britannia 2005 | Grand Prix | +1.16,567 | 7 | 2 |
02 | Ferrari | Saksa 2005 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
02 | Ferrari | Unkari 2005 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
02 | Ferrari | Turkki 2005 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
02 | Ferrari | Italia 2005 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
02 | Ferrari | Belgia 2005 | Grand Prix | +1.18,136 | 5 | 4 |
02 | Ferrari | Brasilia 2005 | Grand Prix | +1.09,173 | 6 | 3 |
02 | Ferrari | Japani 2005 | Grand Prix | +1.00,633 | 11 | 0 |
02 | Ferrari | Kiina 2005 | Grand Prix | +1.32,812 | 12 | 0 |
Formula 1 2004
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | Ferrari | Australia 2004 | Grand Prix | +13,605 | 2 | 8 |
02 | Ferrari | Malesia 2004 | Grand Prix | +13,616 | 4 | 5 |
02 | Ferrari | Bahrain 2004 | Grand Prix | +1,367 | 2 | 8 |
02 | Ferrari | San Marino 2004 | Grand Prix | +36,683 | 6 | 3 |
02 | Ferrari | Espanja 2004 | Grand Prix | +13,290 | 2 | 8 |
02 | Ferrari | Monaco 2004 | Grand Prix | +1.15,766 | 3 | 6 |
02 | Ferrari | Eurooppa 2004 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +17,989 | 2 | 8 |
02 | Ferrari | Kanada 2004 | Grand Prix | +5,108 | 2 | 8 |
02 | Ferrari | USA 2004 | Grand Prix | +2,950 | 2 | 8 |
02 | Ferrari | Ranska 2004 | Grand Prix | +31,622 | 3 | 6 |
02 | Ferrari | Iso-Britannia 2004 | Grand Prix | +3,114 | 3 | 6 |
02 | Ferrari | Saksa 2004 | Grand Prix | +1.13,252 | 12 | 0 |
02 | Ferrari | Unkari 2004 | Grand Prix | +4,696 | 2 | 8 |
02 | Ferrari | Belgia 2004 | Grand Prix | +4,371 | 3 | 6 | 02 | Ferrari | Italia 2004 | Grand Prix | 1:15.18,448 | 1 | 10 | 02 | Ferrari | Kiina 2004 | Grand Prix | 1:29.12,420 | 1 | 10 |
02 | Ferrari | Japani 2004 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
02 | Ferrari | Brasilia 2004 | Grand Prix | +24,099 | 3 | 6 |
Formula 1 2003
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | Ferrari | Australia 2003 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
02 | Ferrari | Malesia 2003 | Grand Prix | +32,286 | 2 | 8 |
02 | Ferrari | Brasilia 2003 | Grand Prix | kesk. | 11 | 0 |
02 | Ferrari | San Marino 2003 | Grand Prix | +2,291 | 3 | 6 |
02 | Ferrari | Espanja 2003 | Grand Prix | +18,001 | 3 | 6 |
02 | Ferrari | Itävalta 2003 | Grand Prix | +3,951 | 3 | 6 |
02 | Ferrari | Monaco 2003 | Grand Prix | +53,266 | 8 | 1 |
02 | Ferrari | Kanada 2003 | Grand Prix | +1.04,261 | 5 | 4 |
02 | Ferrari | Eurooppa 2003 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +39,673 | 3 | 6 |
02 | Ferrari | Ranska 2003 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 2 | 02 | Ferrari | Iso-Britannia 2003 | Grand Prix | 1:28.37,554 | 1 | 10 |
02 | Ferrari | Saksa 2003 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
02 | Ferrari | Unkari 2003 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
02 | Ferrari | Italia 2003 | Grand Prix | +11,835 | 3 | 6 |
02 | Ferrari | USA 2003 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 | 02 | Ferrari | Japani 2003 | Grand Prix | 1:25.11,743 | 1 | 10 |
Formula 1 2002
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | Ferrari | Australia 2002 | Grand Prix | kesk. | 13 | 0 |
02 | Ferrari | Malesia 2002 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
02 | Ferrari | Brasilia 2002 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
02 | Ferrari | San Marino 2002 | Grand Prix | +17,907 | 2 | 6 |
02 | Ferrari | Espanja 2002 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
02 | Ferrari | Itävalta 2002 | Grand Prix | +0,182 | 2 | 6 |
02 | Ferrari | Monaco 2002 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 0 |
02 | Ferrari | Kanada 2002 | Grand Prix | +7,082 | 3 | 4 | 02 | Ferrari | Eurooppa 2002 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | 1:35.07,426 | 1 | 10 |
02 | Ferrari | Iso-Britannia 2002 | Grand Prix | +14,578 | 2 | 6 |
02 | Ferrari | Ranska 2002 | Grand Prix | DNS | 19 | 0 |
02 | Ferrari | Saksa 2002 | Grand Prix | +23,195 | 4 | 3 | 02 | Ferrari | Unkari 2002 | Grand Prix | 1:41.49,001 | 1 | 10 |
02 | Ferrari | Belgia 2002 | Grand Prix | +1,977 | 2 | 6 | 02 | Ferrari | Italia 2002 | Grand Prix | 1:16.19,982 | 1 | 10 | 02 | Ferrari | USA 2002 | Grand Prix | 1:31.07,934 | 1 | 10 |
02 | Ferrari | Japani 2002 | Grand Prix | +0,506 | 2 | 6 |
Formula 1 2001
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | Ferrari | Australia 2001 | Grand Prix | +33,491 | 3 | 4 |
02 | Ferrari | Malesia 2001 | Grand Prix | +23,660 | 2 | 6 |
02 | Ferrari | Brasilia 2001 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
02 | Ferrari | San Marino 2001 | Grand Prix | +34,766 | 3 | 4 |
02 | Ferrari | Espanja 2001 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
02 | Ferrari | Itävalta 2001 | Grand Prix | +2,528 | 3 | 4 |
02 | Ferrari | Monaco 2001 | Grand Prix | +0,431 | 2 | 6 |
02 | Ferrari | Kanada 2001 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
02 | Ferrari | Eurooppa 2001 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +45,495 | 5 | 2 |
02 | Ferrari | Ranska 2001 | Grand Prix | +16,381 | 3 | 4 |
02 | Ferrari | Iso-Britannia 2001 | Grand Prix | +59,280 | 3 | 4 |
02 | Ferrari | Saksa 2001 | Grand Prix | +46,117 | 2 | 6 |
02 | Ferrari | Unkari 2001 | Grand Prix | +3,363 | 2 | 6 |
02 | Ferrari | Belgia 2001 | Grand Prix | +54,521 | 5 | 2 |
02 | Ferrari | Italia 2001 | Grand Prix | +5,175 | 2 | 6 |
02 | Ferrari | USA 2001 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
02 | Ferrari | Japani 2001 | Grand Prix | +36,544 | 5 | 2 |
Formula 1 2000
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
04 | Ferrari | Australia 2000 | Grand Prix | +11,415 | 2 | 6 |
04 | Ferrari | Brasilia 2000 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
04 | Ferrari | San Marino 2000 | Grand Prix | +1.29,276 | 4 | 3 |
04 | Ferrari | Iso-Britannia 2000 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
04 | Ferrari | Espanja 2000 | Grand Prix | +29,112 | 3 | 4 |
04 | Ferrari | Eurooppa 2000 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +1 kierros | 4 | 3 |
04 | Ferrari | Monaco 2000 | Grand Prix | +15,889 | 2 | 6 |
04 | Ferrari | Kanada 2000 | Grand Prix | +0,174 | 2 | 6 |
04 | Ferrari | Ranska 2000 | Grand Prix | +32,409 | 3 | 4 |
04 | Ferrari | Itävalta 2000 | Grand Prix | +30,795 | 3 | 4 | 04 | Ferrari | Saksa 2000 | Grand Prix | 1:25.34,418 | 1 | 10 |
04 | Ferrari | Unkari 2000 | Grand Prix | +44,157 | 4 | 3 |
04 | Ferrari | Belgia 2000 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
04 | Ferrari | Italia 2000 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
04 | Ferrari | USA 2000 | Grand Prix | +12,118 | 2 | 6 |
04 | Ferrari | Japani 2000 | Grand Prix | +1.18,190 | 4 | 3 |
04 | Ferrari | Malesia 2000 | Grand Prix | +18,444 | 3 | 4 |
Formula 1 1999
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Stewart-Ford | Australia 1999 | Grand Prix | +54,697 | 5 | 2 |
16 | Stewart-Ford | Brasilia 1999 | Grand Prix | kesk. | 13 | 0 |
16 | Stewart-Ford | San Marino 1999 | Grand Prix | +1 kierros | 3 | 4 |
16 | Stewart-Ford | Monaco 1999 | Grand Prix | kesk. | 9 | 0 |
16 | Stewart-Ford | Espanja 1999 | Grand Prix | DQ* | 22 | 0 |
16 | Stewart-Ford | Kanada 1999 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
16 | Stewart-Ford | Ranska 1999 | Grand Prix | +43,432 | 3 | 4 |
16 | Stewart-Ford | Iso-Britannia 1999 | Grand Prix | +1.08,590 | 8 | 0 |
16 | Stewart-Ford | Itävalta 1999 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
16 | Stewart-Ford | Saksa 1999 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
16 | Stewart-Ford | Unkari 1999 | Grand Prix | +43,808 | 5 | 2 |
16 | Stewart-Ford | Belgia 1999 | Grand Prix | +1.20,742 | 10 | 0 |
16 | Stewart-Ford | Italia 1999 | Grand Prix | +17,630 | 4 | 3 |
16 | Stewart-Ford | Eurooppa 1999 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +22,865 | 3 | 4 |
16 | Stewart-Ford | Malesia 1999 | Grand Prix | +32,296 | 5 | 2 |
16 | Stewart-Ford | Japani 1999 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions