Giancarlo Fisichella
Maa:
Syntymäpäivä:
14.1.1973
Kotikaupunki:
Rooma
Tulokset
Formula 1 2009
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | Force India Mercedes | Australia 2009 | Grand Prix | +7,374 | 11 | 0 |
03 | Force India Mercedes | Malesia 2009 | Grand Prix | +2 kierrosta | 18 | 0 |
03 | Force India Mercedes | Kiina 2009 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
03 | Force India Mercedes | Bahrain 2009 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
03 | Force India Mercedes | Espanja 2009 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
03 | Force India Mercedes | Monaco 2009 | Grand Prix | +1.05,040 | 9 | 0 |
03 | Force India Mercedes | Turkki 2009 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
03 | Force India Mercedes | Iso-Britannia 2009 | Grand Prix | +1.11,522 | 10 | 0 |
03 | Force India Mercedes | Saksa 2009 | Grand Prix | +1.02,327 | 11 | 0 |
03 | Force India Mercedes | Unkari 2009 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
03 | Force India Mercedes | Eurooppa 2009 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +1.03,614 | 12 | 0 |
03 | Force India Mercedes | Belgia 2009 | Grand Prix | +0,939 | 2 | 8 |
03 | Ferrari | Italia 2009 | Grand Prix | +1.26,856 | 9 | 0 |
03 | Ferrari | Singapore 2009 | Grand Prix | +1.19,890 | 13 | 0 |
03 | Ferrari | Japani 2009 | Grand Prix | +14,596 | 12 | 0 |
03 | Ferrari | Brasilia 2009 | Grand Prix | +1.10,665 | 10 | 0 |
03 | Ferrari | Abu Dhabi 2009 | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 |
Formula 1 2008
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Force India Ferrari | Australia 2008 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
21 | Force India Ferrari | Malesia 2008 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
21 | Force India Ferrari | Bahrain 2008 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
21 | Force India Ferrari | Espanja 2008 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
21 | Force India Ferrari | Turkki 2008 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
21 | Force India Ferrari | Monaco 2008 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
21 | Force India Ferrari | Kanada 2008 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
21 | Force India Ferrari | Ranska 2008 | Grand Prix | +1 kierros | 18 | 0 |
21 | Force India Ferrari | Iso-Britannia 2008 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
21 | Force India Ferrari | Saksa 2008 | Grand Prix | +1.24,093* | 16 | 0 |
21 | Force India Ferrari | Unkari 2008 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
21 | Force India Ferrari | Eurooppa 2008 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
21 | Force India Ferrari | Belgia 2008 | Grand Prix | +1 kierros | 17 | 0 |
21 | Force India Ferrari | Italia 2008 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
21 | Force India Ferrari | Singapore 2008 | Grand Prix | +43,571 | 14 | 0 |
21 | Force India Ferrari | Japani 2008 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
21 | Force India Ferrari | Kiina 2008 | Grand Prix | +1 kierros | 17 | 0 |
21 | Force India Ferrari | Brasilia 2008 | Grand Prix | +2 kierrosta | 16 | 0 |
Formula 1 2007
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | Renault | Australia 2007 | Grand Prix | +1.06,469 | 5 | 4 |
03 | Renault | Malesia 2007 | Grand Prix | +1.05,636 | 6 | 3 |
03 | Renault | Bahrain 2007 | Grand Prix | +1.21,701 | 8 | 1 |
03 | Renault | Espanja 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
03 | Renault | Monaco 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 4 | 5 |
03 | Renault | Kanada 2007 | Grand Prix | musta lippu | 22 | 0 |
03 | Renault | USA 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
03 | Renault | Ranska 2007 | Grand Prix | +52,210 | 6 | 3 |
03 | Renault | Iso-Britannia 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 1 |
03 | Renault | Eurooppa 2007 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
03 | Renault | Unkari 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
03 | Renault | Turkki 2007 | Grand Prix | +59,491 | 9 | 0 |
03 | Renault | Italia 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
03 | Renault | Belgia 2007 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
03 | Renault | Japani 2007 | Grand Prix | +38,864 | 5 | 4 |
03 | Renault | Kiina 2007 | Grand Prix | +1.26,683 | 11 | 0 |
03 | Renault | Brasilia 2007 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
Formula 1 2006
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | Renault | Bahrain 2006 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 | 02 | Renault | Malesia 2006 | Grand Prix | 1:30.40,529 | 1 | 10 |
02 | Renault | Australia 2006 | Grand Prix | +38,421 | 5 | 4 |
02 | Renault | San Marino 2006 | Grand Prix | +40,200 | 8 | 1 |
02 | Renault | Eurooppa 2006 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +1.14,116 | 6 | 3 |
02 | Renault | Espanja 2006 | Grand Prix | +23,951 | 3 | 6 |
02 | Renault | Monaco 2006 | Grand Prix | +1.02,072 | 6 | 3 |
02 | Renault | Iso-Britannia 2006 | Grand Prix | +19,976 | 4 | 5 |
02 | Renault | Kanada 2006 | Grand Prix | +15,679 | 4 | 5 |
02 | Renault | USA 2006 | Grand Prix | +16,595 | 3 | 6 |
02 | Renault | Ranska 2006 | Grand Prix | +45,265 | 6 | 3 |
02 | Renault | Saksa 2006 | Grand Prix | +24,814 | 6 | 3 |
02 | Renault | Unkari 2006 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
02 | Renault | Turkki 2006 | Grand Prix | +46,594 | 6 | 3 |
02 | Renault | Italia 2006 | Grand Prix | +32,045 | 4 | 5 |
02 | Renault | Kiina 2006 | Grand Prix | +44,197 | 3 | 6 |
02 | Renault | Japani 2006 | Grand Prix | +23,953 | 3 | 6 |
02 | Renault | Brasilia 2006 | Grand Prix | +30,287 | 6 | 3 |
Formula 1 2005
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 06 | Renault | Australia 2005 | Grand Prix | 1:24.17,336 | 1 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | Renault | Malesia 2005 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
06 | Renault | Bahrain 2005 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
06 | Renault | San Marino 2005 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
06 | Renault | Espanja 2005 | Grand Prix | +57,936 | 5 | 4 |
06 | Renault | Monaco 2005 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
06 | Renault | Eurooppa 2005 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +51,932 | 6 | 3 |
06 | Renault | Kanada 2005 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
06 | Renault | USA 2005 | Grand Prix | DNS | 10 | 0 |
06 | Renault | Ranska 2005 | Grand Prix | +1 kierros | 6 | 3 |
06 | Renault | Iso-Britannia 2005 | Grand Prix | +17,914 | 4 | 5 |
06 | Renault | Saksa 2005 | Grand Prix | +50,587 | 4 | 5 |
06 | Renault | Unkari 2005 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
06 | Renault | Turkki 2005 | Grand Prix | +37,973 | 4 | 5 |
06 | Renault | Italia 2005 | Grand Prix | +17,975 | 3 | 6 |
06 | Renault | Belgia 2005 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
06 | Renault | Brasilia 2005 | Grand Prix | +40,218 | 5 | 4 |
06 | Renault | Japani 2005 | Grand Prix | +1,633 | 2 | 8 |
06 | Renault | Kiina 2005 | Grand Prix | +26,114 | 4 | 5 |
Formula 1 2004
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Sauber-Petronas | Australia 2004 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
11 | Sauber-Petronas | Malesia 2004 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
11 | Sauber-Petronas | Bahrain 2004 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
11 | Sauber-Petronas | San Marino 2004 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
11 | Sauber-Petronas | Espanja 2004 | Grand Prix | +1.17,108 | 7 | 2 |
11 | Sauber-Petronas | Monaco 2004 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
11 | Sauber-Petronas | Eurooppa 2004 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +1.13,448 | 6 | 3 |
11 | Sauber-Petronas | Kanada 2004 | Grand Prix | +1 kierros | 4 | 5 |
11 | Sauber-Petronas | USA 2004 | Grand Prix | kesk. | 9 | 0 |
11 | Sauber-Petronas | Ranska 2004 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
11 | Sauber-Petronas | Iso-Britannia 2004 | Grand Prix | +12,888 | 6 | 3 |
11 | Sauber-Petronas | Saksa 2004 | Grand Prix | +1.07,102 | 9 | 0 |
11 | Sauber-Petronas | Unkari 2004 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 1 |
11 | Sauber-Petronas | Belgia 2004 | Grand Prix | +14,104 | 5 | 4 |
11 | Sauber-Petronas | Italia 2004 | Grand Prix | +35,431 | 8 | 1 |
11 | Sauber-Petronas | Kiina 2004 | Grand Prix | +1.05,464 | 7 | 2 |
11 | Sauber-Petronas | Japani 2004 | Grand Prix | +56,276 | 8 | 1 |
11 | Sauber-Petronas | Brasilia 2004 | Grand Prix | +1.03,842 | 9 | 0 |
Formula 1 2003
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jordan-Ford | Australia 2003 | Grand Prix | +6 kierrosta | 12 | 0 |
11 | Jordan-Ford | Malesia 2003 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 | 11 | Jordan-Ford | Brasilia 2003 | Grand Prix | 1:31.17,748 | 1 | 10 |
11 | Jordan-Ford | San Marino 2003 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
11 | Jordan-Ford | Espanja 2003 | Grand Prix | kesk. | 13 | 0 |
11 | Jordan-Ford | Itävalta 2003 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
11 | Jordan-Ford | Monaco 2003 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
11 | Jordan-Ford | Kanada 2003 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
11 | Jordan-Ford | Eurooppa 2003 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +2 kierrosta | 12 | 0 |
11 | Jordan-Ford | Ranska 2003 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
11 | Jordan-Ford | Iso-Britannia 2003 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
11 | Jordan-Ford | Saksa 2003 | Grand Prix | +7 kierrosta | 13 | 0 |
11 | Jordan-Ford | Unkari 2003 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
11 | Jordan-Ford | Italia 2003 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
11 | Jordan-Ford | USA 2003 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 2 |
11 | Jordan-Ford | Japani 2003 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
Formula 1 2002
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | Jordan-Honda | Australia 2002 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
09 | Jordan-Honda | Malesia 2002 | Grand Prix | +3 kierrosta | 13 | 0 |
09 | Jordan-Honda | Brasilia 2002 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
09 | Jordan-Honda | San Marino 2002 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
09 | Jordan-Honda | Espanja 2002 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
09 | Jordan-Honda | Itävalta 2002 | Grand Prix | +49,965 | 5 | 2 |
09 | Jordan-Honda | Monaco 2002 | Grand Prix | +1 kierros | 5 | 2 |
09 | Jordan-Honda | Kanada 2002 | Grand Prix | +42,812 | 5 | 2 |
09 | Jordan-Honda | Eurooppa 2002 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
09 | Jordan-Honda | Iso-Britannia 2002 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 0 |
09 | Jordan-Honda | Saksa 2002 | Grand Prix | kesk. | 10 | 0 |
09 | Jordan-Honda | Unkari 2002 | Grand Prix | +1.08,804 | 6 | 1 |
09 | Jordan-Honda | Belgia 2002 | Grand Prix | kesk. | 13 | 0 |
09 | Jordan-Honda | Italia 2002 | Grand Prix | +1.10,891 | 8 | 0 |
09 | Jordan-Honda | USA 2002 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 0 |
09 | Jordan-Honda | Japani 2002 | Grand Prix | kesk. | 13 | 0 |
Formula 1 2001
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | Benetton-Renault | Australia 2001 | Grand Prix | +3 kierrosta | 13 | 0 |
07 | Benetton-Renault | Malesia 2001 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
07 | Benetton-Renault | Brasilia 2001 | Grand Prix | +1 kierros | 6 | 1 |
07 | Benetton-Renault | San Marino 2001 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
07 | Benetton-Renault | Espanja 2001 | Grand Prix | +2 kierrosta | 14 | 0 |
07 | Benetton-Renault | Itävalta 2001 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
07 | Benetton-Renault | Monaco 2001 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
07 | Benetton-Renault | Kanada 2001 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
07 | Benetton-Renault | Eurooppa 2001 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
07 | Benetton-Renault | Ranska 2001 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
07 | Benetton-Renault | Iso-Britannia 2001 | Grand Prix | +2 kierrosta | 13 | 0 |
07 | Benetton-Renault | Saksa 2001 | Grand Prix | +1.03,477 | 4 | 3 |
07 | Benetton-Renault | Unkari 2001 | Grand Prix | kesk. | 13 | 0 |
07 | Benetton-Renault | Belgia 2001 | Grand Prix | +27,742 | 3 | 4 |
07 | Benetton-Renault | Italia 2001 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
07 | Benetton-Renault | USA 2001 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 0 |
07 | Benetton-Renault | Japani 2001 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
Formula 1 2000
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Benetton-Playlife | Australia 2000 | Grand Prix | +45,165 | 5 | 2 |
11 | Benetton-Playlife | Brasilia 2000 | Grand Prix | +39,898 | 2 | 6 |
11 | Benetton-Playlife | San Marino 2000 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
11 | Benetton-Playlife | Iso-Britannia 2000 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 0 |
11 | Benetton-Playlife | Espanja 2000 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
11 | Benetton-Playlife | Eurooppa 2000 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +1 kierros | 5 | 2 |
11 | Benetton-Playlife | Monaco 2000 | Grand Prix | +18,522 | 3 | 4 |
11 | Benetton-Playlife | Kanada 2000 | Grand Prix | +15,365 | 3 | 4 |
11 | Benetton-Playlife | Ranska 2000 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
11 | Benetton-Playlife | Itävalta 2000 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
11 | Benetton-Playlife | Saksa 2000 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
11 | Benetton-Playlife | Unkari 2000 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
11 | Benetton-Playlife | Belgia 2000 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
11 | Benetton-Playlife | Italia 2000 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
11 | Benetton-Playlife | USA 2000 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
11 | Benetton-Playlife | Japani 2000 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
11 | Benetton-Playlife | Malesia 2000 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
Formula 1 1999
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | Benetton-Playlife | Australia 1999 | Grand Prix | +33,418 | 4 | 3 |
09 | Benetton-Playlife | Brasilia 1999 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
09 | Benetton-Playlife | San Marino 1999 | Grand Prix | +1 kierros | 5 | 2 |
09 | Benetton-Playlife | Monaco 1999 | Grand Prix | +1 kierros | 5 | 2 |
09 | Benetton-Playlife | Espanja 1999 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
09 | Benetton-Playlife | Kanada 1999 | Grand Prix | +0,781 | 2 | 6 |
09 | Benetton-Playlife | Ranska 1999 | Grand Prix | kesk. | 12 | 0 |
09 | Benetton-Playlife | Iso-Britannia 1999 | Grand Prix | +54,614 | 7 | 0 |
09 | Benetton-Playlife | Itävalta 1999 | Grand Prix | +3 kierrosta | 12 | 0 |
09 | Benetton-Playlife | Saksa 1999 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
09 | Benetton-Playlife | Unkari 1999 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
09 | Benetton-Playlife | Belgia 1999 | Grand Prix | +1.32,195 | 11 | 0 |
09 | Benetton-Playlife | Italia 1999 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
09 | Benetton-Playlife | Eurooppa 1999 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | kesk. | 13 | 0 |
09 | Benetton-Playlife | Malesia 1999 | Grand Prix | +4 kierrosta | 11 | 0 |
09 | Benetton-Playlife | Japani 1999 | Grand Prix | +6 kierrosta | 14 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions