Nico Rosberg
Rosberg voitti F1-uransa ensimmäisen maailmanmestaruutensa kaudella 2016. Rosberg ilmoitti 1.12.2016 lopettavansa F1-uransa kauden 2016 jälkeen, koska hänen tavoitteensa voitetun kuljettajien maailmanmestaruuden myötä ovat täyttyneet.
Tilastoja
Kaudet | 11 |
Osakilpailut | 206 |
Maailmanmestaruudet | 1 |
MM-pisteet | 1594,50 |
Voitot | 23 |
Paalupaikat | 30 |
Nopeimmat kierrokset | 20 |
Kotisivut | http://www.nicorosberg.com/ |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2017 alkua.
Lähteet:
Formula1.com
StatsF1.com
Tulokset
Formula 1 2016
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 09 | Mercedes Grand Prix | Australia 2016 | Grand Prix | 1:48.15,565 | 1 | 25 | 09 | Mercedes Grand Prix | Bahrain 2016 | Grand Prix | 1:33.34,696 | 1 | 25 | 09 | Mercedes Grand Prix | Kiina 2016 | Grand Prix | 1:38.53,891 | 1 | 25 | 09 | Mercedes Grand Prix | Venäjä 2016 | Grand Prix | 1:32.41,997 | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | Mercedes Grand Prix | Espanja 2016 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
09 | Mercedes Grand Prix | Monaco 2016 | Grand Prix | +1.33,290 | 7 | 6 |
09 | Mercedes Grand Prix | Kanada 2016 | Grand Prix | +1.02,093 | 5 | 10 | 09 | Mercedes Grand Prix | Eurooppa 2016 (Baku, AZE) | Grand Prix | 1:32.52,366 | 1 | 25 |
09 | Mercedes Grand Prix | Itävalta 2016 | Grand Prix | +26,710 | 4 | 12 |
09 | Mercedes Grand Prix | Iso-Britannia 2016 | Grand Prix | +16,911* | 3 | 15 |
09 | Mercedes Grand Prix | Unkari 2016 | Grand Prix | +1,977 | 2 | 18 |
09 | Mercedes Grand Prix | Saksa 2016 | Grand Prix | +15,845 | 4 | 12 | 09 | Mercedes Grand Prix | Belgia 2016 | Grand Prix | 1:44.51,058 | 1 | 25 | 09 | Mercedes Grand Prix | Italia 2016 | Grand Prix | 1:17.28,089 | 1 | 25 | 09 | Mercedes Grand Prix | Singapore 2016 | Grand Prix | 1:55.48,950 | 1 | 25 |
09 | Mercedes Grand Prix | Malesia 2016 | Grand Prix | +25,516 | 3 | 15 | 09 | Mercedes Grand Prix | Japani 2016 | Grand Prix | 1:26.43,333 | 1 | 25 |
09 | Mercedes Grand Prix | USA 2016 | Grand Prix | +4,520 | 2 | 18 |
09 | Mercedes Grand Prix | Meksiko 2016 | Grand Prix | +8,354 | 2 | 18 |
09 | Mercedes Grand Prix | Brasilia 2016 | Grand Prix | +11,455 | 2 | 18 |
09 | Mercedes Grand Prix | Abu Dhabi 2016 | Grand Prix | +0,439 | 2 | 18 |
Formula 1 2015
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | Mercedes Grand Prix | Australia 2015 | Grand Prix | +1,360 | 2 | 18 |
09 | Mercedes Grand Prix | Malesia 2015 | Grand Prix | +12,310 | 3 | 15 |
09 | Mercedes Grand Prix | Kiina 2015 | Grand Prix | +0,714 | 2 | 18 |
09 | Mercedes Grand Prix | Bahrain 2015 | Grand Prix | +6,033 | 3 | 15 | 09 | Mercedes Grand Prix | Espanja 2015 | Grand Prix | 1:41.12,555 | 1 | 25 | 09 | Mercedes Grand Prix | Monaco 2015 | Grand Prix | 1:49.18,420 | 1 | 25 |
09 | Mercedes Grand Prix | Kanada 2015 | Grand Prix | +2,285 | 2 | 18 | 09 | Mercedes Grand Prix | Itävalta 2015 | Grand Prix | 1:30.16,930 | 1 | 25 |
09 | Mercedes Grand Prix | Iso-Britannia 2015 | Grand Prix | +10,956 | 2 | 18 |
09 | Mercedes Grand Prix | Unkari 2015 | Grand Prix | +58,876 | 8 | 4 |
09 | Mercedes Grand Prix | Belgia 2015 | Grand Prix | +2,058 | 2 | 18 |
09 | Mercedes Grand Prix | Italia 2015 | Grand Prix | +3 kierrosta | 17 | 0 |
09 | Mercedes Grand Prix | Singapore 2015 | Grand Prix | +24,720 | 4 | 12 |
09 | Mercedes Grand Prix | Japani 2015 | Grand Prix | +18,964 | 2 | 18 |
09 | Mercedes Grand Prix | Venäjä 2015 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
09 | Mercedes Grand Prix | USA 2015 | Grand Prix | +2,850 | 2 | 18 | 09 | Mercedes Grand Prix | Meksiko 2015 | Grand Prix | 1:42.35,038 | 1 | 25 | 09 | Mercedes Grand Prix | Brasilia 2015 | Grand Prix | 1:31.09,090 | 1 | 25 | 09 | Mercedes Grand Prix | Abu Dhabi 2015 | Grand Prix | 1:38.30,175 | 1 | 25 |
Formula 1 2014
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 09 | Mercedes Grand Prix | Australia 2014 | Grand Prix | 1:32.58,710 | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | Mercedes Grand Prix | Malesia 2014 | Grand Prix | +17,313 | 2 | 18 |
09 | Mercedes Grand Prix | Bahrain 2014 | Grand Prix | +1,085 | 2 | 18 |
09 | Mercedes Grand Prix | Kiina 2014 | Grand Prix | +18,062 | 2 | 18 |
09 | Mercedes Grand Prix | Espanja 2014 | Grand Prix | +0,636 | 2 | 18 | 09 | Mercedes Grand Prix | Monaco 2014 | Grand Prix | 1:49.27,661 | 1 | 25 |
09 | Mercedes Grand Prix | Kanada 2014 | Grand Prix | +4,236 | 2 | 18 | 09 | Mercedes Grand Prix | Itävalta 2014 | Grand Prix | 1:27.54,976 | 1 | 25 |
09 | Mercedes Grand Prix | Iso-Britannia 2014 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 | 09 | Mercedes Grand Prix | Saksa 2014 | Grand Prix | 1:33.42,914 | 1 | 25 |
09 | Mercedes Grand Prix | Unkari 2014 | Grand Prix | +6,361 | 4 | 12 |
09 | Mercedes Grand Prix | Belgia 2014 | Grand Prix | +3,383 | 2 | 18 |
09 | Mercedes Grand Prix | Italia 2014 | Grand Prix | +3,175 | 2 | 18 |
09 | Mercedes Grand Prix | Singapore 2014 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
09 | Mercedes Grand Prix | Japani 2014 | Grand Prix | +9,180 | 2 | 18 |
09 | Mercedes Grand Prix | Venäjä 2014 | Grand Prix | +13,657 | 2 | 18 |
09 | Mercedes Grand Prix | USA 2014 | Grand Prix | +4,314 | 2 | 18 | 09 | Mercedes Grand Prix | Brasilia 2014 | Grand Prix | 1:30.02,555 | 1 | 25 |
09 | Mercedes Grand Prix | Abu Dhabi 2014 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
Formula 1 2013
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | Mercedes Grand Prix | Australia 2013 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
09 | Mercedes Grand Prix | Malesia 2013 | Grand Prix | +12,640 | 4 | 12 |
09 | Mercedes Grand Prix | Kiina 2013 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
09 | Mercedes Grand Prix | Bahrain 2013 | Grand Prix | +41,126 | 9 | 2 |
09 | Mercedes Grand Prix | Espanja 2013 | Grand Prix | +1.08,020 | 6 | 8 | 09 | Mercedes Grand Prix | Monaco 2013 | Grand Prix | 2:17.52,056 | 1 | 25 |
09 | Mercedes Grand Prix | Kanada 2013 | Grand Prix | +1.09,725 | 5 | 10 | 09 | Mercedes Grand Prix | Iso-Britannia 2013 | Grand Prix | 1:32.59,456 | 1 | 25 |
09 | Mercedes Grand Prix | Saksa 2013 | Grand Prix | +46,821 | 9 | 2 |
09 | Mercedes Grand Prix | Unkari 2013 | Grand Prix | +6 kierrosta | 19 | 0 |
09 | Mercedes Grand Prix | Belgia 2013 | Grand Prix | +29,872 | 4 | 12 |
09 | Mercedes Grand Prix | Italia 2013 | Grand Prix | +10,999 | 6 | 8 |
09 | Mercedes Grand Prix | Singapore 2013 | Grand Prix | +51,155 | 4 | 12 |
09 | Mercedes Grand Prix | Etelä-Korea 2013 | Grand Prix | +26,698 | 7 | 6 |
09 | Mercedes Grand Prix | Japani 2013 | Grand Prix | +1.12,023 | 8 | 4 |
09 | Mercedes Grand Prix | Intia 2013 | Grand Prix | +29,823 | 2 | 18 |
09 | Mercedes Grand Prix | Abu Dhabi 2013 | Grand Prix | +33,650 | 3 | 15 |
09 | Mercedes Grand Prix | USA 2013 | Grand Prix | +59,141 | 9 | 2 |
09 | Mercedes Grand Prix | Brasilia 2013 | Grand Prix | +39,048 | 5 | 10 |
Formula 1 2012
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
08 | Mercedes Grand Prix | Australia 2012 | Grand Prix | +57,642 | 12 | 0 |
08 | Mercedes Grand Prix | Malesia 2012 | Grand Prix | +1.18,593 | 13 | 0 | 08 | Mercedes Grand Prix | Kiina 2012 | Grand Prix | 1:36.26,929 | 1 | 25 |
08 | Mercedes Grand Prix | Bahrain 2012 | Grand Prix | +55,460 | 5 | 10 |
08 | Mercedes Grand Prix | Espanja 2012 | Grand Prix | +1.17,919 | 7 | 6 |
08 | Mercedes Grand Prix | Monaco 2012 | Grand Prix | +0,643 | 2 | 18 |
08 | Mercedes Grand Prix | Kanada 2012 | Grand Prix | +13,842 | 6 | 8 |
08 | Mercedes Grand Prix | Eurooppa 2012 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +21,176 | 6 | 8 |
08 | Mercedes Grand Prix | Iso-Britannia 2012 | Grand Prix | +57,394 | 15 | 0 |
08 | Mercedes Grand Prix | Saksa 2012 | Grand Prix | +48,889 | 10 | 1 |
08 | Mercedes Grand Prix | Unkari 2012 | Grand Prix | +51,234 | 10 | 1 |
08 | Mercedes Grand Prix | Belgia 2012 | Grand Prix | +1.05,111 | 11 | 0 |
08 | Mercedes Grand Prix | Italia 2012 | Grand Prix | +33,550 | 7 | 6 |
08 | Mercedes Grand Prix | Singapore 2012 | Grand Prix | +34,784 | 5 | 10 |
08 | Mercedes Grand Prix | Japani 2012 | Grand Prix | kesk. | 24 | 0 |
08 | Mercedes Grand Prix | Etelä-Korea 2012 | Grand Prix | kesk. | 23 | 0 |
08 | Mercedes Grand Prix | Intia 2012 | Grand Prix | +1.21,694 | 11 | 0 |
08 | Mercedes Grand Prix | Abu Dhabi 2012 | Grand Prix | kesk. | 23 | 0 |
08 | Mercedes Grand Prix | USA 2012 | Grand Prix | +1.25,510 | 13 | 0 |
08 | Mercedes Grand Prix | Brasilia 2012 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
Formula 1 2011
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
08 | Mercedes Grand Prix | Australia 2011 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
08 | Mercedes Grand Prix | Malesia 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
08 | Mercedes Grand Prix | Kiina 2011 | Grand Prix | +13,448 | 5 | 10 |
08 | Mercedes Grand Prix | Turkki 2011 | Grand Prix | +47,539 | 5 | 10 |
08 | Mercedes Grand Prix | Espanja 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 6 |
08 | Mercedes Grand Prix | Monaco 2011 | Grand Prix | +2 kierrosta | 11 | 0 |
08 | Mercedes Grand Prix | Kanada 2011 | Grand Prix | +50,454 | 11 | 0 |
08 | Mercedes Grand Prix | Eurooppa 2011 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +1.38,090 | 7 | 6 |
08 | Mercedes Grand Prix | Iso-Britannia 2011 | Grand Prix | +1.00,665 | 6 | 8 |
08 | Mercedes Grand Prix | Saksa 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 6 |
08 | Mercedes Grand Prix | Unkari 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 2 |
08 | Mercedes Grand Prix | Belgia 2011 | Grand Prix | +48,674 | 6 | 8 |
08 | Mercedes Grand Prix | Italia 2011 | Grand Prix | kesk. | 23 | 0 |
08 | Mercedes Grand Prix | Singapore 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 6 |
08 | Mercedes Grand Prix | Japani 2011 | Grand Prix | +44,322 | 10 | 1 |
08 | Mercedes Grand Prix | Etelä-Korea 2011 | Grand Prix | +54,053 | 8 | 4 |
08 | Mercedes Grand Prix | Intia 2011 | Grand Prix | +1.06,851 | 6 | 8 |
08 | Mercedes Grand Prix | Abu Dhabi 2011 | Grand Prix | +52,317 | 6 | 8 |
08 | Mercedes Grand Prix | Brasilia 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 6 |
Formula 1 2010
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
04 | Mercedes Grand Prix | Bahrain 2010 | Grand Prix | +40,213 | 5 | 10 |
04 | Mercedes Grand Prix | Australia 2010 | Grand Prix | +16,683 | 5 | 10 |
04 | Mercedes Grand Prix | Malesia 2010 | Grand Prix | +13,504 | 3 | 15 |
04 | Mercedes Grand Prix | Kiina 2010 | Grand Prix | +9,484 | 3 | 15 |
04 | Mercedes Grand Prix | Espanja 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
04 | Mercedes Grand Prix | Monaco 2010 | Grand Prix | +6,651 | 7 | 6 |
04 | Mercedes Grand Prix | Turkki 2010 | Grand Prix | +32,266 | 5 | 10 |
04 | Mercedes Grand Prix | Kanada 2010 | Grand Prix | +56,084 | 6 | 8 |
04 | Mercedes Grand Prix | Eurooppa 2010 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +44,382 | 10 | 1 |
04 | Mercedes Grand Prix | Iso-Britannia 2010 | Grand Prix | +21,307 | 3 | 15 |
04 | Mercedes Grand Prix | Saksa 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 4 |
04 | Mercedes Grand Prix | Unkari 2010 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
08 | Mercedes Grand Prix | Belgia 2010 | Grand Prix | +12,359 | 6 | 8 |
04 | Mercedes Grand Prix | Italia 2010 | Grand Prix | +29,942 | 5 | 10 |
04 | Mercedes Grand Prix | Singapore 2010 | Grand Prix | +49,394 | 5 | 10 |
04 | Mercedes Grand Prix | Japani 2010 | Grand Prix | +5 kierrosta | 17 | 0 |
04 | Mercedes Grand Prix | Etelä-Korea 2010 | Grand Prix | kesk. | 24 | 0 |
04 | Mercedes Grand Prix | Brasilia 2010 | Grand Prix | +35,320 | 6 | 8 |
04 | Mercedes Grand Prix | Abu Dhabi 2010 | Grand Prix | +30,747 | 4 | 12 |
Formula 1 2009
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Williams-Toyota | Australia 2009 | Grand Prix | +5,722 | 6 | 3 |
16 | Williams-Toyota | Malesia 2009 | Grand Prix | +1.11,576 | 8 | 0.5 |
16 | Williams-Toyota | Kiina 2009 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
16 | Williams-Toyota | Bahrain 2009 | Grand Prix | +58,198 | 9 | 0 |
16 | Williams-Toyota | Espanja 2009 | Grand Prix | +1.05,211 | 8 | 1 |
16 | Williams-Toyota | Monaco 2009 | Grand Prix | +33,786 | 6 | 3 |
16 | Williams-Toyota | Turkki 2009 | Grand Prix | +31,539 | 5 | 4 |
16 | Williams-Toyota | Iso-Britannia 2009 | Grand Prix | +45,915 | 5 | 4 |
16 | Williams-Toyota | Saksa 2009 | Grand Prix | +21,099 | 4 | 5 |
16 | Williams-Toyota | Unkari 2009 | Grand Prix | +26,967 | 4 | 5 |
16 | Williams-Toyota | Eurooppa 2009 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +20,870 | 5 | 4 |
16 | Williams-Toyota | Belgia 2009 | Grand Prix | +36,208 | 8 | 1 |
16 | Williams-Toyota | Italia 2009 | Grand Prix | +2 kierrosta | 16 | 0 |
16 | Williams-Toyota | Singapore 2009 | Grand Prix | +59,777 | 11 | 0 |
16 | Williams-Toyota | Japani 2009 | Grand Prix | +8,793 | 5 | 4 |
16 | Williams-Toyota | Brasilia 2009 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
16 | Williams-Toyota | Abu Dhabi 2009 | Grand Prix | +45,941 | 9 | 0 |
Formula 1 2008
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | Williams-Toyota | Australia 2008 | Grand Prix | +8,163 | 3 | 6 |
07 | Williams-Toyota | Malesia 2008 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
07 | Williams-Toyota | Bahrain 2008 | Grand Prix | +55,889 | 8 | 1 |
07 | Williams-Toyota | Espanja 2008 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
07 | Williams-Toyota | Turkki 2008 | Grand Prix | +1.11,406 | 8 | 1 |
07 | Williams-Toyota | Monaco 2008 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
07 | Williams-Toyota | Kanada 2008 | Grand Prix | +57,749 | 10 | 0 |
07 | Williams-Toyota | Ranska 2008 | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 |
07 | Williams-Toyota | Iso-Britannia 2008 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
07 | Williams-Toyota | Saksa 2008 | Grand Prix | +37,658 | 10 | 0 |
07 | Williams-Toyota | Unkari 2008 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
07 | Williams-Toyota | Eurooppa 2008 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +1.11,457 | 8 | 1 |
07 | Williams-Toyota | Belgia 2008 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
07 | Williams-Toyota | Italia 2008 | Grand Prix | +1.08,635 | 14 | 0 |
07 | Williams-Toyota | Singapore 2008 | Grand Prix | +2,957 | 2 | 8 |
07 | Williams-Toyota | Japani 2008 | Grand Prix | +1.02,096 | 11 | 0 |
07 | Williams-Toyota | Kiina 2008 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
07 | Williams-Toyota | Brasilia 2008 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
Formula 1 2007
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Williams-Toyota | Australia 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 2 |
16 | Williams-Toyota | Malesia 2007 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
16 | Williams-Toyota | Bahrain 2007 | Grand Prix | +1.29,916 | 10 | 0 |
16 | Williams-Toyota | Espanja 2007 | Grand Prix | +59,538 | 6 | 3 |
16 | Williams-Toyota | Monaco 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
16 | Williams-Toyota | Kanada 2007 | Grand Prix | +23,984 | 10 | 0 |
16 | Williams-Toyota | USA 2007 | Grand Prix | +5 kierrosta | 16 | 0 |
16 | Williams-Toyota | Ranska 2007 | Grand Prix | +1.08,505 | 9 | 0 |
16 | Williams-Toyota | Iso-Britannia 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
16 | Williams-Toyota | Eurooppa 2007 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
16 | Williams-Toyota | Unkari 2007 | Grand Prix | +59,139 | 7 | 2 |
16 | Williams-Toyota | Turkki 2007 | Grand Prix | +55,778 | 7 | 2 |
16 | Williams-Toyota | Italia 2007 | Grand Prix | +1.05,810 | 6 | 3 |
16 | Williams-Toyota | Belgia 2007 | Grand Prix | +1.16,876 | 6 | 3 |
16 | Williams-Toyota | Japani 2007 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
16 | Williams-Toyota | Kiina 2007 | Grand Prix | +2 kierrosta | 16 | 0 |
16 | Williams-Toyota | Brasilia 2007 | Grand Prix | +1.02,848 | 4 | 5 |
Formula 1 2006
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Williams-Cosworth | Bahrain 2006 | Grand Prix | +1.03,043 | 7 | 2 |
10 | Williams-Cosworth | Malesia 2006 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
10 | Williams-Cosworth | Australia 2006 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
10 | Williams-Cosworth | San Marino 2006 | Grand Prix | +1.19,675 | 11 | 0 |
10 | Williams-Cosworth | Eurooppa 2006 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +1.14,565 | 7 | 2 |
10 | Williams-Cosworth | Espanja 2006 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
10 | Williams-Cosworth | Monaco 2006 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
10 | Williams-Cosworth | Iso-Britannia 2006 | Grand Prix | +1.19,008 | 9 | 0 |
10 | Williams-Cosworth | Kanada 2006 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
10 | Williams-Cosworth | USA 2006 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
10 | Williams-Cosworth | Ranska 2006 | Grand Prix | +2 kierrosta | 14 | 0 |
10 | Williams-Cosworth | Saksa 2006 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
10 | Williams-Cosworth | Unkari 2006 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
10 | Williams-Cosworth | Turkki 2006 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
10 | Williams-Cosworth | Italia 2006 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
10 | Williams-Cosworth | Kiina 2006 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
10 | Williams-Cosworth | Japani 2006 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
10 | Williams-Cosworth | Brasilia 2006 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions