Lance Stroll

Numero:
18
Maa:

Syntymäpäivä:
29.10.1998
Kotikaupunki:
Montréal
Tilastoja
Kaudet | 3 |
Osakilpailut | 62 |
Maailmanmestaruudet | 0 |
MM-pisteet | 67 |
Voitot | 0 |
Paalupaikat | 0 |
Nopeimmat kierrokset | 0 |
Kotisivut | http://www.lancestroll.com/ |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2020 alkua.
Lähteet:
Formula1.com
StatsF1.com
Tulokset
Formula 1 2020
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
18 | Racing Point Mercedes | Itävalta 2020 | kesk. | 18 | 0 |
18 | Racing Point Mercedes | Steiermark 2020 (Red Bull Ring, AUT) | +1.02,453 | 7 | 6 |
18 | Racing Point Mercedes | Unkari 2020 | +57,579 | 4 | 12 |
18 | Racing Point Mercedes | Iso-Britannia 2020 | +37,311 | 9 | 2 |
18 | Racing Point Mercedes | F1 70 vuotta 2020 (Silverstone, GBR) | +42,538 | 6 | 8 |
18 | Racing Point Mercedes | Espanja 2020 | +1 kierros | 4 | 12 |
18 | Racing Point Mercedes | Belgia 2020 | +52,603 | 9 | 2 |
18 | Racing Point Mercedes | Italia 2020 | +3,358 | 3 | 15 |
18 | Racing Point Mercedes | Toscana 2020 (Mugello, ITA) | kesk. | 13 | 0 |
18 | Racing Point Mercedes | Venäjä 2020 | kesk. | 19 | 0 |
18 | Racing Point Mercedes | Portugali 2020 | kesk. | 20 | 0 |
18 | Racing Point Mercedes | Emilia Romagna 2020 (Imola, ITA) | +29,163 | 13 | 0 |
18 | Racing Point Mercedes | Turkki 2020 | +1.12,353 | 9 | 2 |
18 | Racing Point Mercedes | Bahrain 2020 | kesk. | 19 | 0 |
18 | Racing Point Mercedes | Sakhir 2020 (Bahrain, BRN) | +11,869 | 3 | 15 |
18 | Racing Point Mercedes | Abu Dhabi 2020 | +1.42,738 | 10 | 1 |
Formula 1 2019
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
18 | Racing Point Mercedes | Australia 2019 | +1 kierros | 9 | 2 |
18 | Racing Point Mercedes | Bahrain 2019 | +1 kierros | 14 | 0 |
18 | Racing Point Mercedes | Kiina 2019 | +1 kierros | 12 | 0 |
18 | Racing Point Mercedes | Azerbaidzhan 2019 | +1.43,816 | 9 | 2 |
18 | Racing Point Mercedes | Espanja 2019 | kesk. | 19 | 0 |
18 | Racing Point Mercedes | Monaco 2019 | +1 kierros | 16 | 0 |
18 | Racing Point Mercedes | Kanada 2019 | +1 kierros | 9 | 2 |
18 | Racing Point Mercedes | Ranska 2019 | +1 kierros | 13 | 0 |
18 | Racing Point Mercedes | Itävalta 2019 | +1 kierros | 14 | 0 |
18 | Racing Point Mercedes | Iso-Britannia 2019 | +1.21,086 | 13 | 0 |
18 | Racing Point Mercedes | Saksa 2019 | +8,966 | 4 | 12 |
18 | Racing Point Mercedes | Unkari 2019 | +2 kierrosta | 17 | 0 |
18 | Racing Point Mercedes | Belgia 2019 | +1.49,838 | 10 | 1 |
18 | Racing Point Mercedes | Italia 2019 | +1 kierros | 12 | 0 |
18 | Racing Point Mercedes | Singapore 2019 | +36,419 | 13 | 0 |
18 | Racing Point Mercedes | Venäjä 2019 | +1.00,821 | 11 | 0 |
18 | Racing Point Mercedes | Japani 2019 | +1 kierros | 9 | 2 |
18 | Racing Point Mercedes | Meksiko 2019 | +1 kierros | 12 | 0 |
18 | Racing Point Mercedes | USA 2019 | +1 kierros | 13 | 0 |
18 | Racing Point Mercedes | Brasilia 2019 | kesk. | 18 | 0 |
18 | Racing Point Mercedes | Abu Dhabi 2019 | kesk. | 20 | 0 |
Formula 1 2018
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
18 | Williams-Mercedes | Australia 2018 | +1.18,288 | 14 | 0 |
18 | Williams-Mercedes | Bahrain 2018 | +1 kierros | 14 | 0 |
18 | Williams-Mercedes | Kiina 2018 | +55,490 | 14 | 0 |
18 | Williams-Mercedes | Azerbaidzhan 2018 | +12,546 | 8 | 4 |
18 | Williams-Mercedes | Espanja 2018 | +2 kierrosta | 11 | 0 |
18 | Williams-Mercedes | Monaco 2018 | +2 kierrosta | 17 | 0 |
18 | Williams-Mercedes | Kanada 2018 | kesk. | 19 | 0 |
18 | Williams-Mercedes | Ranska 2018 | +5 kierrosta | 17 | 0 |
18 | Williams-Mercedes | Itävalta 2018 | +2 kierrosta* | 14 | 0 |
18 | Williams-Mercedes | Iso-Britannia 2018 | +38,106 | 12 | 0 |
18 | Williams-Mercedes | Saksa 2018 | kesk. | 17 | 0 |
18 | Williams-Mercedes | Unkari 2018 | +2 kierrosta | 17 | 0 |
18 | Williams-Mercedes | Belgia 2018 | +1 kierros | 13 | 0 |
18 | Williams-Mercedes | Italia 2018 | +1 kierros | 9 | 2 |
18 | Williams-Mercedes | Singapore 2018 | +1 kierros | 14 | 0 |
18 | Williams-Mercedes | Venäjä 2018 | +2 kierrosta | 15 | 0 |
18 | Williams-Mercedes | Japani 2018 | +1 kierros | 17 | 0 |
18 | Williams-Mercedes | USA 2018 | +2 kierrosta | 14 | 0 |
18 | Williams-Mercedes | Meksiko 2018 | +2 kierrosta | 12 | 0 |
18 | Williams-Mercedes | Brasilia 2018 | +2 kierrosta | 18 | 0 |
18 | Williams-Mercedes | Abu Dhabi 2018 | +1 kierros | 13 | 0 |
Formula 1 2017
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
18 | Williams-Mercedes | Australia 2017 | kesk. | 16 | 0 |
18 | Williams-Mercedes | Kiina 2017 | kesk. | 20 | 0 |
18 | Williams-Mercedes | Bahrain 2017 | kesk. | 17 | 0 |
18 | Williams-Mercedes | Venäjä 2017 | +1 kierros | 11 | 0 |
18 | Williams-Mercedes | Espanja 2017 | +2 kierrosta | 16 | 0 |
18 | Williams-Mercedes | Monaco 2017 | +6 kierrosta | 14 | 0 |
18 | Williams-Mercedes | Kanada 2017 | +1 kierros | 9 | 2 |
18 | Williams-Mercedes | Azerbaidzhan 2017 | +4,009 | 3 | 15 |
18 | Williams-Mercedes | Itävalta 2017 | +1 kierros | 10 | 1 |
18 | Williams-Mercedes | Iso-Britannia 2017 | +1 kierros | 16 | 0 |
18 | Williams-Mercedes | Unkari 2017 | +1 kierros | 14 | 0 |
18 | Williams-Mercedes | Belgia 2017 | +48,999 | 11 | 0 |
18 | Williams-Mercedes | Italia 2017 | +1.14,156 | 7 | 6 |
18 | Williams-Mercedes | Singapore 2017 | +41,696 | 8 | 4 |
18 | Williams-Mercedes | Malesia 2017 | +1 kierros | 8 | 4 |
18 | Williams-Mercedes | Japani 2017 | kesk. | 16 | 0 |
18 | Williams-Mercedes | USA 2017 | +1 kierros | 11 | 0 |
18 | Williams-Mercedes | Meksiko 2017 | +1 kierros | 6 | 8 |
18 | Williams-Mercedes | Brasilia 2017 | +2 kierrosta | 16 | 0 |
18 | Williams-Mercedes | Abu Dhabi 2017 | +1 kierros | 18 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions