Jenson Button
Button ilmoitti kauden 2016 aikana, että hän pitää ainakin välivuoden Formula 1:stä kaudella 2017. Button jatkaa McLarenilla tallin lähettiläänä ja varakuljettajana ja on mahdollista, että britti tekee paluun kaudella 2018. Button palaa Formula 1:iin jo kauden 2017 Monacon GP:hen yhden kisaviikonlopun ajaksi. Button korvaa kisassa Fernando Alonson, joka käy ajamassa Indy 500 -kilpailun Indianapolisissa samana viikonloppuna.
Tilastoja
Kaudet | 18 |
Osakilpailut | 306 |
Maailmanmestaruudet | 1 |
MM-pisteet | 1235 |
Voitot | 15 |
Paalupaikat | 8 |
Nopeimmat kierrokset | 8 |
Kotisivut | http://www.jensonbutton.com/ |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2018 alkua.
Lähteet:
Formula1.com
StatsF1.com
Tulokset
Formula 1 2017
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | McLaren-Honda | Monaco 2017 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
Formula 1 2016
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | McLaren-Honda | Australia 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
22 | McLaren-Honda | Bahrain 2016 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
22 | McLaren-Honda | Kiina 2016 | Grand Prix | +1.41,990 | 13 | 0 |
22 | McLaren-Honda | Venäjä 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 1 |
22 | McLaren-Honda | Espanja 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 2 |
22 | McLaren-Honda | Monaco 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 2 |
22 | McLaren-Honda | Kanada 2016 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
22 | McLaren-Honda | Eurooppa 2016 (Baku, AZE) | Grand Prix | +1.44,817 | 11 | 0 |
22 | McLaren-Honda | Itävalta 2016 | Grand Prix | +37,706 | 6 | 8 |
22 | McLaren-Honda | Iso-Britannia 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
22 | McLaren-Honda | Unkari 2016 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
22 | McLaren-Honda | Saksa 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 4 |
22 | McLaren-Honda | Belgia 2016 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
22 | McLaren-Honda | Italia 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
22 | McLaren-Honda | Singapore 2016 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
22 | McLaren-Honda | Malesia 2016 | Grand Prix | +1.21,816 | 9 | 2 |
22 | McLaren-Honda | Japani 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 18 | 0 |
22 | McLaren-Honda | USA 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 2 |
22 | McLaren-Honda | Meksiko 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
22 | McLaren-Honda | Brasilia 2016 | Grand Prix | +1.21,994 | 16 | 0 |
22 | McLaren-Honda | Abu Dhabi 2016 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
Formula 1 2015
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | McLaren-Honda | Australia 2015 | Grand Prix | +2 kierrosta | 11 | 0 |
22 | McLaren-Honda | Malesia 2015 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
22 | McLaren-Honda | Kiina 2015 | Grand Prix | +1 kierros* | 14 | 0 |
22 | McLaren-Honda | Bahrain 2015 | Grand Prix | DNS | 20 | 0 |
22 | McLaren-Honda | Espanja 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 |
22 | McLaren-Honda | Monaco 2015 | Grand Prix | +16,063 | 8 | 4 |
22 | McLaren-Honda | Kanada 2015 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
22 | McLaren-Honda | Itävalta 2015 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
22 | McLaren-Honda | Iso-Britannia 2015 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
22 | McLaren-Honda | Unkari 2015 | Grand Prix | +1.07,028 | 9 | 2 |
22 | McLaren-Honda | Belgia 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
22 | McLaren-Honda | Italia 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
22 | McLaren-Honda | Singapore 2015 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
22 | McLaren-Honda | Japani 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 |
22 | McLaren-Honda | Venäjä 2015 | Grand Prix | +1.19,467 | 9 | 2 |
22 | McLaren-Honda | USA 2015 | Grand Prix | +28,058 | 6 | 8 |
22 | McLaren-Honda | Meksiko 2015 | Grand Prix | +49,214 | 14 | 0 |
22 | McLaren-Honda | Brasilia 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
22 | McLaren-Honda | Abu Dhabi 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
Formula 1 2014
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
04 | McLaren-Mercedes | Australia 2014 | Grand Prix | +30,027 | 3 | 15 |
04 | McLaren-Mercedes | Malesia 2014 | Grand Prix | +1.23,691 | 6 | 8 |
04 | McLaren-Mercedes | Bahrain 2014 | Grand Prix | +2 kierrosta | 17 | 0 |
04 | McLaren-Mercedes | Kiina 2014 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
04 | McLaren-Mercedes | Espanja 2014 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
04 | McLaren-Mercedes | Monaco 2014 | Grand Prix | +1 kierros | 6 | 8 |
04 | McLaren-Mercedes | Kanada 2014 | Grand Prix | +11,755 | 4 | 12 |
04 | McLaren-Mercedes | Itävalta 2014 | Grand Prix | +50,966 | 11 | 0 |
04 | McLaren-Mercedes | Iso-Britannia 2014 | Grand Prix | +47,390 | 4 | 12 |
04 | McLaren-Mercedes | Saksa 2014 | Grand Prix | +1.24,711 | 8 | 4 |
04 | McLaren-Mercedes | Unkari 2014 | Grand Prix | +1.07,280 | 10 | 1 |
04 | McLaren-Mercedes | Belgia 2014 | Grand Prix | +54,580 | 6 | 8 |
04 | McLaren-Mercedes | Italia 2014 | Grand Prix | +1.02,063 | 8 | 4 |
04 | McLaren-Mercedes | Singapore 2014 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
04 | McLaren-Mercedes | Japani 2014 | Grand Prix | +1.07,550 | 5 | 10 |
04 | McLaren-Mercedes | Venäjä 2014 | Grand Prix | +30,234 | 4 | 12 |
04 | McLaren-Mercedes | USA 2014 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
04 | McLaren-Mercedes | Brasilia 2014 | Grand Prix | +48,658 | 4 | 12 |
04 | McLaren-Mercedes | Abu Dhabi 2014 | Grand Prix | +1.00,334 | 5 | 20 |
Formula 1 2013
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
05 | McLaren-Mercedes | Australia 2013 | Grand Prix | +1.21,630 | 9 | 2 |
05 | McLaren-Mercedes | Malesia 2013 | Grand Prix | +3 kierrosta | 17 | 0 |
05 | McLaren-Mercedes | Kiina 2013 | Grand Prix | +35,285 | 5 | 10 |
05 | McLaren-Mercedes | Bahrain 2013 | Grand Prix | +46,631 | 10 | 1 |
05 | McLaren-Mercedes | Espanja 2013 | Grand Prix | +1.19,506 | 8 | 4 |
05 | McLaren-Mercedes | Monaco 2013 | Grand Prix | +23,103 | 6 | 8 |
05 | McLaren-Mercedes | Kanada 2013 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
05 | McLaren-Mercedes | Iso-Britannia 2013 | Grand Prix | +25,969 | 13 | 0 |
05 | McLaren-Mercedes | Saksa 2013 | Grand Prix | +27,996 | 6 | 8 |
05 | McLaren-Mercedes | Unkari 2013 | Grand Prix | +53,819 | 7 | 6 |
05 | McLaren-Mercedes | Belgia 2013 | Grand Prix | +40,794 | 6 | 8 |
05 | McLaren-Mercedes | Italia 2013 | Grand Prix | +38,327 | 10 | 1 |
05 | McLaren-Mercedes | Singapore 2013 | Grand Prix | +1.23,354 | 7 | 6 |
05 | McLaren-Mercedes | Etelä-Korea 2013 | Grand Prix | +32,262 | 8 | 4 |
05 | McLaren-Mercedes | Japani 2013 | Grand Prix | +1.20,821 | 9 | 2 |
05 | McLaren-Mercedes | Intia 2013 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
05 | McLaren-Mercedes | Abu Dhabi 2013 | Grand Prix | +1.43,767 | 12 | 0 |
05 | McLaren-Mercedes | USA 2013 | Grand Prix | +1.17,278 | 10 | 1 |
05 | McLaren-Mercedes | Brasilia 2013 | Grand Prix | +37,360 | 4 | 12 |
Formula 1 2012
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 03 | McLaren-Mercedes | Australia 2012 | Grand Prix | 1:34.09,565 | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | McLaren-Mercedes | Malesia 2012 | Grand Prix | +1.19,719 | 14 | 0 |
03 | McLaren-Mercedes | Kiina 2012 | Grand Prix | +20,626 | 2 | 18 |
03 | McLaren-Mercedes | Bahrain 2012 | Grand Prix | +2 kierrosta | 18 | 0 |
03 | McLaren-Mercedes | Espanja 2012 | Grand Prix | +1.25,246 | 9 | 2 |
03 | McLaren-Mercedes | Monaco 2012 | Grand Prix | +8 kierrosta | 16 | 0 |
03 | McLaren-Mercedes | Kanada 2012 | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 |
03 | McLaren-Mercedes | Eurooppa 2012 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +24,653 | 8 | 4 |
03 | McLaren-Mercedes | Iso-Britannia 2012 | Grand Prix | +44,444 | 10 | 1 |
03 | McLaren-Mercedes | Saksa 2012 | Grand Prix | +6,949 | 2 | 18 |
03 | McLaren-Mercedes | Unkari 2012 | Grand Prix | +30,243 | 6 | 8 | 03 | McLaren-Mercedes | Belgia 2012 | Grand Prix | 1:29.08,530 | 1 | 25 |
03 | McLaren-Mercedes | Italia 2012 | Grand Prix | kesk. | 23 | 0 |
03 | McLaren-Mercedes | Singapore 2012 | Grand Prix | +8,959 | 2 | 18 |
03 | McLaren-Mercedes | Japani 2012 | Grand Prix | +25,098 | 4 | 12 |
03 | McLaren-Mercedes | Etelä-Korea 2012 | Grand Prix | kesk. | 24 | 0 |
03 | McLaren-Mercedes | Intia 2012 | Grand Prix | +26,266 | 5 | 10 |
03 | McLaren-Mercedes | Abu Dhabi 2012 | Grand Prix | +7,787 | 4 | 12 |
03 | McLaren-Mercedes | USA 2012 | Grand Prix | +56,432 | 5 | 10 | 03 | McLaren-Mercedes | Brasilia 2012 | Grand Prix | 1:45.22,656 | 1 | 25 |
Formula 1 2011
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
04 | McLaren-Mercedes | Australia 2011 | Grand Prix | +54,304 | 6 | 8 |
04 | McLaren-Mercedes | Malesia 2011 | Grand Prix | +3,261 | 2 | 18 |
04 | McLaren-Mercedes | Kiina 2011 | Grand Prix | +10,000 | 4 | 12 |
04 | McLaren-Mercedes | Turkki 2011 | Grand Prix | +59,431 | 6 | 8 |
04 | McLaren-Mercedes | Espanja 2011 | Grand Prix | +35,697 | 3 | 15 |
04 | McLaren-Mercedes | Monaco 2011 | Grand Prix | +2,378 | 3 | 15 | 04 | McLaren-Mercedes | Kanada 2011 | Grand Prix | 4:04.39,537 | 1 | 25 |
04 | McLaren-Mercedes | Eurooppa 2011 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +1.00,065 | 6 | 8 |
04 | McLaren-Mercedes | Iso-Britannia 2011 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
04 | McLaren-Mercedes | Saksa 2011 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 | 04 | McLaren-Mercedes | Unkari 2011 | Grand Prix | 1:46.42,337 | 1 | 25 |
04 | McLaren-Mercedes | Belgia 2011 | Grand Prix | +9,669 | 3 | 15 |
04 | McLaren-Mercedes | Italia 2011 | Grand Prix | +9,590 | 2 | 18 |
04 | McLaren-Mercedes | Singapore 2011 | Grand Prix | +1,737 | 2 | 18 | 04 | McLaren-Mercedes | Japani 2011 | Grand Prix | 1:30.53,427 | 1 | 25 |
04 | McLaren-Mercedes | Etelä-Korea 2011 | Grand Prix | +14,694 | 4 | 12 |
04 | McLaren-Mercedes | Intia 2011 | Grand Prix | +8,433 | 2 | 18 |
04 | McLaren-Mercedes | Abu Dhabi 2011 | Grand Prix | +25,881 | 3 | 15 |
04 | McLaren-Mercedes | Brasilia 2011 | Grand Prix | +27,638 | 3 | 15 |
Formula 1 2010
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | McLaren-Mercedes | Bahrain 2010 | Grand Prix | +45,280 | 7 | 6 | 01 | McLaren-Mercedes | Australia 2010 | Grand Prix | 1:33.36,531 | 1 | 25 |
01 | McLaren-Mercedes | Malesia 2010 | Grand Prix | +37,919 | 8 | 4 | 01 | McLaren-Mercedes | Kiina 2010 | Grand Prix | 1:44.42,163 | 1 | 25 |
01 | McLaren-Mercedes | Espanja 2010 | Grand Prix | +1.03,728 | 5 | 10 |
01 | McLaren-Mercedes | Monaco 2010 | Grand Prix | kesk. | 23 | 0 |
01 | McLaren-Mercedes | Turkki 2010 | Grand Prix | +2,645 | 2 | 18 |
01 | McLaren-Mercedes | Kanada 2010 | Grand Prix | +2,254 | 2 | 18 |
01 | McLaren-Mercedes | Eurooppa 2010 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +12,658 | 3 | 15 |
01 | McLaren-Mercedes | Iso-Britannia 2010 | Grand Prix | +21,986 | 4 | 12 |
01 | McLaren-Mercedes | Saksa 2010 | Grand Prix | +29,482 | 5 | 10 |
01 | McLaren-Mercedes | Unkari 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 4 |
04 | McLaren-Mercedes | Belgia 2010 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
01 | McLaren-Mercedes | Italia 2010 | Grand Prix | +2,938 | 2 | 18 |
01 | McLaren-Mercedes | Singapore 2010 | Grand Prix | +30,384 | 4 | 12 |
01 | McLaren-Mercedes | Japani 2010 | Grand Prix | +13,522 | 4 | 12 |
01 | McLaren-Mercedes | Etelä-Korea 2010 | Grand Prix | +1.29,939 | 12 | 0 |
01 | McLaren-Mercedes | Brasilia 2010 | Grand Prix | +15,593 | 5 | 10 |
01 | McLaren-Mercedes | Abu Dhabi 2010 | Grand Prix | +11,047 | 3 | 15 |
Formula 1 2009
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 22 | Brawn-Mercedes | Australia 2009 | Grand Prix | 1:34.15,784 | 1 | 10 | 22 | Brawn-Mercedes | Malesia 2009 | Grand Prix | 55.30,622 | 1 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Brawn-Mercedes | Kiina 2009 | Grand Prix | +44,975 | 3 | 6 | 22 | Brawn-Mercedes | Bahrain 2009 | Grand Prix | 1:31.48,182 | 1 | 10 | 22 | Brawn-Mercedes | Espanja 2009 | Grand Prix | 1:37.19,202 | 1 | 10 | 22 | Brawn-Mercedes | Monaco 2009 | Grand Prix | 1:40.44,282 | 1 | 10 | 22 | Brawn-Mercedes | Turkki 2009 | Grand Prix | 1:26.24,848 | 1 | 10 |
22 | Brawn-Mercedes | Iso-Britannia 2009 | Grand Prix | +46,285 | 6 | 3 |
22 | Brawn-Mercedes | Saksa 2009 | Grand Prix | +23,609 | 5 | 4 |
22 | Brawn-Mercedes | Unkari 2009 | Grand Prix | +55,088 | 7 | 2 |
22 | Brawn-Mercedes | Eurooppa 2009 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +34,913 | 7 | 2 |
22 | Brawn-Mercedes | Belgia 2009 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
22 | Brawn-Mercedes | Italia 2009 | Grand Prix | +2,866 | 2 | 8 |
22 | Brawn-Mercedes | Singapore 2009 | Grand Prix | +30,015 | 5 | 4 |
22 | Brawn-Mercedes | Japani 2009 | Grand Prix | +11,474 | 8 | 1 |
22 | Brawn-Mercedes | Brasilia 2009 | Grand Prix | +29,005 | 5 | 4 |
22 | Brawn-Mercedes | Abu Dhabi 2009 | Grand Prix | +18,467 | 3 | 6 |
Formula 1 2008
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Honda | Australia 2008 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
16 | Honda | Malesia 2008 | Grand Prix | +1.26,214 | 10 | 0 |
16 | Honda | Bahrain 2008 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
16 | Honda | Espanja 2008 | Grand Prix | +53,010 | 6 | 3 |
16 | Honda | Turkki 2008 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
16 | Honda | Monaco 2008 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
16 | Honda | Kanada 2008 | Grand Prix | +1.07,540 | 11 | 0 |
16 | Honda | Ranska 2008 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
16 | Honda | Iso-Britannia 2008 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
16 | Honda | Saksa 2008 | Grand Prix | +1 kierros | 17 | 0 |
16 | Honda | Unkari 2008 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
16 | Honda | Eurooppa 2008 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
16 | Honda | Belgia 2008 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
16 | Honda | Italia 2008 | Grand Prix | +1.13,370 | 15 | 0 |
16 | Honda | Singapore 2008 | Grand Prix | +19,885 | 9 | 0 |
16 | Honda | Japani 2008 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
16 | Honda | Kiina 2008 | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 |
16 | Honda | Brasilia 2008 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
Formula 1 2007
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | Honda | Australia 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
07 | Honda | Malesia 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
07 | Honda | Bahrain 2007 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
07 | Honda | Espanja 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
07 | Honda | Monaco 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
07 | Honda | Kanada 2007 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
07 | Honda | USA 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
07 | Honda | Ranska 2007 | Grand Prix | +58,885 | 8 | 1 |
07 | Honda | Iso-Britannia 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
07 | Honda | Eurooppa 2007 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
07 | Honda | Unkari 2007 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
07 | Honda | Turkki 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
07 | Honda | Italia 2007 | Grand Prix | +1.12,168 | 8 | 1 |
07 | Honda | Belgia 2007 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
07 | Honda | Japani 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
07 | Honda | Kiina 2007 | Grand Prix | +1.08,666 | 5 | 4 |
07 | Honda | Brasilia 2007 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
Formula 1 2006
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Honda | Bahrain 2006 | Grand Prix | +19,992 | 4 | 5 |
12 | Honda | Malesia 2006 | Grand Prix | +9,631 | 3 | 6 |
12 | Honda | Australia 2006 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
12 | Honda | San Marino 2006 | Grand Prix | +39,635 | 7 | 2 |
12 | Honda | Eurooppa 2006 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
12 | Honda | Espanja 2006 | Grand Prix | +58,347 | 6 | 3 |
12 | Honda | Monaco 2006 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
12 | Honda | Iso-Britannia 2006 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
12 | Honda | Kanada 2006 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
12 | Honda | USA 2006 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
12 | Honda | Ranska 2006 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
12 | Honda | Saksa 2006 | Grand Prix | +18,898 | 4 | 5 | 12 | Honda | Unkari 2006 | Grand Prix | 1:52.20,941 | 1 | 10 |
12 | Honda | Turkki 2006 | Grand Prix | +12,334 | 4 | 5 |
12 | Honda | Italia 2006 | Grand Prix | +32,685 | 5 | 4 |
12 | Honda | Kiina 2006 | Grand Prix | +1.12,056 | 4 | 5 |
12 | Honda | Japani 2006 | Grand Prix | +34,101 | 4 | 5 |
12 | Honda | Brasilia 2006 | Grand Prix | +19,394 | 3 | 6 |
Formula 1 2005
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | BAR-Honda | Australia 2005 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
03 | BAR-Honda | Malesia 2005 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
03 | BAR-Honda | Bahrain 2005 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
03 | BAR-Honda | San Marino 2005 | Grand Prix | DQ* | 19 | 0 |
03 | BAR-Honda | Eurooppa 2005 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +1.35,786 | 10 | 0 |
03 | BAR-Honda | Kanada 2005 | Grand Prix | kesk. | 13 | 0 |
03 | BAR-Honda | USA 2005 | Grand Prix | DNS | 9 | 0 |
03 | BAR-Honda | Ranska 2005 | Grand Prix | +1 kierros | 4 | 5 |
03 | BAR-Honda | Iso-Britannia 2005 | Grand Prix | +40,264 | 5 | 4 |
03 | BAR-Honda | Saksa 2005 | Grand Prix | +24,422 | 3 | 6 |
03 | BAR-Honda | Unkari 2005 | Grand Prix | +58,832 | 5 | 4 |
03 | BAR-Honda | Turkki 2005 | Grand Prix | +39,304 | 5 | 4 |
03 | BAR-Honda | Italia 2005 | Grand Prix | +1.03,635 | 8 | 1 |
03 | BAR-Honda | Belgia 2005 | Grand Prix | +32,077 | 3 | 6 |
03 | BAR-Honda | Brasilia 2005 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 2 |
03 | BAR-Honda | Japani 2005 | Grand Prix | +29,507 | 5 | 4 |
03 | BAR-Honda | Kiina 2005 | Grand Prix | +41,249 | 8 | 1 |
Formula 1 2004
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | BAR-Honda | Australia 2004 | Grand Prix | 1.10,598 | 6 | 3 |
09 | BAR-Honda | Malesia 2004 | Grand Prix | +11,568 | 3 | 6 |
09 | BAR-Honda | Bahrain 2004 | Grand Prix | +26,687 | 3 | 6 |
09 | BAR-Honda | San Marino 2004 | Grand Prix | +9,702 | 2 | 8 |
09 | BAR-Honda | Espanja 2004 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 1 |
09 | BAR-Honda | Monaco 2004 | Grand Prix | +0,497 | 2 | 8 |
09 | BAR-Honda | Eurooppa 2004 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +22,533 | 3 | 6 |
09 | BAR-Honda | Kanada 2004 | Grand Prix | +20,409 | 3 | 6 |
09 | BAR-Honda | USA 2004 | Grand Prix | kesk. | 12 | 0 |
09 | BAR-Honda | Ranska 2004 | Grand Prix | +32,484 | 5 | 4 |
09 | BAR-Honda | Iso-Britannia 2004 | Grand Prix | +10,683 | 4 | 5 |
09 | BAR-Honda | Saksa 2004 | Grand Prix | +8,388 | 2 | 8 |
09 | BAR-Honda | Unkari 2004 | Grand Prix | +1.07,439 | 5 | 4 |
09 | BAR-Honda | Belgia 2004 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
09 | BAR-Honda | Italia 2004 | Grand Prix | +10,197 | 3 | 6 |
09 | BAR-Honda | Kiina 2004 | Grand Prix | +1,035 | 2 | 8 |
09 | BAR-Honda | Japani 2004 | Grand Prix | +19,662 | 3 | 6 |
09 | BAR-Honda | Brasilia 2004 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
Formula 1 2003
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | BAR-Honda | Australia 2003 | Grand Prix | +1.05,974 | 10 | 0 |
17 | BAR-Honda | Malesia 2003 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 2 |
17 | BAR-Honda | Brasilia 2003 | Grand Prix | kesk. | 12 | 0 |
17 | BAR-Honda | San Marino 2003 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 1 |
17 | BAR-Honda | Espanja 2003 | Grand Prix | +2 kierrosta | 9 | 0 |
17 | BAR-Honda | Itävalta 2003 | Grand Prix | +42,243 | 4 | 5 |
17 | BAR-Honda | Monaco 2003 | Grand Prix | DNS | 20 | 0 |
17 | BAR-Honda | Kanada 2003 | Grand Prix | kesk. | 13 | 0 |
17 | BAR-Honda | Eurooppa 2003 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 2 |
17 | BAR-Honda | Ranska 2003 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
17 | BAR-Honda | Iso-Britannia 2003 | Grand Prix | +45,478 | 8 | 1 |
17 | BAR-Honda | Saksa 2003 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 1 |
17 | BAR-Honda | Unkari 2003 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
17 | BAR-Honda | Italia 2003 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
17 | BAR-Honda | USA 2003 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
17 | BAR-Honda | Japani 2003 | Grand Prix | +33,106 | 4 | 5 |
Formula 1 2002
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Renault | Australia 2002 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
15 | Renault | Malesia 2002 | Grand Prix | +1.09,767 | 4 | 3 |
15 | Renault | Brasilia 2002 | Grand Prix | +1.06,883 | 4 | 3 |
15 | Renault | San Marino 2002 | Grand Prix | +1.23,395 | 5 | 2 |
15 | Renault | Espanja 2002 | Grand Prix | kesk. | 12 | 0 |
15 | Renault | Itävalta 2002 | Grand Prix | +51,229 | 7 | 0 |
15 | Renault | Monaco 2002 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
15 | Renault | Kanada 2002 | Grand Prix | +5 kierrosta | 15 | 0 |
15 | Renault | Eurooppa 2002 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +1.16,943 | 5 | 2 |
15 | Renault | Iso-Britannia 2002 | Grand Prix | kesk. | 12 | 0 |
15 | Renault | Ranska 2002 | Grand Prix | +1 kierros | 6 | 1 |
15 | Renault | Saksa 2002 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
15 | Renault | Unkari 2002 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
15 | Renault | Belgia 2002 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
15 | Renault | Italia 2002 | Grand Prix | +1.07,770 | 5 | 2 |
15 | Renault | USA 2002 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 0 |
15 | Renault | Japani 2002 | Grand Prix | +1 kierros | 6 | 1 |
Formula 1 2001
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
08 | Benetton-Renault | Australia 2001 | Grand Prix | +5 kierrosta | 14 | 0 |
08 | Benetton-Renault | Malesia 2001 | Grand Prix | +2 kierrosta | 11 | 0 |
08 | Benetton-Renault | Brasilia 2001 | Grand Prix | +7 kierrosta | 10 | 0 |
08 | Benetton-Renault | San Marino 2001 | Grand Prix | +2 kierrosta | 12 | 0 |
