Carlos Sainz Jr.


Carlos Sainz Jr. siirtyi Japanin GP:n jälkeen Toro Rossolta Renaultille lainasopimuksella. Sainz Jr. korvasi Renaultilla Jolyon Palmerin ja Sainz Jr:n Toro Rossolla korvasi Pierre Gasly, mutta USA:n GP:ssä Sainz Jr:n tilalla ajoi vielä Brendon Hartley.
Tilastoja
Kaudet | 5 |
Osakilpailut | 102 |
Maailmanmestaruudet | 0 |
MM-pisteet | 267 |
Voitot | 0 |
Paalupaikat | 0 |
Nopeimmat kierrokset | 0 |
Kotisivut | http://www.carlossainz.es |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2020 alkua.
Lähteet:
Formula1.com
StatsF1.com
Tulokset
Formula 1 2020
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
55 | McLaren-Renault | Itävalta 2020 | +8,903 | 5 | 10 |
55 | McLaren-Renault | Steiermark 2020 (Red Bull Ring, AUT) | +1 kierros | 9 | 3 |
55 | McLaren-Renault | Unkari 2020 | +1 kierros | 9 | 2 |
55 | McLaren-Renault | Iso-Britannia 2020 | +54,205 | 14 | 0 |
55 | McLaren-Renault | F1 70 vuotta 2020 (Silverstone, GBR) | +1.14,070 | 13 | 0 |
55 | McLaren-Renault | Espanja 2020 | +1 kierros | 6 | 8 |
55 | McLaren-Renault | Belgia 2020 | DNS | 20 | 0 |
55 | McLaren-Renault | Italia 2020 | +0,415 | 2 | 18 |
55 | McLaren-Renault | Toscana 2020 (Mugello, ITA) | kesk. | 18 | 0 |
55 | McLaren-Renault | Venäjä 2020 | kesk. | 20 | 0 |
55 | McLaren-Renault | Eifel 2020 (Nürburgring, GER) | +21,905 | 5 | 10 |
55 | McLaren-Renault | Portugali 2020 | +1 kierros | 6 | 8 |
55 | McLaren-Renault | Emilia Romagna 2020 (Imola, ITA) | +20,230 | 7 | 6 |
55 | McLaren-Renault | Turkki 2020 | +34,363 | 5 | 10 |
55 | McLaren-Renault | Bahrain 2020 | +11,787 | 5 | 10 |
55 | McLaren-Renault | Sakhir 2020 (Bahrain, BRN) | +12,580 | 4 | 12 |
55 | McLaren-Renault | Abu Dhabi 2020 | +1.05,662 | 6 | 8 |
Formula 1 2019
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
55 | McLaren-Renault | Australia 2019 | kesk. | 20 | 0 |
55 | McLaren-Renault | Bahrain 2019 | +3 kierrosta | 19 | 0 |
55 | McLaren-Renault | Kiina 2019 | +1 kierros | 14 | 0 |
55 | McLaren-Renault | Azerbaidzhan 2019 | +1.23,826 | 7 | 6 |
55 | McLaren-Renault | Espanja 2019 | +32,342 | 8 | 4 |
55 | McLaren-Renault | Monaco 2019 | +53,454 | 6 | 8 |
55 | McLaren-Renault | Kanada 2019 | +1 kierros | 11 | 0 |
55 | McLaren-Renault | Ranska 2019 | +1.35,462 | 6 | 8 |
55 | McLaren-Renault | Itävalta 2019 | +1 kierros | 8 | 4 |
55 | McLaren-Renault | Iso-Britannia 2019 | +53,639 | 6 | 8 |
55 | McLaren-Renault | Saksa 2019 | +9,583 | 5 | 10 |
55 | McLaren-Renault | Unkari 2019 | +1 kierros | 5 | 10 |
55 | McLaren-Renault | Belgia 2019 | kesk. | 19 | 0 |
55 | McLaren-Renault | Italia 2019 | kesk. | 20 | 0 |
55 | McLaren-Renault | Singapore 2019 | +35,974 | 12 | 0 |
55 | McLaren-Renault | Venäjä 2019 | +45,889 | 6 | 8 |
55 | McLaren-Renault | Japani 2019 | +1.09,081 | 5 | 10 |
55 | McLaren-Renault | Meksiko 2019 | +1 kierros | 13 | 0 |
55 | McLaren-Renault | USA 2019 | +1 kierros | 8 | 4 |
55 | McLaren-Renault | Brasilia 2019 | +8,896 | 3 | 15 |
55 | McLaren-Renault | Abu Dhabi 2019 | +1 kierros | 10 | 1 |
Formula 1 2018
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
55 | Renault | Australia 2018 | +45,722 | 10 | 1 |
55 | Renault | Bahrain 2018 | +1 kierros | 11 | 0 |
55 | Renault | Kiina 2018 | +35,763 | 9 | 2 |
55 | Renault | Azerbaidzhan 2018 | +7,515 | 5 | 10 |
55 | Renault | Espanja 2018 | +1 kierros | 7 | 6 |
55 | Renault | Monaco 2018 | +1.09,013 | 10 | 1 |
55 | Renault | Kanada 2018 | +1 kierros | 8 | 4 |
55 | Renault | Ranska 2018 | +1.27,184 | 8 | 4 |
55 | Renault | Itävalta 2018 | +1 kierros | 12 | 0 |
55 | Renault | Iso-Britannia 2018 | kesk. | 17 | 0 |
55 | Renault | Saksa 2018 | +43,069 | 12 | 0 |
55 | Renault | Unkari 2018 | +1 kierros | 9 | 2 |
55 | Renault | Belgia 2018 | +1 kierros | 11 | 0 |
55 | Renault | Italia 2018 | +1.18,140 | 8 | 4 |
55 | Renault | Singapore 2018 | +1 kierros | 8 | 4 |
55 | Renault | Venäjä 2018 | +2 kierrosta | 17 | 0 |
55 | Renault | Japani 2018 | +1 kierros | 10 | 1 |
55 | Renault | USA 2018 | +1.34,994 | 7 | 6 |
55 | Renault | Meksiko 2018 | kesk. | 19 | 0 |
55 | Renault | Brasilia 2018 | +1 kierros | 12 | 0 |
55 | Renault | Abu Dhabi 2018 | +1.12,548 | 6 | 8 |
Formula 1 2017
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
55 | Toro Rosso Renault | Australia 2017 | +1 kierros | 8 | 4 |
55 | Toro Rosso Renault | Kiina 2017 | +1.12,893 | 7 | 6 |
55 | Toro Rosso Renault | Bahrain 2017 | kesk.* | 16 | 0 |
55 | Toro Rosso Renault | Venäjä 2017 | +1 kierros | 10 | 1 |
55 | Toro Rosso Renault | Espanja 2017 | +1 kierros | 7 | 6 |
55 | Toro Rosso Renault | Monaco 2017 | +12,038 | 6 | 8 |
55 | Toro Rosso Renault | Kanada 2017 | kesk. | 20 | 0 |
55 | Toro Rosso Renault | Azerbaidzhan 2017 | +49,400 | 8 | 4 |
55 | Toro Rosso Renault | Itävalta 2017 | kesk. | 17 | 0 |
55 | Toro Rosso Renault | Iso-Britannia 2017 | kesk. | 19 | 0 |
55 | Toro Rosso Renault | Unkari 2017 | +1 kierros | 7 | 6 |
55 | Toro Rosso Renault | Belgia 2017 | +39,447 | 10 | 1 |
55 | Toro Rosso Renault | Italia 2017 | +1 kierros | 14 | 0 |
55 | Toro Rosso Renault | Singapore 2017 | +22,822 | 4 | 12 |
55 | Toro Rosso Renault | Malesia 2017 | kesk. | 19 | 0 |
55 | Toro Rosso Renault | Japani 2017 | kesk. | 20 | 0 |
55 | Renault | USA 2017 | +1.32,944 | 7 | 6 |
55 | Renault | Meksiko 2017 | kesk. | 16 | 0 |
55 | Renault | Brasilia 2017 | +1 kierros | 11 | 0 |
55 | Renault | Abu Dhabi 2017 | kesk. | 19 | 0 |
Formula 1 2016
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
55 | Toro Rosso Ferrari | Australia 2016 | +1.15,680 | 9 | 2 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Bahrain 2016 | kesk. | 18 | 0 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Kiina 2016 | +1.24,127 | 9 | 2 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Venäjä 2016 | +1 kierros | 12 | 0 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Espanja 2016 | +1.01,395 | 6 | 8 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Monaco 2016 | +1 kierros | 8 | 4 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Kanada 2016 | +1 kierros | 9 | 2 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Eurooppa 2016 (Baku, AZE) | kesk. | 21 | 0 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Itävalta 2016 | +47,400 | 8 | 4 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Iso-Britannia 2016 | +1.25,858 | 8 | 4 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Unkari 2016 | +1 kierros | 8 | 4 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Saksa 2016 | +1 kierros | 14 | 0 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Belgia 2016 | kesk. | 20 | 0 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Italia 2016 | +1 kierros | 15 | 0 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Singapore 2016 | +1 kierros | 14 | 0 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Malesia 2016 | +1.38,878 | 11 | 0 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Japani 2016 | +1 kierros | 17 | 0 |
55 | Toro Rosso Ferrari | USA 2016 | +1.36,124 | 6 | 8 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Meksiko 2016 | +1 kierros | 16 | 0 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Brasilia 2016 | +29,160 | 6 | 8 |
55 | Toro Rosso Ferrari | Abu Dhabi 2016 | kesk. | 18 | 0 |
Formula 1 2015
Nro | Talli | Osakilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
55 | Toro Rosso Renault | Australia 2015 | +1 kierros | 9 | 2 |
55 | Toro Rosso Renault | Malesia 2015 | +1 kierros | 8 | 4 |
55 | Toro Rosso Renault | Kiina 2015 | +1 kierros | 13 | 0 |
55 | Toro Rosso Renault | Bahrain 2015 | kesk. | 19 | 0 |
55 | Toro Rosso Renault | Espanja 2015 | +1 kierros | 9 | 2 |
55 | Toro Rosso Renault | Monaco 2015 | +25,056 | 10 | 1 |
55 | Toro Rosso Renault | Kanada 2015 | +1 kierros | 12 | 0 |
55 | Toro Rosso Renault | Itävalta 2015 | kesk. | 16 | 0 |
55 | Toro Rosso Renault | Iso-Britannia 2015 | kesk. | 14 | 0 |
55 | Toro Rosso Renault | Unkari 2015 | kesk. | 17 | 0 |
55 | Toro Rosso Renault | Belgia 2015 | kesk. | 17 | 0 |
55 | Toro Rosso Renault | Italia 2015 | +1 kierros | 11 | 0 |
55 | Toro Rosso Renault | Singapore 2015 | +52,860 | 9 | 2 |
55 | Toro Rosso Renault | Japani 2015 | +1 kierros | 10 | 1 |
55 | Toro Rosso Renault | Venäjä 2015 | kesk. | 16 | 0 |
55 | Toro Rosso Renault | USA 2015 | +30,619 | 7 | 6 |
55 | Toro Rosso Renault | Meksiko 2015 | +48,772 | 13 | 0 |
55 | Toro Rosso Renault | Brasilia 2015 | kesk. | 19 | 0 |
55 | Toro Rosso Renault | Abu Dhabi 2015 | +1.43,525 | 11 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions