Felipe Massa
Felipe Massa ilmoitti vuoden 2016 Italian GP:n yhteydessä lopettavansa uransa kauden päätyttyä. Massa kuitenkin pyörsi päätöksensä loppuvuodesta, kun Valtteri Bottas siirtyi Mercedekselle Nico Rosbergin yllättäen lopetettua uransa. Lopullisesti Massa päätti lopettaa F1-uransa kauden 2017 jälkeen.
Tilastoja
Kaudet | 15 |
Osakilpailut | 269 |
Maailmanmestaruudet | 0 |
MM-pisteet | 1167 |
Voitot | 11 |
Paalupaikat | 16 |
Nopeimmat kierrokset | 15 |
Kotisivut | http://www.felipemassa.com.br/ |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2018 alkua.
Lähteet:
Formula1.com
StatsF1.com
Tulokset
Formula 1 2017
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Williams-Mercedes | Australia 2017 | Grand Prix | +1.23,386 | 6 | 8 |
19 | Williams-Mercedes | Kiina 2017 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
19 | Williams-Mercedes | Bahrain 2017 | Grand Prix | +54,326 | 6 | 8 |
19 | Williams-Mercedes | Venäjä 2017 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 2 |
19 | Williams-Mercedes | Espanja 2017 | Grand Prix | +2 kierrosta | 13 | 0 |
19 | Williams-Mercedes | Monaco 2017 | Grand Prix | +19,445 | 9 | 2 |
19 | Williams-Mercedes | Kanada 2017 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
19 | Williams-Mercedes | Azerbaidzhan 2017 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
19 | Williams-Mercedes | Itävalta 2017 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 2 |
19 | Williams-Mercedes | Iso-Britannia 2017 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 1 |
19 | Williams-Mercedes | Belgia 2017 | Grand Prix | +36,649 | 8 | 4 |
19 | Williams-Mercedes | Italia 2017 | Grand Prix | +.1.14,834 | 8 | 4 |
19 | Williams-Mercedes | Singapore 2017 | Grand Prix | +46,795 | 11 | 0 |
19 | Williams-Mercedes | Malesia 2017 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 2 |
19 | Williams-Mercedes | Japani 2017 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 1 |
19 | Williams-Mercedes | USA 2017 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 2 |
19 | Williams-Mercedes | Meksiko 2017 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
19 | Williams-Mercedes | Brasilia 2017 | Grand Prix | +1.08,892 | 7 | 6 |
19 | Williams-Mercedes | Abu Dhabi 2017 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 1 |
Formula 1 2016
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Williams-Mercedes | Australia 2016 | Grand Prix | +58,979 | 5 | 10 |
19 | Williams-Mercedes | Bahrain 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 4 |
19 | Williams-Mercedes | Kiina 2016 | Grand Prix | +1.15,511 | 6 | 8 |
19 | Williams-Mercedes | Venäjä 2016 | Grand Prix | +1.14,427 | 5 | 10 |
19 | Williams-Mercedes | Espanja 2016 | Grand Prix | +1.20,707 | 8 | 4 |
19 | Williams-Mercedes | Monaco 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 1 |
19 | Williams-Mercedes | Kanada 2016 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
19 | Williams-Mercedes | Eurooppa 2016 (Baku, AZE) | Grand Prix | +1.25,375 | 10 | 1 |
19 | Williams-Mercedes | Itävalta 2016 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
19 | Williams-Mercedes | Iso-Britannia 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
19 | Williams-Mercedes | Unkari 2016 | Grand Prix | +2 kierrosta | 18 | 0 |
19 | Williams-Mercedes | Saksa 2016 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
19 | Williams-Mercedes | Belgia 2016 | Grand Prix | +1.05,873 | 10 | 1 |
19 | Williams-Mercedes | Italia 2016 | Grand Prix | +1.05,617 | 9 | 2 |
19 | Williams-Mercedes | Singapore 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
19 | Williams-Mercedes | Malesia 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
19 | Williams-Mercedes | Japani 2016 | Grand Prix | +1.37,763 | 9 | 2 |
19 | Williams-Mercedes | USA 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 6 |
19 | Williams-Mercedes | Meksiko 2016 | Grand Prix | +1.16,206 | 9 | 2 |
19 | Williams-Mercedes | Brasilia 2016 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
19 | Williams-Mercedes | Abu Dhabi 2016 | Grand Prix | +59,436 | 9 | 2 |
Formula 1 2015
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Williams-Mercedes | Australia 2015 | Grand Prix | +38,196 | 4 | 12 |
19 | Williams-Mercedes | Malesia 2015 | Grand Prix | +1.13,586 | 6 | 8 |
19 | Williams-Mercedes | Kiina 2015 | Grand Prix | +8,544 | 5 | 10 |
19 | Williams-Mercedes | Bahrain 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 1 |
19 | Williams-Mercedes | Espanja 2015 | Grand Prix | +1.21,314 | 6 | 8 |
19 | Williams-Mercedes | Monaco 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
19 | Williams-Mercedes | Kanada 2015 | Grand Prix | +53,381 | 6 | 8 |
19 | Williams-Mercedes | Itävalta 2015 | Grand Prix | +17,573 | 3 | 15 |
19 | Williams-Mercedes | Iso-Britannia 2015 | Grand Prix | +36,839 | 4 | 12 |
19 | Williams-Mercedes | Unkari 2015 | Grand Prix | +1.14,278 | 12 | 0 |
19 | Williams-Mercedes | Belgia 2015 | Grand Prix | +55,283 | 6 | 8 |
19 | Williams-Mercedes | Italia 2015 | Grand Prix | +47,635 | 3 | 15 |
19 | Williams-Mercedes | Singapore 2015 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
19 | Williams-Mercedes | Japani 2015 | Grand Prix | +2 kierrosta | 17 | 0 |
19 | Williams-Mercedes | Venäjä 2015 | Grand Prix | +38,831 | 4 | 12 |
19 | Williams-Mercedes | USA 2015 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
19 | Williams-Mercedes | Meksiko 2015 | Grand Prix | +21,493 | 6 | 8 |
19 | Williams-Mercedes | Brasilia 2015 | Grand Prix | DQ | 20 | 0 |
19 | Williams-Mercedes | Abu Dhabi 2015 | Grand Prix | +1.37,751 | 8 | 4 |
Formula 1 2014
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Williams-Mercedes | Australia 2014 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
19 | Williams-Mercedes | Malesia 2014 | Grand Prix | +1.25,076 | 7 | 6 |
19 | Williams-Mercedes | Bahrain 2014 | Grand Prix | +31,265 | 7 | 6 |
19 | Williams-Mercedes | Kiina 2014 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
19 | Williams-Mercedes | Espanja 2014 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
19 | Williams-Mercedes | Monaco 2014 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 6 |
19 | Williams-Mercedes | Kanada 2014 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
19 | Williams-Mercedes | Itävalta 2014 | Grand Prix | +17,358 | 4 | 12 |
19 | Williams-Mercedes | Iso-Britannia 2014 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
19 | Williams-Mercedes | Saksa 2014 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
19 | Williams-Mercedes | Unkari 2014 | Grand Prix | +29,841 | 5 | 10 |
19 | Williams-Mercedes | Belgia 2014 | Grand Prix | +1.15,975 | 13 | 0 |
19 | Williams-Mercedes | Italia 2014 | Grand Prix | +25,026 | 3 | 15 |
19 | Williams-Mercedes | Singapore 2014 | Grand Prix | +42,161 | 5 | 10 |
19 | Williams-Mercedes | Japani 2014 | Grand Prix | +1.55,126 | 7 | 6 |
19 | Williams-Mercedes | Venäjä 2014 | Grand Prix | +1.20,877 | 11 | 0 |
19 | Williams-Mercedes | USA 2014 | Grand Prix | +26,924 | 4 | 12 |
19 | Williams-Mercedes | Brasilia 2014 | Grand Prix | +41,031 | 3 | 15 |
19 | Williams-Mercedes | Abu Dhabi 2014 | Grand Prix | +2,576 | 2 | 36 |
Formula 1 2013
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
04 | Ferrari | Australia 2013 | Grand Prix | +33,577 | 4 | 12 |
04 | Ferrari | Malesia 2013 | Grand Prix | +25,648 | 5 | 10 |
04 | Ferrari | Kiina 2013 | Grand Prix | +40,827 | 6 | 8 |
04 | Ferrari | Bahrain 2013 | Grand Prix | +1.26,364 | 15 | 0 |
04 | Ferrari | Espanja 2013 | Grand Prix | +26,049 | 3 | 15 |
04 | Ferrari | Monaco 2013 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
04 | Ferrari | Kanada 2013 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 4 |
04 | Ferrari | Iso-Britannia 2013 | Grand Prix | +14,573 | 6 | 8 |
04 | Ferrari | Saksa 2013 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
04 | Ferrari | Unkari 2013 | Grand Prix | +56,447 | 8 | 4 |
04 | Ferrari | Belgia 2013 | Grand Prix | +53,922 | 7 | 6 |
04 | Ferrari | Italia 2013 | Grand Prix | +9,361 | 4 | 12 |
04 | Ferrari | Singapore 2013 | Grand Prix | +1.03,877 | 6 | 8 |
04 | Ferrari | Etelä-Korea 2013 | Grand Prix | +34,390 | 9 | 2 |
04 | Ferrari | Japani 2013 | Grand Prix | +1.29,263 | 10 | 1 |
04 | Ferrari | Intia 2013 | Grand Prix | +41,692 | 4 | 12 |
04 | Ferrari | Abu Dhabi 2013 | Grand Prix | +1.22,886 | 8 | 4 |
04 | Ferrari | USA 2013 | Grand Prix | +1.26,914 | 12 | 0 |
04 | Ferrari | Brasilia 2013 | Grand Prix | +49,110 | 7 | 6 |
Formula 1 2012
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | Ferrari | Australia 2012 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
06 | Ferrari | Malesia 2012 | Grand Prix | +1.37,319 | 15 | 0 |
06 | Ferrari | Kiina 2012 | Grand Prix | +42,779 | 13 | 0 |
06 | Ferrari | Bahrain 2012 | Grand Prix | +1.04,999 | 9 | 2 |
06 | Ferrari | Espanja 2012 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
06 | Ferrari | Monaco 2012 | Grand Prix | +6,195 | 6 | 8 |
06 | Ferrari | Kanada 2012 | Grand Prix | +25,272 | 10 | 1 |
06 | Ferrari | Eurooppa 2012 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 |
06 | Ferrari | Iso-Britannia 2012 | Grand Prix | +9,519 | 4 | 12 |
06 | Ferrari | Saksa 2012 | Grand Prix | +1.11,428 | 12 | 0 |
06 | Ferrari | Unkari 2012 | Grand Prix | +38,350 | 9 | 2 |
06 | Ferrari | Belgia 2012 | Grand Prix | +29,845 | 5 | 10 |
06 | Ferrari | Italia 2012 | Grand Prix | +29,667 | 4 | 12 |
06 | Ferrari | Singapore 2012 | Grand Prix | +42,829 | 8 | 4 |
06 | Ferrari | Japani 2012 | Grand Prix | +20,639 | 2 | 18 |
06 | Ferrari | Etelä-Korea 2012 | Grand Prix | +20,168 | 4 | 12 |
06 | Ferrari | Intia 2012 | Grand Prix | +44,674 | 6 | 8 |
06 | Ferrari | Abu Dhabi 2012 | Grand Prix | +22,896 | 7 | 6 |
06 | Ferrari | USA 2012 | Grand Prix | +46,013 | 4 | 12 |
06 | Ferrari | Brasilia 2012 | Grand Prix | +3,615 | 3 | 15 |
Formula 1 2011
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | Ferrari | Australia 2011 | Grand Prix | +1.25,186 | 7 | 6 |
06 | Ferrari | Malesia 2011 | Grand Prix | +36,958 | 5 | 10 |
06 | Ferrari | Kiina 2011 | Grand Prix | +15,840 | 6 | 8 |
06 | Ferrari | Turkki 2011 | Grand Prix | +1.19,823 | 11 | 0 |
06 | Ferrari | Espanja 2011 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
06 | Ferrari | Monaco 2011 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
06 | Ferrari | Kanada 2011 | Grand Prix | +33,225 | 6 | 8 |
06 | Ferrari | Eurooppa 2011 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +51,705 | 5 | 10 |
06 | Ferrari | Iso-Britannia 2011 | Grand Prix | +29,010 | 5 | 10 |
06 | Ferrari | Saksa 2011 | Grand Prix | +52,252 | 5 | 10 |
06 | Ferrari | Unkari 2011 | Grand Prix | +1.23,176 | 6 | 8 |
06 | Ferrari | Belgia 2011 | Grand Prix | +1.06,076 | 8 | 4 |
06 | Ferrari | Italia 2011 | Grand Prix | +42,993 | 6 | 8 |
06 | Ferrari | Singapore 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 2 |
06 | Ferrari | Japani 2011 | Grand Prix | +28,240 | 7 | 6 |
06 | Ferrari | Etelä-Korea 2011 | Grand Prix | +25,133 | 6 | 8 |
06 | Ferrari | Intia 2011 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
06 | Ferrari | Abu Dhabi 2011 | Grand Prix | +50,578 | 5 | 10 |
06 | Ferrari | Brasilia 2011 | Grand Prix | +1.06,733 | 5 | 10 |
Formula 1 2010
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | Ferrari | Bahrain 2010 | Grand Prix | +16,099 | 2 | 18 |
07 | Ferrari | Australia 2010 | Grand Prix | +14,488 | 3 | 15 |
07 | Ferrari | Malesia 2010 | Grand Prix | +27,068 | 7 | 6 |
07 | Ferrari | Kiina 2010 | Grand Prix | +57,796 | 9 | 2 |
07 | Ferrari | Espanja 2010 | Grand Prix | +1.05,767 | 6 | 8 |
07 | Ferrari | Monaco 2010 | Grand Prix | +2,666 | 4 | 12 |
07 | Ferrari | Turkki 2010 | Grand Prix | +36,635 | 7 | 6 |
07 | Ferrari | Kanada 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
07 | Ferrari | Eurooppa 2010 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +46,621 | 11 | 0 |
07 | Ferrari | Iso-Britannia 2010 | Grand Prix | +1.07,489 | 15 | 0 |
07 | Ferrari | Saksa 2010 | Grand Prix | +4,196 | 2 | 18 |
07 | Ferrari | Unkari 2010 | Grand Prix | +27,474 | 4 | 12 |
06 | Ferrari | Belgia 2010 | Grand Prix | +8,264 | 4 | 12 |
07 | Ferrari | Italia 2010 | Grand Prix | +4,223 | 3 | 15 |
07 | Ferrari | Singapore 2010 | Grand Prix | +1.53,297 | 8 | 4 |
07 | Ferrari | Japani 2010 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
07 | Ferrari | Etelä-Korea 2010 | Grand Prix | +30,868 | 3 | 15 |
07 | Ferrari | Brasilia 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
07 | Ferrari | Abu Dhabi 2010 | Grand Prix | +50,868 | 10 | 1 |
Formula 1 2009
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | Ferrari | Australia 2009 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
03 | Ferrari | Malesia 2009 | Grand Prix | +1.16,932 | 9 | 0 |
03 | Ferrari | Kiina 2009 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
03 | Ferrari | Bahrain 2009 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
03 | Ferrari | Espanja 2009 | Grand Prix | +50,827 | 6 | 3 |
03 | Ferrari | Monaco 2009 | Grand Prix | +15,110 | 4 | 5 |
03 | Ferrari | Turkki 2009 | Grand Prix | +39,996 | 6 | 3 |
03 | Ferrari | Iso-Britannia 2009 | Grand Prix | +45,043 | 4 | 5 |
03 | Ferrari | Saksa 2009 | Grand Prix | +15,906 | 3 | 6 |
03 | Ferrari | Unkari 2009 | Grand Prix | DNS | 20 | 0 |
Formula 1 2008
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | Ferrari | Australia 2008 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
02 | Ferrari | Malesia 2008 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 | 02 | Ferrari | Bahrain 2008 | Grand Prix | 1:31.06,970 | 1 | 10 |
02 | Ferrari | Espanja 2008 | Grand Prix | +3,228 | 2 | 8 | 02 | Ferrari | Turkki 2008 | Grand Prix | 1:26.49,451 | 1 | 10 |
02 | Ferrari | Monaco 2008 | Grand Prix | +4,811 | 3 | 6 |
02 | Ferrari | Kanada 2008 | Grand Prix | +43,934 | 5 | 4 | 02 | Ferrari | Ranska 2008 | Grand Prix | 1:31.50,245 | 1 | 10 |
02 | Ferrari | Iso-Britannia 2008 | Grand Prix | +2 kierrosta | 13 | 0 |
02 | Ferrari | Saksa 2008 | Grand Prix | +9,339 | 3 | 6 |
02 | Ferrari | Unkari 2008 | Grand Prix | +3 kierrosta | 17 | 0 | 02 | Ferrari | Eurooppa 2008 (Valencia, ESP) | Grand Prix | 1:35.32,339 | 1 | 10 | 02 | Ferrari | Belgia 2008 | Grand Prix | 1:22.59,384 | 1 | 10 |
02 | Ferrari | Italia 2008 | Grand Prix | +28,816 | 6 | 3 |
02 | Ferrari | Singapore 2008 | Grand Prix | +35,170 | 13 | 0 |
02 | Ferrari | Japani 2008 | Grand Prix | +46,158 | 7 | 2 |
02 | Ferrari | Kiina 2008 | Grand Prix | +14,925 | 2 | 8 | 02 | Ferrari | Brasilia 2008 | Grand Prix | 1:34.11,435 | 1 | 10 |
Formula 1 2007
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
05 | Ferrari | Australia 2007 | Grand Prix | +1.06,805 | 6 | 3 |
05 | Ferrari | Malesia 2007 | Grand Prix | +36,705 | 5 | 4 | 05 | Ferrari | Bahrain 2007 | Grand Prix | 1:33.27,515 | 1 | 10 | 05 | Ferrari | Espanja 2007 | Grand Prix | 1:31.26,230 | 1 | 10 |
05 | Ferrari | Monaco 2007 | Grand Prix | +1,09,114 | 3 | 6 |
05 | Ferrari | Kanada 2007 | Grand Prix | musta lippu | 21 | 0 |
05 | Ferrari | USA 2007 | Grand Prix | +12,842 | 3 | 6 |
05 | Ferrari | Ranska 2007 | Grand Prix | +2,414 | 2 | 8 |
05 | Ferrari | Iso-Britannia 2007 | Grand Prix | +54,063 | 5 | 4 |
05 | Ferrari | Eurooppa 2007 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +8,155 | 2 | 8 |
05 | Ferrari | Unkari 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 | 05 | Ferrari | Turkki 2007 | Grand Prix | 1:26.42,161 | 1 | 10 |
05 | Ferrari | Italia 2007 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
05 | Ferrari | Belgia 2007 | Grand Prix | +4,695 | 2 | 8 |
05 | Ferrari | Japani 2007 | Grand Prix | +49,042 | 6 | 3 |
05 | Ferrari | Kiina 2007 | Grand Prix | +12,891 | 3 | 6 |
05 | Ferrari | Brasilia 2007 | Grand Prix | +1,493 | 2 | 8 |
Formula 1 2006
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | Ferrari | Bahrain 2006 | Grand Prix | +1.09,907 | 9 | 0 |
06 | Ferrari | Malesia 2006 | Grand Prix | +43,254 | 5 | 4 |
06 | Ferrari | Australia 2006 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
06 | Ferrari | San Marino 2006 | Grand Prix | +17,096 | 4 | 5 |
06 | Ferrari | Eurooppa 2006 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +4,447 | 3 | 6 |
06 | Ferrari | Espanja 2006 | Grand Prix | +29,859 | 4 | 5 |
06 | Ferrari | Monaco 2006 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
06 | Ferrari | Iso-Britannia 2006 | Grand Prix | +31,559 | 5 | 4 |
06 | Ferrari | Kanada 2006 | Grand Prix | +25,172 | 5 | 4 |
06 | Ferrari | USA 2006 | Grand Prix | +7,984 | 2 | 8 |
06 | Ferrari | Ranska 2006 | Grand Prix | +22,546 | 3 | 6 |
06 | Ferrari | Saksa 2006 | Grand Prix | +0,720 | 2 | 8 |
06 | Ferrari | Unkari 2006 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 2 | 06 | Ferrari | Turkki 2006 | Grand Prix | 1:28.51,082 | 1 | 10 |
06 | Ferrari | Italia 2006 | Grand Prix | +45,995 | 9 | 0 |
06 | Ferrari | Kiina 2006 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
06 | Ferrari | Japani 2006 | Grand Prix | +16,151 | 2 | 8 | 06 | Ferrari | Brasilia 2006 | Grand Prix | 1:31.53,751 | 1 | 10 |
Formula 1 2005
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Sauber-Petronas | Australia 2005 | Grand Prix | +1.04,393 | 10 | 0 |
12 | Sauber-Petronas | Malesia 2005 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
12 | Sauber-Petronas | Bahrain 2005 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 2 |
12 | Sauber-Petronas | San Marino 2005 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
12 | Sauber-Petronas | Espanja 2005 | Grand Prix | +3 kierrosta | 11 | 0 |
12 | Sauber-Petronas | Monaco 2005 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
12 | Sauber-Petronas | Eurooppa 2005 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
12 | Sauber-Petronas | Kanada 2005 | Grand Prix | +55,139 | 4 | 5 |
12 | Sauber-Petronas | USA 2005 | Grand Prix | DNS | 14 | 0 |
12 | Sauber-Petronas | Ranska 2005 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
12 | Sauber-Petronas | Iso-Britannia 2005 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
12 | Sauber-Petronas | Saksa 2005 | Grand Prix | +56,570 | 8 | 1 |
12 | Sauber-Petronas | Unkari 2005 | Grand Prix | +7 kierrosta | 14 | 0 |
12 | Sauber-Petronas | Turkki 2005 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
12 | Sauber-Petronas | Italia 2005 | Grand Prix | +1.15,413 | 9 | 0 |
12 | Sauber-Petronas | Belgia 2005 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
12 | Sauber-Petronas | Brasilia 2005 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
12 | Sauber-Petronas | Japani 2005 | Grand Prix | +57,509 | 10 | 0 |
12 | Sauber-Petronas | Kiina 2005 | Grand Prix | +36,400 | 6 | 3 |
Formula 1 2004
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Sauber-Petronas | Australia 2004 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
12 | Sauber-Petronas | Malesia 2004 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 1 |
12 | Sauber-Petronas | Bahrain 2004 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
12 | Sauber-Petronas | San Marino 2004 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
12 | Sauber-Petronas | Espanja 2004 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
12 | Sauber-Petronas | Monaco 2004 | Grand Prix | +1 kierros | 5 | 4 |
12 | Sauber-Petronas | Eurooppa 2004 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
12 | Sauber-Petronas | Kanada 2004 | Grand Prix | kesk. | 11 | 0 |
12 | Sauber-Petronas | USA 2004 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
12 | Sauber-Petronas | Ranska 2004 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
12 | Sauber-Petronas | Iso-Britannia 2004 | Grand Prix | +24,023 | 9 | 0 |
12 | Sauber-Petronas | Saksa 2004 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
12 | Sauber-Petronas | Unkari 2004 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
12 | Sauber-Petronas | Belgia 2004 | Grand Prix | +12,504 | 4 | 5 |
12 | Sauber-Petronas | Italia 2004 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
12 | Sauber-Petronas | Kiina 2004 | Grand Prix | +1.20,080 | 8 | 1 |
12 | Sauber-Petronas | Japani 2004 | Grand Prix | +1.29,656 | 9 | 0 |
12 | Sauber-Petronas | Brasilia 2004 | Grand Prix | +1.02,310 | 8 | 1 |
Formula 1 2002
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
08 | Sauber-Petronas | Australia 2002 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
08 | Sauber-Petronas | Malesia 2002 | Grand Prix | +1 kierros | 6 | 1 |
08 | Sauber-Petronas | Brasilia 2002 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
08 | Sauber-Petronas | San Marino 2002 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 0 |
08 | Sauber-Petronas | Espanja 2002 | Grand Prix | +1.18,973 | 5 | 2 |
08 | Sauber-Petronas | Itävalta 2002 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
08 | Sauber-Petronas | Monaco 2002 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
08 | Sauber-Petronas | Kanada 2002 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
08 | Sauber-Petronas | Eurooppa 2002 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +1 kierros | 6 | 1 |
08 | Sauber-Petronas | Iso-Britannia 2002 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
08 | Sauber-Petronas | Ranska 2002 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
08 | Sauber-Petronas | Saksa 2002 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 0 |
08 | Sauber-Petronas | Unkari 2002 | Grand Prix | +1.13,612 | 7 | 0 |
08 | Sauber-Petronas | Belgia 2002 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
08 | Sauber-Petronas | Italia 2002 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
08 | Sauber-Petronas | Japani 2002 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions