Max Verstappen
Max Verstappen nostettiin 5.5.2016 Red Bullin päätöksellä Toro Rossolta emotalli Red Bulliin. Verstappen ajaa ensimmäistä kertaa Red Bullia Espanjan GP:ssä toukokuun puolivälissä. Red Bull siirsi Verstappenin tieltä Kvyatin, joka ottaa Verstappenin paikan Toro Rossolta. Verstappenia pidetään superlupauksena, joka vasta vuonna 2016 täytti 18 vuotta.
Verstappen on Formula 1:n kolminkertainen kuljettajien maailmanmestari. Kaikki mestaruutensa Verstappen on voittanut peräkkäisinä vuonsina 2021-2023.
Tilastoja
Kaudet | 9 |
Osakilpailut | 185 |
Maailmanmestaruudet | 3 |
MM-pisteet | 2586,50 |
Voitot | 54 |
Paalupaikat | 32 |
Nopeimmat kierrokset | 30 |
Kotisivut | http://www.verstappen.nl/ |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2024 alkua.
Lähteet:
Formula1.com
StatsF1.com
Tulokset
Formula 1 2024
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Bahrain 2024 | Grand Prix | 1:31.44,742 | 1 | 26 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Saudi-Arabia 2024 | Grand Prix | 1:20.43,273 | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Red Bull Racing Powertrans | Australia 2024 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Japani 2024 | Grand Prix | 1:54.23,566 | 1 | 26 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Kiina 2024 | Grand Prix | 1:40.52,554 | 1 | 25 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Kiina 2024 | Sprintti | 32.04,660 | 1 | 8 |
01 | Red Bull Racing Powertrans | Miami 2024 | Grand Prix | +7,612 | 2 | 18 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Miami 2024 | Sprintti | 31.31,383 | 1 | 8 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Emilia-Romagna 2024 (Imola, ITA) | Grand Prix | 1:25.25,252 | 1 | 25 |
01 | Red Bull Racing Powertrans | Monaco 2024 | Grand Prix | +13,853 | 6 | 8 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Kanada 2024 | Grand Prix | 1:45.47,927 | 1 | 25 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Espanja 2024 | Grand Prix | 1:28.20,227 | 1 | 25 |
01 | Red Bull Racing Powertrans | Itävalta 2024 | Grand Prix | +37,253 | 5 | 10 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Itävalta 2024 | Sprintti | 26.41,389 | 1 | 8 |
01 | Red Bull Racing Powertrans | Iso-Britannia 2024 | Grand Prix | +1,465 | 2 | 18 |
01 | Red Bull Racing Powertrans | Unkari 2024 | Grand Prix | +21,349 | 5 | 10 |
01 | Red Bull Racing Powertrans | Belgia 2024 | Grand Prix | +8,700 | 4 | 12 |
01 | Red Bull Racing Powertrans | Hollanti 2024 | Grand Prix | +22,896 | 2 | 18 |
01 | Red Bull Racing Powertrans | Italia 2024 | Grand Prix | +37,932 | 6 | 8 |
01 | Red Bull Racing Powertrans | Azerbaidzhan 2024 | Grand Prix | +1.17,098 | 5 | 10 |
01 | Red Bull Racing Powertrans | Singapore 2024 | Grand Prix | +20,945 | 2 | 18 |
01 | Red Bull Racing Powertrans | USA 2024 | Grand Prix | +19,412 | 3 | 15 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | USA 2024 | Sprintti | 31.06,146 | 1 | 8 |
01 | Red Bull Racing Powertrans | Meksiko 2024 | Grand Prix | +59,558 | 6 | 8 |
01 | Red Bull Racing Powertrans | Brasilia 2024 | Sprintti | +6,497* | 4 | 5 |
Formula 1 2023
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Bahrain 2023 | Grand Prix | 1:33.56,736 | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Red Bull Racing Powertrans | Saudi-Arabia 2023 | Grand Prix | +5,355 | 2 | 19 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Australia 2023 | Grand Prix | 2:32.38,371 | 1 | 25 |
01 | Red Bull Racing Powertrans | Azerbaidzhan 2023 | Grand Prix | +2,137 | 2 | 18 |
01 | Red Bull Racing Powertrans | Azerbaidzhan 2023 | Sprintti | +5,065 | 3 | 6 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Miami 2023 | Grand Prix | 1:27.38,241 | 1 | 26 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Monaco 2023 | Grand Prix | 1:48.51,980 | 1 | 25 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Espanja 2023 | Grand Prix | 1:27.57,940 | 1 | 26 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Kanada 2023 | Grand Prix | 1:33.58,348 | 1 | 25 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Itävalta 2023 | Grand Prix | 1:25.33,607 | 1 | 26 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Itävalta 2023 | Sprintti | 30.26,730 | 1 | 8 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Iso-Britannia 2023 | Grand Prix | 1:25.16,938 | 1 | 26 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Unkari 2023 | Grand Prix | 1:38.08,634 | 1 | 26 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Belgia 2023 | Grand Prix | 1:22.30,450 | 1 | 25 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Belgia 2023 | Sprintti | 24.58,433 | 1 | 8 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Hollanti 2023 | Grand Prix | 2:24.04,411 | 1 | 25 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Italia 2023 | Grand Prix | 1:13.41,143 | 1 | 25 |
01 | Red Bull Racing Powertrans | Singapore 2023 | Grand Prix | +21,441 | 5 | 10 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Japani 2023 | Grand Prix | 1:30.58,421 | 1 | 26 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Qatar 2023 | Grand Prix | 1:27.39,168 | 1 | 26 |
01 | Red Bull Racing Powertrans | Qatar 2023 | Sprintti | +1,871 | 2 | 7 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | USA 2023 | Grand Prix | 1:35.21,362 | 1 | 25 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | USA 2023 | Sprintti | 31.30,849 | 1 | 8 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Meksiko 2023 | Grand Prix | 2:02.30,814 | 1 | 25 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Brasilia 2023 | Grand Prix | 1:56.48,894 | 1 | 25 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Brasilia 2023 | Sprintti | 30.07,209 | 1 | 8 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Las Vegas 2023 | Grand Prix | 1:29.08,289 | 1 | 25 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Abu Dhabi 2023 | Grand Prix | 1:27.02,624 | 1 | 26 |
Formula 1 2022
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Red Bull Racing Powertrans | Bahrain 2022 | Grand Prix | +3 kierrosta | 19 | 0 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Saudi-Arabia 2022 | Grand Prix | 1:24.19,293 | 1 | 25 |
01 | Red Bull Racing Powertrans | Australia 2022 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Emilia-Romagna 2022 (Imola, ITA) | Grand Prix | 1:32.07,986 | 1 | 26 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Emilia-Romagna 2022 (Imola, ITA) | Sprintti | 30.39,567 | 1 | 8 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Miami 2022 | Grand Prix | 1:34.24,258 | 1 | 26 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Espanja 2022 | Grand Prix | 1:37.20,475 | 1 | 25 |
01 | Red Bull Racing Powertrans | Monaco 2022 | Grand Prix | +1,491 | 3 | 15 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Azerbaidzhan 2022 | Grand Prix | 1:34.05,941 | 1 | 25 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Kanada 2022 | Grand Prix | 1:36.21,757 | 1 | 25 |
01 | Red Bull Racing Powertrans | Iso-Britannia 2022 | Grand Prix | +18,777 | 7 | 6 |
01 | Red Bull Racing Powertrans | Itävalta 2022 | Grand Prix | +1,532 | 2 | 19 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Itävalta 2022 | Sprintti | 26.30,059 | 1 | 8 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Ranska 2022 | Grand Prix | 1:30.02,112 | 1 | 25 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Unkari 2022 | Grand Prix | 1:39.35,912 | 1 | 25 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Belgia 2022 | Grand Prix | 1:25.52,894 | 1 | 26 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Hollanti 2022 | Grand Prix | 1:36.42,773 | 1 | 26 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Italia 2022 | Grand Prix | 1:20.27,511 | 1 | 25 |
01 | Red Bull Racing Powertrans | Singapore 2022 | Grand Prix | +58,825 | 7 | 6 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Japani 2022 | Grand Prix | 3:01.44,044 | 1 | 25 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | USA 2022 | Grand Prix | 1:42.11,687 | 1 | 25 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Meksiko 2022 | Grand Prix | 1:38.36,729 | 1 | 25 |
01 | Red Bull Racing Powertrans | Brasilia 2022 | Grand Prix | +10,056 | 6 | 8 |
01 | Red Bull Racing Powertrans | Brasilia 2022 | Sprintti | +10,494 | 4 | 5 | 01 | Red Bull Racing Powertrans | Abu Dhabi 2022 | Grand Prix | 1:27.45,914 | 1 | 25 |
Formula 1 2021
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Red Bull Racing Honda | Bahrain 2021 | Grand Prix | +0,745 | 2 | 18 | 33 | Red Bull Racing Honda | Emilia-Romagna 2021 (Imola, ITA) | Grand Prix | 2:02.34,598 | 1 | 25 |
33 | Red Bull Racing Honda | Portugali 2021 | Grand Prix | +29,148 | 2 | 18 |
33 | Red Bull Racing Honda | Espanja 2021 | Grand Prix | +15,841 | 2 | 19 | 33 | Red Bull Racing Honda | Monaco 2021 | Grand Prix | 1:38.56,820 | 1 | 25 |
33 | Red Bull Racing Honda | Azerbaidzhan 2021 | Grand Prix | +6 kierrosta | 18 | 0 | 33 | Red Bull Racing Honda | Ranska 2021 | Grand Prix | 1:27.25,770 | 1 | 26 | 33 | Red Bull Racing Honda | Steiermark 2021 (Red Bull Ring, AUT) | Grand Prix | 1:22.18,927 | 1 | 25 | 33 | Red Bull Racing Honda | Itävalta 2021 | Grand Prix | 1:23.54,543 | 1 | 26 |
33 | Red Bull Racing Honda | Iso-Britannia 2021 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 | 33 | Red Bull Racing Honda | Iso-Britannia 2021 | Sprintti | 25.38,426 | 1 | 3 |
33 | Red Bull Racing Honda | Unkari 2021 | Grand Prix | +1.20,244 | 9 | 2 | 33 | Red Bull Racing Honda | Belgia 2021 | Grand Prix | 3.27,071 | 1 | 12.5 | 33 | Red Bull Racing Honda | Hollanti 2021 | Grand Prix | 1:30.05,397 | 1 | 25 |
33 | Red Bull Racing Honda | Italia 2021 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
33 | Red Bull Racing Honda | Italia 2021 | Sprintti | +2,325 | 2 | 2 |
33 | Red Bull Racing Honda | Venäjä 2021 | Grand Prix | +53,271 | 2 | 18 |
33 | Red Bull Racing Honda | Turkki 2021 | Grand Prix | +14,584 | 2 | 18 | 33 | Red Bull Racing Honda | USA 2021 | Grand Prix | 1 | 25 | 33 | Red Bull Racing Honda | Meksiko 2021 | Grand Prix | 1:38.39,086 | 1 | 25 |
33 | Red Bull Racing Honda | Brasilia 2021 | Grand Prix | +10,496 | 2 | 18 |
33 | Red Bull Racing Honda | Brasilia 2021 | Sprintti | +1,170 | 2 | 2 |
33 | Red Bull Racing Honda | Qatar 2021 | Grand Prix | +25,743 | 2 | 19 |
33 | Red Bull Racing Honda | Saudi-Arabia 2021 | Grand Prix | +21,825* | 2 | 18 | 33 | Red Bull Racing Honda | Abu Dhabi 2021 | Grand Prix | 1:30.17,345 | 1 | 26 |
Formula 1 2020
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Red Bull Racing Honda | Itävalta 2020 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
33 | Red Bull Racing Honda | Steiermark 2020 (Red Bull Ring, AUT) | Grand Prix | +33,698 | 3 | 15 |
33 | Red Bull Racing Honda | Unkari 2020 | Grand Prix | +8,702 | 2 | 18 |
33 | Red Bull Racing Honda | Iso-Britannia 2020 | Grand Prix | +5,856 | 2 | 19 | 33 | Red Bull Racing Honda | F1 70 vuotta 2020 (Silverstone, GBR) | Grand Prix | 1:19.41,993 | 1 | 25 |
33 | Red Bull Racing Honda | Espanja 2020 | Grand Prix | +24,177 | 2 | 18 |
33 | Red Bull Racing Honda | Belgia 2020 | Grand Prix | +15,455 | 3 | 15 |
33 | Red Bull Racing Honda | Italia 2020 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
33 | Red Bull Racing Honda | Toscana 2020 (Mugello, ITA) | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
33 | Red Bull Racing Honda | Venäjä 2020 | Grand Prix | +7,729 | 2 | 18 |
33 | Red Bull Racing Honda | Eifel 2020 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +4,470 | 2 | 19 |
33 | Red Bull Racing Honda | Portugali 2020 | Grand Prix | +34,508 | 3 | 15 |
33 | Red Bull Racing Honda | Emilia-Romagna 2020 (Imola, ITA) | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
33 | Red Bull Racing Honda | Turkki 2020 | Grand Prix | +44,873 | 6 | 8 |
33 | Red Bull Racing Honda | Bahrain 2020 | Grand Prix | +1,254 | 2 | 19 |
33 | Red Bull Racing Honda | Sakhir 2020 (Bahrain, BRN) | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 | 33 | Red Bull Racing Honda | Abu Dhabi 2020 | Grand Prix | 1:36.28,645 | 1 | 25 |
Formula 1 2019
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Red Bull Racing Honda | Australia 2019 | Grand Prix | +22,520 | 3 | 15 |
33 | Red Bull Racing Honda | Bahrain 2019 | Grand Prix | +6,408 | 4 | 12 |
33 | Red Bull Racing Honda | Kiina 2019 | Grand Prix | +27,627 | 4 | 12 |
33 | Red Bull Racing Honda | Azerbaidzhan 2019 | Grand Prix | +17,493 | 4 | 12 |
33 | Red Bull Racing Honda | Espanja 2019 | Grand Prix | +7,679 | 3 | 15 |
33 | Red Bull Racing Honda | Monaco 2019 | Grand Prix | +5,537* | 4 | 12 |
33 | Red Bull Racing Honda | Kanada 2019 | Grand Prix | +57,655 | 5 | 10 |
33 | Red Bull Racing Honda | Ranska 2019 | Grand Prix | +34,905 | 4 | 12 | 33 | Red Bull Racing Honda | Itävalta 2019 | Grand Prix | 1:22.01,822 | 1 | 26 |
33 | Red Bull Racing Honda | Iso-Britannia 2019 | Grand Prix | +39,458 | 5 | 10 | 33 | Red Bull Racing Honda | Saksa 2019 | Grand Prix | 1:44.31,275 | 1 | 26 |
33 | Red Bull Racing Honda | Unkari 2019 | Grand Prix | +17,796 | 2 | 19 |
33 | Red Bull Racing Honda | Belgia 2019 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
33 | Red Bull Racing Honda | Italia 2019 | Grand Prix | +1.14,492 | 8 | 4 |
33 | Red Bull Racing Honda | Singapore 2019 | Grand Prix | +3,821 | 3 | 15 |
33 | Red Bull Racing Honda | Venäjä 2019 | Grand Prix | +14,210 | 4 | 12 |
33 | Red Bull Racing Honda | Japani 2019 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
33 | Red Bull Racing Honda | Meksiko 2019 | Grand Prix | +1.08,807 | 6 | 8 |
33 | Red Bull Racing Honda | USA 2019 | Grand Prix | +5,002 | 3 | 15 | 33 | Red Bull Racing Honda | Brasilia 2019 | Grand Prix | 1:33.14,678 | 1 | 25 |
33 | Red Bull Racing Honda | Abu Dhabi 2019 | Grand Prix | +16,772 | 2 | 18 |
Formula 1 2018
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Red Bull Tag Heuer | Australia 2018 | Grand Prix | +28,945 | 6 | 8 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Bahrain 2018 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Kiina 2018 | Grand Prix | +20,436 | 5 | 10 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Azerbaidzhan 2018 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Espanja 2018 | Grand Prix | +26,280 | 3 | 15 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Monaco 2018 | Grand Prix | +25,317 | 9 | 2 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Kanada 2018 | Grand Prix | +8,360 | 3 | 15 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Ranska 2018 | Grand Prix | +7,090 | 2 | 18 | 33 | Red Bull Tag Heuer | Itävalta 2018 | Grand Prix | 1:21.56,024 | 1 | 25 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Iso-Britannia 2018 | Grand Prix | +4 kierrosta | 15 | 0 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Saksa 2018 | Grand Prix | +7,654 | 4 | 12 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Unkari 2018 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Belgia 2018 | Grand Prix | +31,372 | 3 | 15 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Italia 2018 | Grand Prix | +18,208* | 5 | 10 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Singapore 2018 | Grand Prix | +8,961 | 2 | 18 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Venäjä 2018 | Grand Prix | +31,016 | 5 | 10 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Japani 2018 | Grand Prix | +14,295 | 3 | 15 |
33 | Red Bull Tag Heuer | USA 2018 | Grand Prix | +1,281 | 2 | 18 | 33 | Red Bull Tag Heuer | Meksiko 2018 | Grand Prix | 1:38.28,851 | 1 | 25 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Brasilia 2018 | Grand Prix | +1,469 | 2 | 18 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Abu Dhabi 2018 | Grand Prix | +12,706 | 3 | 15 |
Formula 1 2017
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Red Bull Tag Heuer | Australia 2017 | Grand Prix | +28,827 | 5 | 10 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Kiina 2017 | Grand Prix | +46,192 | 3 | 15 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Bahrain 2017 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Venäjä 2017 | Grand Prix | +1.00,416 | 5 | 10 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Espanja 2017 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Monaco 2017 | Grand Prix | +6,199 | 5 | 10 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Kanada 2017 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Azerbaidzhan 2017 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Itävalta 2017 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Iso-Britannia 2017 | Grand Prix | +52,125 | 4 | 12 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Unkari 2017 | Grand Prix | +13,276 | 5 | 10 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Belgia 2017 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Italia 2017 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 1 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Singapore 2017 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 | 33 | Red Bull Tag Heuer | Malesia 2017 | Grand Prix | 1:30.01,290 | 1 | 25 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Japani 2017 | Grand Prix | +1,211 | 2 | 18 |
33 | Red Bull Tag Heuer | USA 2017 | Grand Prix | +16,768 | 4 | 12 | 33 | Red Bull Tag Heuer | Meksiko 2017 | Grand Prix | 1:36.26,552 | 1 | 25 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Brasilia 2017 | Grand Prix | +32,940 | 5 | 10 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Abu Dhabi 2017 | Grand Prix | +46,269 | 5 | 10 |
Formula 1 2016
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
Toro Rosso Ferrari | Australia 2016 | Grand Prix | +1.16,833 | 10 | 1 | |
Toro Rosso Ferrari | Bahrain 2016 | Grand Prix | +1.20,929 | 6 | 8 | |
Toro Rosso Ferrari | Kiina 2016 | Grand Prix | +1.19,268 | 8 | 4 | |
Toro Rosso Ferrari | Venäjä 2016 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 | 33 | Red Bull Tag Heuer | Espanja 2016 | Grand Prix | 1:41.40,017 | 1 | 25 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Monaco 2016 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Kanada 2016 | Grand Prix | +53,020 | 4 | 12 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Eurooppa 2016 (Baku, AZE) | Grand Prix | +1.10,696 | 8 | 4 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Itävalta 2016 | Grand Prix | +5,719 | 2 | 18 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Iso-Britannia 2016 | Grand Prix | +8,250 | 2 | 18 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Unkari 2016 | Grand Prix | +48,659 | 5 | 10 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Saksa 2016 | Grand Prix | +13,413 | 3 | 15 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Belgia 2016 | Grand Prix | +1.11,138 | 11 | 0 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Italia 2016 | Grand Prix | +54,236 | 7 | 6 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Singapore 2016 | Grand Prix | +1.11,197 | 6 | 8 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Malesia 2016 | Grand Prix | +2,443 | 2 | 18 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Japani 2016 | Grand Prix | +4,978 | 2 | 18 |
33 | Red Bull Tag Heuer | USA 2016 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Meksiko 2016 | Grand Prix | +21,323* | 4 | 12 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Brasilia 2016 | Grand Prix | +21,481 | 3 | 15 |
33 | Red Bull Tag Heuer | Abu Dhabi 2016 | Grand Prix | +1,685 | 4 | 12 |
Formula 1 2015
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | Toro Rosso Renault | Australia 2015 | Grand Prix | kesk. | 13 | 0 |
38 | Toro Rosso Renault | Malesia 2015 | Grand Prix | +1.37,762 | 7 | 6 |
38 | Toro Rosso Renault | Kiina 2015 | Grand Prix | +2 kierrosta | 17 | 0 |
38 | Toro Rosso Renault | Bahrain 2015 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
38 | Toro Rosso Renault | Espanja 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
38 | Toro Rosso Renault | Monaco 2015 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
38 | Toro Rosso Renault | Kanada 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
38 | Toro Rosso Renault | Itävalta 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 4 |
38 | Toro Rosso Renault | Iso-Britannia 2015 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
38 | Toro Rosso Renault | Unkari 2015 | Grand Prix | +44,251 | 4 | 12 |
38 | Toro Rosso Renault | Belgia 2015 | Grand Prix | +56,076 | 8 | 4 |
38 | Toro Rosso Renault | Italia 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
38 | Toro Rosso Renault | Singapore 2015 | Grand Prix | +51,450 | 8 | 4 |
38 | Toro Rosso Renault | Japani 2015 | Grand Prix | +1.35,315 | 9 | 2 |
38 | Toro Rosso Renault | Venäjä 2015 | Grand Prix | +1.28,424 | 10 | 1 |
38 | Toro Rosso Renault | USA 2015 | Grand Prix | +22,359 | 4 | 12 |
38 | Toro Rosso Renault | Meksiko 2015 | Grand Prix | +35,229 | 9 | 2 |
38 | Toro Rosso Renault | Brasilia 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 2 |
38 | Toro Rosso Renault | Abu Dhabi 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions